- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
Template:舰船历史资料/doc
翔鹤 | |
---|---|
舰历 | |
拥有方 | 旧日本帝国海军 |
建造地 | 横须贺 |
舰种 | 航母 |
舰型 | 人妻型 |
计划 | 丸3计划(1937年) |
动工 | 1937.12.12 |
下水 | 19xx |
竣工 | 19xx |
服役 | 19xx |
除籍 | 19xx |
沉没 | 19xx于yy |
建造费 | 很贵 |
前型号 | 飞龙(7级船) |
次型号 | 大凤(9级船) |
数据 | |
排水量 | 很高 |
舰体长度 | 很长 |
舰体宽度 | 很宽 |
马力 | 9999999马力 |
速度 | 35节 |
最大速度 | 下山速度59节 |
常备船员 | 提督1人 |
武装 | |
武器装备 | 46cm三联装炮 |
2345 | |