A
| 敵前衛哨戒艦隊 敌前线哨戒舰队 | |
---|
1 | 阵型:轮形 | 制空值:24 | 空优值:36 | 空保值:72 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 軽母ヌ級elite | 戦艦タ級flagship | 重巡リ級flagship | 駆逐ニ級elite | 駆逐ニ級elite | 潜水カ級elite |
---|
耐久 | 70 | 90 | 76 | 45 | 45 | 27 |
---|
火力 | 0 | 85 | 68 | 20 | 20 | 0 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 48 | 40 | 40 | 64 |
---|
对空 | 15 | 70 | 40 | 18 | 18 | 0 |
---|
装甲 | 35 | 96 | 70 | 18 | 18 | 21 |
---|
射程 | 超短 | 长 | 中 | 短 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 8英寸三连装炮 6英寸连装速射炮 高速深海鱼雷 深海栖舰侦察机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 |
---|
3 | 阵型:单纵 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 戦艦タ級flagship | 軽巡ヘ級flagship | 雷巡チ級elite | 雷巡チ級elite | 駆逐ロ級flagship | 潜水カ級elite |
---|
耐久 | 90 | 57 | 50 | 50 | 43 | 27 |
---|
火力 | 85 | 48 | 35 | 35 | 33 | 0 |
---|
雷装 | 0 | 80 | 72 | 72 | 60 | 64 |
---|
对空 | 70 | 30 | 20 | 20 | 24 | 0 |
---|
装甲 | 96 | 39 | 34 | 34 | 24 | 21 |
---|
射程 | 长 | 中 | 中 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 6英寸连装速射炮 深海栖舰侦察机 深海爆雷投射机 深海声呐 | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷后期型 21英寸鱼雷后期型 | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷后期型 21英寸鱼雷后期型 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 |
---|
2 | 阵型:轮形 | 制空值:24 | 空优值:36 | 空保值:72 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 軽母ヌ級elite | 戦艦タ級flagship | 重巡リ級flagship | 軽巡ホ級flagship | 駆逐ニ級elite | 駆逐ニ級elite |
---|
耐久 | 70 | 90 | 76 | 53 | 45 | 45 |
---|
火力 | 0 | 85 | 68 | 42 | 20 | 20 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 48 | 72 | 40 | 40 |
---|
对空 | 15 | 70 | 40 | 27 | 18 | 18 |
---|
装甲 | 35 | 96 | 70 | 36 | 18 | 18 |
---|
射程 | 超短 | 长 | 中 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 8英寸三连装炮 6英寸连装速射炮 高速深海鱼雷 深海栖舰侦察机 | 5英寸单装高射炮 深海爆雷投射机 深海声呐 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 |
---|
|
B 无战斗 | 燃料 |
---|
|
C 资源 | 钢材+25~75 |
---|
|
D
| 敵潜水艦哨戒線 敌潜水舰警戒线 | |
---|
1 | 阵型:梯形 | | | | | | |
 |  |  |  | | | |
名称 | 潜水カ級flagship | 潜水カ級elite | 潜水カ級elite | 潜水カ級 | | |
---|
耐久 | 37 | 27 | 27 | 19 | | |
---|
火力 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
---|
雷装 | 86 | 64 | 64 | 42 | | |
---|
对空 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
---|
装甲 | 30 | 21 | 21 | 7 | | |
---|
射程 | 短 | 短 | 短 | 短 | | |
---|
装备 | 高速深海鱼雷 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | | |
---|
3 | 阵型:单横 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 潜水カ級flagship | 潜水カ級elite | 潜水カ級elite | 潜水カ級 | 潜水カ級 | 潜水カ級 |
---|
耐久 | 37 | 27 | 27 | 19 | 19 | 19 |
---|
火力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
雷装 | 86 | 64 | 64 | 42 | 42 | 42 |
---|
对空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
装甲 | 30 | 21 | 21 | 7 | 7 | 7 |
---|
射程 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 |
---|
装备 | 高速深海鱼雷 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 |
---|
2 | 阵型:梯形 | | | | | | |
 |  |  |  |  | | |
名称 | 潜水カ級flagship | 潜水カ級elite | 潜水カ級elite | 潜水カ級 | 潜水カ級 | |
---|
耐久 | 37 | 27 | 27 | 19 | 19 | |
---|
火力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
雷装 | 86 | 64 | 64 | 42 | 42 | |
---|
对空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
---|
装甲 | 30 | 21 | 21 | 7 | 7 | |
---|
射程 | 短 | 短 | 短 | 短 | 短 | |
---|
装备 | 高速深海鱼雷 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | 21英寸鱼雷前期型 21英寸鱼雷前期型 | |
---|
|
E
| 敵空母機動部隊 敌空母机动部队 | |
---|
1 | 阵型:轮形 | 制空值:76 | 空优值:114 | 空保值:228 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 空母ヲ級flagship | 軽母ヌ級elite | 軽母ヌ級elite | 軽巡ヘ級flagship | 駆逐ハ級flagship | 潜水カ級flagship |
---|
耐久 | 96 | 70 | 70 | 57 | 47 | 37 |
---|
火力 | 25 | 0 | 0 | 48 | 30 | 0 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 86 |
---|
对空 | 50 | 15 | 15 | 30 | 24 | 0 |
---|
装甲 | 80 | 35 | 35 | 39 | 27 | 30 |
---|
射程 | 超短 | 超短 | 超短 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰攻 Mark.II 深海栖舰爆 Mark.II | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 6英寸连装速射炮 深海栖舰侦察机 深海爆雷投射机 深海声呐 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 高速深海鱼雷 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 |
---|
3 | 阵型:轮形 | 制空值:104 | 空优值:156 | 空保值:312 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 空母ヲ級flagship | 空母ヲ級flagship | 軽母ヌ級elite | 軽母ヌ級elite | 駆逐ハ級flagship | 駆逐ハ級flagship |
---|
耐久 | 96 | 96 | 70 | 70 | 47 | 47 |
---|
火力 | 25 | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
---|
对空 | 50 | 50 | 15 | 15 | 24 | 24 |
---|
装甲 | 80 | 80 | 35 | 35 | 27 | 27 |
---|
射程 | 超短 | 超短 | 超短 | 超短 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰攻 Mark.II 深海栖舰爆 Mark.II | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰攻 Mark.II 深海栖舰爆 Mark.II | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 |
---|
2 | 阵型:轮形 | 制空值:52 | 空优值:78 | 空保值:156 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 空母ヲ級flagship | 軽母ヌ級elite | 戦艦タ級flagship | 重巡リ級flagship | 駆逐ハ級flagship | 駆逐ハ級flagship |
---|
耐久 | 96 | 70 | 90 | 76 | 47 | 47 |
---|
火力 | 25 | 0 | 85 | 68 | 30 | 30 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 | 60 |
---|
对空 | 50 | 15 | 70 | 40 | 24 | 24 |
---|
装甲 | 80 | 35 | 96 | 70 | 27 | 27 |
---|
射程 | 超短 | 超短 | 长 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰攻 Mark.II 深海栖舰爆 Mark.II | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 8英寸三连装炮 6英寸连装速射炮 高速深海鱼雷 深海栖舰侦察机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 |
---|
|
F
| 敵水上打撃部隊 敌水上打击部队 | |
---|
1 | 阵型:复纵/轮形 | 制空值:24 | 空优值:36 | 空保值:72 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 軽母ヌ級elite | 戦艦ル級flagship | 戦艦ル級flagship | 軽巡ト級elite | 駆逐ニ級elite | 駆逐ニ級elite |
---|
耐久 | 70 | 98 | 98 | 55 | 45 | 45 |
---|
火力 | 0 | 90 | 90 | 36 | 20 | 20 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 48 | 40 | 40 |
---|
对空 | 15 | 80 | 80 | 24 | 18 | 18 |
---|
装甲 | 35 | 85 | 85 | 36 | 18 | 18 |
---|
射程 | 超短 | 长 | 长 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.I | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.I | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷前期型 深海栖舰侦察机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 |
---|
2 | 阵型:单纵 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 戦艦ル級flagship | 軽巡ヘ級flagship | 雷巡チ級elite | 雷巡チ級elite | 雷巡チ級elite | 駆逐ロ級flagship |
---|
耐久 | 98 | 57 | 50 | 50 | 50 | 43 |
---|
火力 | 90 | 48 | 35 | 35 | 35 | 33 |
---|
雷装 | 0 | 80 | 72 | 72 | 72 | 60 |
---|
对空 | 80 | 30 | 20 | 20 | 20 | 24 |
---|
装甲 | 85 | 39 | 34 | 34 | 34 | 24 |
---|
射程 | 长 | 中 | 中 | 中 | 中 | 短 |
---|
装备 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.I | 6英寸连装速射炮 深海栖舰侦察机 深海爆雷投射机 深海声呐 | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷后期型 21英寸鱼雷后期型 | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷后期型 21英寸鱼雷后期型 | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷后期型 21英寸鱼雷后期型 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 |
---|
|
G 资源 | 燃料+40~120 |
---|
|
H
| 敵護衛空母群 敌护卫空母群 | |
---|
1 | 阵型:轮形 | 制空值:72 | 空优值:108 | 空保值:216 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 軽母ヌ級elite | 軽母ヌ級elite | 軽母ヌ級elite | 軽巡ヘ級flagship | 駆逐ロ級flagship | 駆逐ロ級flagship |
---|
耐久 | 70 | 70 | 70 | 57 | 43 | 43 |
---|
火力 | 0 | 0 | 0 | 48 | 33 | 33 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 60 |
---|
对空 | 15 | 15 | 15 | 30 | 24 | 24 |
---|
装甲 | 35 | 35 | 35 | 39 | 24 | 24 |
---|
射程 | 超短 | 超短 | 超短 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 6英寸连装速射炮 深海栖舰侦察机 深海爆雷投射机 深海声呐 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 |
---|
3 | 阵型:轮形 | 制空值:48 | 空优值:72 | 空保值:144 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 軽母ヌ級elite | 軽母ヌ級elite | 戦艦ル級flagship | 軽巡ホ級flagship | 駆逐イ級elite | 駆逐イ級elite |
---|
耐久 | 70 | 70 | 98 | 53 | 30 | 30 |
---|
火力 | 0 | 0 | 90 | 42 | 15 | 15 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 72 | 32 | 32 |
---|
对空 | 15 | 15 | 80 | 27 | 10 | 10 |
---|
装甲 | 35 | 35 | 85 | 36 | 12 | 12 |
---|
射程 | 超短 | 超短 | 长 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.I | 5英寸单装高射炮 深海爆雷投射机 深海声呐 | 5英寸单装炮 21英寸鱼雷后期型 | 5英寸单装炮 21英寸鱼雷后期型 |
---|
2 | 阵型:轮形 | 制空值:48 | 空优值:72 | 空保值:144 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 軽母ヌ級elite | 軽母ヌ級elite | 重巡リ級flagship | 軽巡ヘ級flagship | 駆逐ニ級elite | 駆逐ニ級elite |
---|
耐久 | 70 | 70 | 76 | 57 | 45 | 45 |
---|
火力 | 0 | 0 | 68 | 48 | 20 | 20 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 48 | 80 | 40 | 40 |
---|
对空 | 15 | 15 | 40 | 30 | 18 | 18 |
---|
装甲 | 35 | 35 | 70 | 39 | 18 | 18 |
---|
射程 | 超短 | 超短 | 中 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰爆 深海栖舰攻 | 8英寸三连装炮 6英寸连装速射炮 高速深海鱼雷 深海栖舰侦察机 | 6英寸连装速射炮 深海栖舰侦察机 深海爆雷投射机 深海声呐 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 |
---|
|
I BOSS战 | 敵前線司令艦隊 敌前线司令舰队 | |
---|
1 | 阵型:轮形 | | | | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 輸送ワ級elite | 戦艦タ級flagship | 戦艦タ級flagship | 軽巡ト級elite | 駆逐ハ級flagship | 駆逐ハ級flagship |
---|
耐久 | 80 | 90 | 90 | 55 | 47 | 47 |
---|
火力 | 15 | 85 | 85 | 36 | 30 | 30 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 0 | 48 | 60 | 60 |
---|
对空 | 0 | 70 | 70 | 24 | 24 | 24 |
---|
装甲 | 35 | 96 | 96 | 36 | 27 | 27 |
---|
射程 | 短 | 长 | 长 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 5英寸单装炮 3英寸单装高角炮 3英寸单装高角炮 | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷前期型 深海栖舰侦察机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 |
---|
3 | 阵型:轮形 | 制空值:28 | 空优值:42 | 空保值:84 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 空母ヲ級flagship | 戦艦タ級flagship | 軽巡ヘ級flagship | 駆逐ニ級elite | 駆逐ニ級elite | 潜水カ級flagship |
---|
耐久 | 96 | 90 | 57 | 45 | 45 | 37 |
---|
火力 | 25 | 85 | 48 | 20 | 20 | 0 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 80 | 40 | 40 | 86 |
---|
对空 | 50 | 70 | 30 | 18 | 18 | 0 |
---|
装甲 | 80 | 96 | 39 | 18 | 18 | 30 |
---|
射程 | 超短 | 长 | 中 | 短 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰攻 Mark.II 深海栖舰爆 Mark.II | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 6英寸连装速射炮 深海栖舰侦察机 深海爆雷投射机 深海声呐 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 | 高速深海鱼雷 高速深海鱼雷 21英寸鱼雷前期型 |
---|
2 | 阵型:轮形 | 制空值:28 | 空优值:42 | 空保值:84 | | | |
 |  |  |  |  |  | |
名称 | 空母ヲ級flagship | 戦艦タ級flagship | 重巡リ級flagship | 軽巡ト級elite | 駆逐ハ級flagship | 駆逐ハ級flagship |
---|
耐久 | 96 | 90 | 76 | 55 | 47 | 47 |
---|
火力 | 25 | 85 | 68 | 36 | 30 | 30 |
---|
雷装 | 0 | 0 | 48 | 48 | 60 | 60 |
---|
对空 | 50 | 70 | 40 | 24 | 24 | 24 |
---|
装甲 | 80 | 96 | 70 | 36 | 27 | 27 |
---|
射程 | 超短 | 长 | 中 | 中 | 短 | 短 |
---|
装备 | 深海栖舰战 Mark.II 深海栖舰攻 Mark.II 深海栖舰爆 Mark.II | 16英寸三连装炮 16英寸三连装炮 深海栖舰侦察机 水上雷达 Mark.II | 8英寸三连装炮 6英寸连装速射炮 高速深海鱼雷 深海栖舰侦察机 | 6英寸连装速射炮 21英寸鱼雷前期型 深海栖舰侦察机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 | 5英寸连装炮 高速深海鱼雷 深海爆雷投射机 |
---|