- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
2022年冬季活动
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
目录
海域地图
|
||
|
||
|
||
|
||
|
锁船图示
贴条信息转载自梦美攻略 https://bbs.nga.cn/read.php?tid=30770295%7C
编号 | 贴条 | 可使用的地图 | 贴条判定 |
1 | E1 | 单舰队 | |
E2解谜 | 单舰队 | ||
E4解谜 | 单舰队 | ||
2 | E2P1
E2P2 |
单舰队 | |
3 | E3P2 | 输送部队 | |
4 | E3P1
E3P3 |
机动部队 或 水打部队 | |
---|---|---|---|
E5P2 | 联合舰队 | ||
5 | E4P1
E4P3 |
单舰队 | |
6 | E4P2
E4解谜 |
单舰队 | |
7 | E5P1 | 单舰队(游击部队) | |
8 | E5P3 | 联合舰队 |
活动原型/参战舰船
语音
驱逐舰特殊装备一览
- 本表罗列了驱逐舰中已改二者可携带内火艇、大发&战车、大型电探、司令部、装甲板的情况。
驱逐舰特殊装备一览 |
---|
友军舰队
E3Z点
E3Z点友军配置 |
---|
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
E3Z点
|
E4O2点
E4O2点友军配置 |
---|
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
E4O2点
|
E4X点
E4X点友军配置 |
---|
E4X点
E4X点
E4X点
E4X点
E4X点
|
E5N点
E5N点友军配置 |
---|
E5N点
E5N点
E5N点
E5N点
E5N点
E5N点
E5N点
E5N点
|
E5Y点
E5Y点友军配置 |
---|
E5Y点
E5Y点
E5Y点
E5Y点
E5Y点
E5Y点
E5Y点
E5Y点
E5Y点
|
稀有掉落
舰船掉落
参见poi-statistics:
2022年冬季活动掉落统计点击访问poi-statistics
海图 | 地点 | 性质 | 战舰级 | 航空母舰 | 重巡级 | 轻巡级 | 驱逐舰 | 海防舰 | 潜水舰 | 辅助舰艇 |
E1 | Q1 | 道中 | - | 云龙 | - | 矢矧 | - | 对马、八丈、石垣 | - | 神威、迅鲸、长鲸 |
V3 | boss | 大和 | 神鹰 | - | 矢矧、酒匂 | 凉月、桃 | 择捉、八丈、石垣 | 伊47、伊203 | 明石 | |
E2 | O | 道中 | - | 春日丸 | - | - | Samuel B. Roberts、初月 | 日振、平户 | - | 秋津丸 |
J2 | P1boss | - | 春日丸 | - | - | Samuel B. Roberts、初月 | 日振、平户 | - | 秋津丸 | |
X | P2boss | - | - | Houston | - | 秋月、桃、梅 | 御藏、大东 | まるゆ | 速吸、神州丸、秋津丸 | |
E3 | L | P1boss | 武藏、Colorado | - | - | De Ruyter | 冲波、早波、竹 | 松轮、第三〇号海防舰 | 伊401 | - |
S | P2boss | 武藏、Iowa、Washington | Hornet | - | Perth、大淀 | 松 | 佐渡、第四号海防舰、第三〇号海防舰 | - | 宗谷、瑞穗 | |
Z | P3boss | 武藏、Colorado、Iowa、Washington | Hornet | - | Perth、大淀 | 松 | 佐渡、第四号海防舰 | - | 宗谷、瑞穗 | |
E4 | F | P1boss | - | - | - | 鹿岛 | 有明 | - | - | - |
O2 | P2boss | - | - | Houston | Helena | 有明 | - | Luigi Torelli | - | |
X | P3boss | South Dakota | 葛城、八幡丸 | - | - | 玉波 | - | U-511 | - | |
E5 | G | P1boss | - | - | - | - | - | - | - | - |
N | P2boss | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Y | P3boss | - | Saratoga | - | Atlanta | 凉月 | - | - | 迅鲸 |
活动倍卡
上图转载自 https://twitter.com/AxsoraEx/status/1504867371647139840
E2-2BOSS
北上改二 - 1.1196 ~ 1.2158 (5x)
霞改二 - 1.0342 ~ 1.4327 (3x)
竹改 - 1.6700 ~ 1.3704 (4x)
Iowa改 - 1.1616 ~ 1.1590 (3x)
E3-1
鸟海改二 - 1.0825 ~ 1.4762 (2x)
铃谷改二 - 1.0242 ~ 1.6615 (1x)
熊野改二 - 1.2534 ~ 1.7110 (2x)
矢矧改二乙 - 1.2539 ~ 1.2710 (15x)
高雄改 - 1.03 - 1.24 (1x)
野分改 - 1.07 - 1.58 (2x)
雪风改二 - 1.2300 ~ 1.4391 (3x)
Fletcher改 Mod.2 - 1.0479 ~ 1.6041 (2x)
瑞鹤改二甲 - 1.05 - 1.65 (2x)
摩耶改二 - 1.08 - 1.45 (1x)
E3-2
爱宕改 - 1.05 - 1.13 (4x)
高雄改 - 1.04 - 1.67 (1x)
时雨改二 - 1.19 - 1.73 (2x)
日进甲 - 1.19 - 1.44 (1x)
E3-3BOSS 横浜岸壁栖姬
长门改二 - 1.2619 ~ 1.2694 (16x)
陆奥改二 - 1.2567 ~ 1.2703 (12x)
翔鹤改二甲 - 1.1725 ~ 1.9004 (1x)
大凤改 - 1.0028 ~ 1.2355 (1x)
铃谷改二 - 1.0919 ~ 1.3295 (3x)
矢矧改二乙 - 1.0500 ~ 1.3430 (2x)
雪风改二 - 1.0639 ~ 1.4445 (3x)
Fletcher改 Mod.2 - 1.1976 ~ 1.3441 (4x)
活动奖励
难度建议
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|---|---|---|---|
乙 | 乙 | 甲 | 丁 | 乙 |
考虑到整体效益(奖励+捞船),乙乙甲丁乙。总结而言,奖励不太丰富,详细分析于此或下方链接。但捞船却大放异彩,这一次活动海域虽然不在欧洲,但活动背景设定而可以捞众多欧洲稀有舰,特别是自2019秋季亚特兰大终于开放。对选择难度有困难的分析在下方。
历战提督 |
---|
"全甲"。基本上,历战提督都已经有自己的心得和看法。甲奖励一言难尽。 |
中/初级提督 |
---|
E1: 中规中矩的开场难度,甲难度稍微考验对空和制空水平,稍微有练度和具备基础对空搭配水平就没什么问题,觉得不太行就给秋月炮敲几锤子加舰队防空,也可以不敲,打1次和5次的区别。 E2: 奖励还不错,有能力推荐冲刺一下甲乙难度。开始的运输条需要兼顾一下对潜,想要运输S胜建议6号位放一位CI手,当然A胜慢慢运或者武装押运提高通过率也行。P2有65队的话帮助很大,没有也可以堆输出磨死,有削甲存在不会很硬。 E3: 甲有SK&SG+3,乙什么都没有,数据不错,但不是没有次一点的替代品,因为暂时来看重点在于索敌,但只要久,索敌压力就不太存在。所以没有打甲,痛失装备也不需要太执着。特别需要注意此海域有lowa,想要lowa最多四号机和一页MK7,还是一个辛苦打甲得到的电探然后甲捞?还请仔细衡量所拥有的资源和价值。简述MK7的重要性,容易获得的强大口径炮,兼容支援舰队,萌新好朋友。倘若纠结E3甲和E5甲奖励,综合最新的后段讨论,长陆建议在E5P3使用,E3可以交给纳尔逊或者科罗拉多配合其他美国BB攻略。注意E3P3和E5P2共用贴条。 E4: D型炮有夕云级改二送; Ki-96面板可以代替雷电,算是不错的防空机,目前暂未判明是否存在对超重爆补正。据闻E4丙同样精污。按照现在的更新,丙连勋章也没,E4丁有葛城(PoiData),既然可以捞,E4没有打丙的价值。如果计划E5打甲,E4只能选择甲乙,E4丁时可选E5乙。 E5: Ki-102乙新陆战有命中4雷爆装和与野中队相同的弱抗击坠。如果打不过甲那切难度,捞船优先。E5P2斩杀的欧洲姬非常之硬(391甲)且无削甲,P3非常考验对陆对水面的兼顾能力,量力而行。
|
萌新 |
---|
全丁。请不要浪费任何资源在丙。这一次活动对萌新而言,真的是机会难得。请务必尽最大努力打通海域,这一次奖励没有拿并不会造成非常大的损失,有一些你甚至可以日后敲出来。这次活动的目标,只有捞船。最重要的船都在E3,E4,E5。特别是E3lowa/E5亚特兰大。这一次没有,下一次不知道是什么时候。如果捞到大和不要用。
|
萌新Q&A |
---|
|
活动奖励装备简析
立绘 | 舰娘 | 舰种 | 海域 | 获取方式 |
梅 | 驱逐舰 | E2 | X点掉落 | |
山汐丸 | 特设护卫航空母舰 | E3 | 通关奖励 | |
玉波 | 驱逐舰 | E4 | R、X点掉落 | |
冬月 | 驱逐舰 | E5 | 通关奖励 |
各难度通关奖励
海图 | 难度 | 奖励1 | 奖励2 | 奖励3 | 奖励4 | 奖励5 | 奖励6 | 奖励7 | 奖励8 |
E1 | 舰娘 | 无 | |||||||
甲 | 13号对空电探改(后期型) ★+2 | 新型喷进装备开发资材×2 | 间宫×2 | 伊良湖×2 | 应急修理女神 | 特制家具职人 | - | - | |
乙 | 13号对空电探改(后期型) ★+1 | 新型喷进装备开发资材 | 间宫 | 伊良湖 | 应急修理女神 | 特制家具职人 | - | - | |
丙 | 13号对空电探改 ★+2 | 新型喷进装备开发资材 | - | 伊良湖 | 应急修理女神 | 特制家具职人 | - | - | |
丁 | 13号对空电探改 ★+1 | - | - | 伊良湖 | 应急修理女神 | - | - | ||
E2 | 舰娘 | 无 | |||||||
甲 | 三式战 飞燕(飞行第244战队) ★+2 | Ki-96 ★+2 | 战斗详报 | 勋章 | 补强增设 | 新型航空兵装资材×2 | 潜水舰补给物资×2 | 改修资材×5 | |
乙 | 三式战 飞燕(飞行第244战队) ★+1 | Ki-96 | 战斗详报 | - | 补强增设 | 新型航空兵装资材×2 | 潜水舰补给物资×2 | - | |
丙 | 三式战 飞燕一型丁 ★+2 | - | - | - | 补强增设 | 新型航空兵装资材×1 | 潜水舰补给物资×1 | - | |
丁 | 三式战 飞燕 | - | - | - | - | 新型航空兵装资材×1 | 潜水舰补给物资×1 | - | |
E3 | 舰娘 | 特设护卫航空母舰 山汐丸 | |||||||
甲 | SK&SG 雷达 ★+3 | 三式指挥联络机改 ★+3 | 勋章×2 | 新型火炮兵装资材×2 | 紧急修理资材×3 | 改修资材×6 | - | - | |
乙 | - | 三式指挥联络机改 ★+2 | 勋章×1 | - | 紧急修理资材×2 | 改修资材×5 | - | - | |
丙 | - | 三式指挥联络机改 | - | - | - | 改修资材×4 | - | - | |
丁 | 无 | ||||||||
E4 | 舰娘 | 无 | |||||||
甲 | 12.7cm连装炮D型改二 ★+4 | Ki-96 ★+4 | 勋章 | 补强增设 | 伊良湖×3 | 间宫×3 | 紧急修理资材×3 | 新型航空兵装资材×2 | |
乙 | 12.7cm连装炮D型改二 ★+2 | - | 勋章 | 补强增设 | 伊良湖×2 | 间宫×2 | 紧急修理资材×2 | - | |
丙 | 12.7cm连装炮D型改二 | - | - | - | 伊良湖 | 间宫 | 紧急修理资材 | - | |
丁 | 12.7cm连装炮C型改二 | - | - | - | 伊良湖 | - | 紧急修理资材 | - | |
E5 | 舰娘 | 冬月 | |||||||
甲 | HF/DF_+_Type144/147_ASDIC★+3 | Ki-102乙★+3 | 勋章×3 | 战斗详报 | 改修资材×10 | 甲种勋章 | - | - | |
乙 | - | Ki-102乙 | 勋章×2 | 战斗详报 | 改修资材×8 | - | - | - | |
丙 | - | - | 勋章 | - | 改修资材×6 | - | - | - | |
丁 | 无 |
活动资料
新舰娘
新深海栖舰
新装备
新BGM
1. 时长:
2. 时长:
3. 时长:
4. 时长:
5. 时长:
6. 时长: