- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
S艇小鬼群
ship ID不存在: 2193 No.2193 ship ID不存在: 2193 ship ID不存在: 2193 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
制空值 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
装备 | |||||||||||||||||||||||||
ship ID不存在: 2193 |
ship ID不存在: 2194 No.2194 ship ID不存在: 2194 ship ID不存在: 2194 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
数据 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
制空值 | |||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
装备 | |||||||||||||||||||||||||
ship ID不存在: 2194 |
出现海域
难度 | 出现海域 |
---|---|
甲 | 2023年夏季活动 E6X点 E6Z点 E7P点 E7R点 E7Z点 |
乙 | 2023年夏季活动 E6X点 E6Z点 E7P点 E7R点 E7Z点 |
丙 | 2023年夏季活动 E6X点 E6Z点 E7P点 E7R点 E7Z点 |
相关资料
语音资料
S艇小鬼群
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
攻击 | ||
中弹 | ||
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
攻击 | ||
中弹 | ||
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
攻击 | ||
中弹 | ||
参见
|