User:天岐宫德子

来自舰娘百科
跳转至: 导航搜索

关于

_(:з」∠)_看心情的一个人

放下搬运的授权

这个的传送门

 

嘛……貌似不能外链图片,就先放个超链接好了

然后可以改了233

模板

232323
No. 舰名 改造LV 耐久 装甲 回避 火力 雷装 对空 对潜 索敌 燃料 弹药 燃+弹 夜战 备注
276 神风改 50 23 38 98 41 68 48 70 42 40/99 15 15 30 109
272 朝风改 50 23 37 88 42 69 52 68 47 14/88 15 15 30 111
273 春风改 50 23 38 90 38 68 56 72 45 30/89 15 15 30 106
274 松风改 50 23 37 87 39 68 50 70 47 12/84 15 15 30 107
275 旗风改 50 23 37 89 40 68 51 70 46 18/86 15 15 30 108
234 睦月改二 65 27 43 90 45 79 56 69 43 14/64 15 15 30 124 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
235 如月改二 65 27 43 91 46 80 57 69 44 13/60 15 15 30 126 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
218 皋月改二 75 28 45 96 42 78 82 81 45 20/79 15 15 30 120 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/内火艇
164 弥生改 20 24 39 89 39 69 39 59 39 12/59 15 15 30 108 睦月型改的一般属性
165 卯月改 25 24 39 89 34 69 49 65 39 14/59 15 15 30 103
348 文月改二 77 27 46 93 44 77 82 81 47 17/77 15 15 30 121 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/内火艇
011a 吹雪改 20 30 49 89 49 79 49 59 39 12/49 15 15 30 128 对照组
226 吹雪改二 70 31 50 92 59 88 78 68 54 17/77 15 15 30 147 战力单位


睦月级驱逐舰属性简表

No. 舰名 改造Lv 耐久 装甲 回避 火力 对空 反潜 索敌 搭载 装备格 速力 燃料 弹药 燃+弹 备注
025a 凤翔改 25 40 49 59 29 39 0 79 30/79 42 3(14,16,12) 低速 30 30 60
065a 飞鹰改 25 50 59 69 29 69 0 79 12/59 66 4(18,18,18,12) 低速 45 45 90
094a 祥凤改 25 45 59 59 29 39 0 79 12/59 48 4(18,12,12,6) 高速 40 40 80
355 瑞凤改二 80 59 71 74 46 70 0 80 42/93 57 4(21,18,12,6) 高速 40 45 85 射程为中
360 瑞凤改二乙 80+高速建造x20+开发资材x5 59 72 67 48 88 48 77 42/93 50 4(18,15,15,2) 高速 40 45 85 护航空母,射程長
121 千岁航改二 50 58 65 69 34 72 0 79 13/59 59 4(24,16,11,8) 高速 45 40 85
122 千代田航改二 50 58 65 69 34 72 0 79 13/59 59 4(24,16,11,8) 高速 45 40 85
157 龙骧改二 75 50 62 69 40 48 0 79 15/59 55 4(18,28,6,3) 高速 40 45 85
190 龙凤改 50 48 57 62 32 62 0 74 24/79 45 4(21,9,9,6) 低速 35 40 75 大鲸改为龙凤时需要一张图纸
208 隼鹰改二 80 55 62 84 40 74 0 79 41/84 66 4(24,18,20,4) 低速 45 50 95
308 铃谷航改二 88+ 61 74 83 56 87 0 85 13/74 47 4(15,12,12,8) 高速 60 55 115 攻击型轻空母,射程为中
309 熊野航改二 88+ 62 75 82 55 86 0 83 12/73 47 4(15,12,12,8) 高速 60 55 115 攻击型轻空母,射程为中
311 大鹰改二 85++甲板 49 55 54 39 54 89 68 14/64 39 4(14,14,8,3) 低速 35 35 70 护航空母,射程为中,可进行夜战攻击
344a 甘比尔湾改 45 38 39 46 32 48 68 68 15/70 34 3(16,12,6) 低速 25 35 60 护航空母

测试

NO. 名字 改造等级 耐久 装甲 回避 火力 雷装 对空 对潜 索敌
(初期/最大)
燃料 弹药 夜战火力
(火+雷)
备注
5a 雪风改 20 32 59 99 59 89 59 59 39 60/99 15 20 148
10a 岛风改 20 36 59 99 59 99 59 59 39 12/59 20 25 158
144 夕立改二 55 31 52 89 73 93 59 69 49 20/59 15 20 166
145 时雨改二 60 31 52 93 59 84 72 71 43 50/88 15 20 143
147 Верный 70 37 57 89 54 89 59 74 44 20/77 15 25 143 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇/增设装甲(中型舰)
179 Z1 zwei 70 35 53 84 49 71 64 69 43 15/49 20 25 120
180 Z3 zwei 70 35 53 84 47 71 68 69 43 15/49 20 25 118
181a 天津风改 20 34 61 94 49 84 63 59 39 17/69 20 20 133
195 绫波改二 70 32 54 90 72 88 52 63 49 40/84 15 20 160
199 大潮改二 65+图纸 31 51 90 67 90 62 64 54 17/69 15 20 157 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇
204 初春改二 65 31 51 90 54 90 73 69 45 16/59 15 20 144
207 潮改二 60 33 56 95 53 80 76 75 48 32/83 15 20 133
218 皋月改二 75 28 45 96 42 78 82 81 45 20/79 15 15 120 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇,有专属对空CI
219 初霜改二 70 32 51 94 55 84 81 69 48 53/100 15 20 139
220 丛云改二 70 31 50 90 57 89 74 69 42 15/57 15 20 146
221a 秋月改 40 37 53 88 57 54 116 72 49 12/69 20 25 111 防空驱逐舰
222a 照月改 40 37 52 87 58 56 114 72 49 11/59 20 25 114 防空驱逐舰
223a 初月改 40 37 54 89 60 54 110 72 49 8/71 20 25 114 防空驱逐舰
225a 朝霜改 45 33 49 92 47 78 62 79 43 18/68 15 20 125
226 吹雪改二 70 31 50 92 59 88 78 68 54 17/77 15 20 147
234 睦月改二 65 27 43 90 45 79 56 69 43 14/64 15 15 124 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
235 如月改二 65 27 43 91 46 80 57 69 44 13/60 15 15 126 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
237 暁改二 70 31 50 89 62 90 59 66 60 15/67 15 20 152
243a 利伯齐奥改 30 29 50 92 48 72 59 80 46 16/69 15 20 120
263 朝潮改二 70 31 52 90 68 92 60 59 56 17/70 15 20 160
264 霞改二 75 31 50 90 63 92 72 68 54 37/97 15 20 155 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇/舰队司令部设施
268 朝潮改二丁 85 34 55 88 52 86 74 89 55 17/70 15 20 138 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇
269 江风改二 75 31 51 89 62 96 64 63 53 19/75 15 20 158 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
270 霞改二乙 88 31 52 92 59 83 80 68 55 37/97 15 20 142 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇/大型電探,有专属对空CI
273 春风改 50 23 38 90 38 68 56 72 45 30/89 15 15 106
290 荒潮改二 67+图纸 31 52 90 69 88 70 59 52 17/70 15 20 157 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/特二式内火艇


测试2222

No. 舰名 改造LV 耐久 装甲 回避 火力 雷装 对空 对潜 索敌 燃料 弹药 燃+弹 夜战 备注
276 神风改 50 23 38 98 41 68 48 70 42 40/99 15 15 30 109
272 朝风改 50 23 37 88 42 69 52 68 47 14/88 15 15 30 111
273 春风改 50 23 38 90 38 68 56 72 45 30/89 15 15 30 106
274 松风改 50 23 37 87 39 68 50 70 47 12/84 15 15 30 107
275 旗风改 50 23 37 89 40 68 51 70 46 18/86 15 15 30 108
234 睦月改二 65 27 43 90 45 79 56 69 43 14/64 15 15 30 124 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
235 如月改二 65 27 43 91 46 80 57 69 44 13/60 15 15 30 126 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)
218 皋月改二 75 28 45 96 42 78 82 81 45 20/79 15 15 30 120 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/内火艇
164 弥生改 20 24 39 89 39 69 39 59 39 12/59 15 15 30 108 睦月型改的一般属性
165 卯月改 25 24 39 89 34 69 49 65 39 14/59 15 15 30 103
348 文月改二 77 27 46 93 44 77 82 81 47 17/77 15 15 30 121 可装备大发动艇/大发动艇(陆战队)/内火艇
011a 吹雪改 20 30 49 89 49 79 49 59 39 12/49 15 15 30 128 对照组
226 吹雪改二 70 31 50 92 59 88 78 68 54 17/77 15 15 30 147 战力单位