- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
User:IndigoEyes
跳转
跳:#REDIRECT [页面]
居中:text-align: center;
文字1234
雷射
一级标题
节分豆计算
今年的节分期间限定任务从1月25日开始,尚未公布结束时间。官推目前提到二月下旬开启活动,故这里暂且以持续到二月下旬来估计。
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一周 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
仅做了演习任务 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
做了演习任务+周常出击 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
做了演习任务+周常出击+月常出击 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||
第二周 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
仅做了演习任务 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
做了演习任务+周常出击 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
做了演习任务+周常出击+月常出击 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 |
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 | 24 | 25 | 26 | 31 | 32 | 33 | 34 |
第三周 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
仅做了演习任务 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
做了演习任务+周常出击 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
做了演习任务+周常出击+月常出击 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
第四周 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
仅做了演习任务 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
做了演习任务+周常出击 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
做了演习任务+周常出击+月常出击 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
第五周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
仅做了演习任务 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
做了演习任务+周常出击 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
做了演习任务+周常出击+月常出击 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
监视
2025年各服务器战果线历史数据
- 注意事项:
- 2025年1月、2月:节分季节限时任务奖励有战果
2025年各服务器联合线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 7236 | |||||||||||
吴镇守府 | 7360 | |||||||||||
佐世保镇守府 | 6946 | |||||||||||
舞鹤镇守府 | 8725 | |||||||||||
大凑警备府 | 8711 | |||||||||||
トラック(特鲁克)泊地 | 9349 | |||||||||||
リンガ(林加)泊地 | 9507 | |||||||||||
ラバウル(拉包尔)基地 | 12746 | |||||||||||
ショートランド(肖特兰)泊地 | 7551 | |||||||||||
ブイン(布因)基地 | 8071 | |||||||||||
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 8532 | |||||||||||
パラオ(帕劳)泊地 | 9565 | |||||||||||
ブルネイ(文莱)泊地 | 9221 | |||||||||||
单冠湾泊地 | 8214 | |||||||||||
幌筵泊地 | 7031 | |||||||||||
宿毛湾泊地 | 8096 | |||||||||||
鹿屋基地 | 9298 | |||||||||||
岩川基地 | 8983 | |||||||||||
佐伯湾泊地 | 7767 | |||||||||||
柱岛泊地 | 11515 |
2024年各服务器一群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 5661 | |||||||||||
吴镇守府 | 5763 | |||||||||||
佐世保镇守府 | 5750 | |||||||||||
舞鹤镇守府 | 5791 | |||||||||||
大凑警备府 | 5469 | |||||||||||
トラック(特鲁克)泊地 | 5801 | |||||||||||
リンガ(林加)泊地 | 5388 | |||||||||||
ラバウル(拉包尔)基地 | 5983 | |||||||||||
ショートランド(肖特兰)泊地 | 5759 | |||||||||||
ブイン(布因)基地 | 5525 | |||||||||||
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 5698 | |||||||||||
パラオ(帕劳)泊地 | 5833 | |||||||||||
ブルネイ(文莱)泊地 | 5566 | |||||||||||
单冠湾泊地 | 5573 | |||||||||||
幌筵泊地 | 5423 | |||||||||||
宿毛湾泊地 | 5764 | |||||||||||
鹿屋基地 | 5926 | |||||||||||
岩川基地 | 6008 | |||||||||||
佐伯湾泊地 | 5304 | |||||||||||
柱岛泊地 | 7022 |
2024年各服务器二群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 4638 | |||||||||||
吴镇守府 | 4834 | |||||||||||
佐世保镇守府 | 4634 | |||||||||||
舞鹤镇守府 | 4910 | |||||||||||
大凑警备府 | 4474 | |||||||||||
トラック(特鲁克)泊地 | 4597 | |||||||||||
リンガ(林加)泊地 | 4628 | |||||||||||
ラバウル(拉包尔)基地 | 4636 | |||||||||||
ショートランド(肖特兰)泊地 | 4600 | |||||||||||
ブイン(布因)基地 | 4467 | |||||||||||
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 4545 | |||||||||||
パラオ(帕劳)泊地 | 4544 | |||||||||||
ブルネイ(文莱)泊地 | 4510 | |||||||||||
单冠湾泊地 | 4713 | |||||||||||
幌筵泊地 | 4424 | |||||||||||
宿毛湾泊地 | 4695 | |||||||||||
鹿屋基地 | 4663 | |||||||||||
岩川基地 | 4471 | |||||||||||
佐伯湾泊地 | 4259 | |||||||||||
柱岛泊地 | 5294 |
2024年各服务器三群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 3596 | |||||||||||
吴镇守府 | 3720 | |||||||||||
佐世保镇守府 | 3493 | |||||||||||
舞鹤镇守府 | 3727 | |||||||||||
大凑警备府 | 3215 | |||||||||||
トラック(特鲁克)泊地 | 3601 | |||||||||||
リンガ(林加)泊地 | 3264 | |||||||||||
ラバウル(拉包尔)基地 | 3529 | |||||||||||
ショートランド(肖特兰)泊地 | 3515 | |||||||||||
ブイン(布因)基地 | 3217 | |||||||||||
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 3252 | |||||||||||
パラオ(帕劳)泊地 | 3574 | |||||||||||
ブルネイ(文莱)泊地 | 3433 | |||||||||||
单冠湾泊地 | 3366 | |||||||||||
幌筵泊地 | 3267 | |||||||||||
宿毛湾泊地 | 3490 | |||||||||||
鹿屋基地 | 3473 | |||||||||||
岩川基地 | 3425 | |||||||||||
佐伯湾泊地 | 2955 | |||||||||||
柱岛泊地 | 3983 |
暂存
战果线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 第一位 | 联合线 | 一群线 | 二群线 | 三群线 | |||||||
横須賀 | 3596 | |||||||||||
呉 | 3720 | |||||||||||
佐世保 | 3493 | |||||||||||
舞鶴 | 3727 | |||||||||||
大湊 | 3215 | |||||||||||
トラック | 3601 | |||||||||||
リンガ | 3264 | |||||||||||
ラバウル | 3529 | |||||||||||
ショートランド | 3515 | |||||||||||
ブイン | 3217 | |||||||||||
タウイタウイ | 3252 | |||||||||||
パラオ | 3574 | |||||||||||
ブルネイ | 3433 | |||||||||||
単冠湾 | 3366 | |||||||||||
幌筵 | 3267 | |||||||||||
宿毛湾 | 3490 | |||||||||||
鹿屋 | 3473 | |||||||||||
岩川 | 3425 | |||||||||||
佐伯湾 | 2955 | |||||||||||
柱島 | 3983 | 3875 | 3828 | 4341 | 5573 | 4297 | 3924 | 4069 | 4234 | 4123 | 4177 |
草稿1
各阵型补正详细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阵型 | 命中 | 回避 | ||||||||||||||||||||||||||||||
炮击 | 雷击 | 对潜 | 夜战 | 航空 | 支援(对单舰队) | 支援(对联合) | 炮击 | 雷击 | 对潜 | 夜战 | 航空 | 支援(对单舰队) | 支援(对联合) | |||||||||||||||||||
单纵阵 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ? | ||||||||||||||||||||||||
复纵阵 | 对单横1.0
对其它1.2 |
0.8 | 对单横1.0
对其它1.2 |
0.9 | 对单横1.0
对其他1.2 |
1.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||
轮型阵 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||
梯形阵(6v6) | 对单纵1.0
对其它1.2 |
0.75 | 对单纵1.0
对其它1.2 |
0.9 | 对单纵1.0
对其它1.2 |
1.45 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2? | ||||||||||||||||||||||
梯形阵
(6v12或12v6夜战点) |
1.0 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
单横阵 | 对梯形1.0
对其它1.2 |
0.3 | 对梯形1.0
对其它1.2 |
0.8 | 对梯形1.0
对其它1.2 |
1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||
警戒阵[主力舰] | 对驱逐0.88
对其它0.8 |
0.8? | 1.0 | 0.8? | 0.8 | 直接加到阈值后的回避项中(基本等于直接加回避率),7号位待验证
对潜回避加成同炮击 雷击回避加成大于炮击 夜战回避加成小于炮击
|
1.0? | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||
警戒阵[警戒舰] | 对驱逐1.32
对其它1.2 |
1.2? | 1.1 | 1.2? | ||||||||||||||||||||||||||||
第一警戒航行序列
(对潜警戒) |
? | ? | 1.25 | ? | 1.0? | 1.0 | ? | 1.0 | ? | 1.0? | 1.0 | |||||||||||||||||||||
第二警戒航行序列
(前方警戒) |
1.0 | 1.0 | ? | 1.0 | 1.3 | ? | ||||||||||||||||||||||||||
第三警戒航行序列
(轮型阵) |
0.8 | ? | 0.8 | 1.1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||
第四警戒航行序列
(战斗队形) |
1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
1234
改修信息补充
- 因上方模版更新需要时间,故临时使用以下表格补充近期更新信息:
改修进化补充 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
装备 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
改修 | 开发资材 | 改修资材 | 装备消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后
装备更新 |
备注 |
10cm连装高角炮+94式高射装置 | 10 | 60 | 150 | 50 | 0-5 | 6/7 | 3/4 | - | 初月改二 | 初月改二 | 初月改二 | 初月改二 | 10cm连装高角炮+高射装置改 | 更新消耗:
新型火炮兵装资材×2 新型兵装资材×4 失败不消耗 | ||||
6-9 | 5/8 | 4/7 | 10cm连装高角炮x2 | |||||||||||||||
★MAX | 10 / 16 | 7 / 10 | 94式高射装置x2 |
改修加成补充 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每个该装备 | ★+1 | ★+2 | ★+3 | ★+4 | ★+5 | ★+6 | ★+7 | ★+8 | ★+9 | ★+max |
秋月型 | - | - | - | - | - | 回避+1 | 对空+1
回避+1 |
对空+1
回避+1 命中+1 |
对空+1
回避+2 命中+1 |
对空+1
回避+2 命中+1 火力+1 |