用户:IndigoEyes

来自舰娘百科
跳转至: 导航搜索



跳转

沙盒

沙盒2

任务/最新任务

跳转:#REDIRECT [页面]

文字居中:text-align: center;

一级标题

监视

战果和排名奖励

活动限定海域

圣诞礼物箱

特殊攻击系统

友军舰队

伤害计算

2023年各服务器战果线历史数据

2023年各服务器联合线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 6255 8040 7983 5867 8066
吴镇守府 9327 7389 7232 6031 8805
佐世保镇守府 9309 8721 8191 6756 7889
舞鹤镇守府 8722 7445 7955 7337 9374
大凑警备府 9601 8413 7133 7009 8531
トラック(特鲁克)泊地 8126 6657 7031 6048 7949
リンガ(林加)泊地 8808 7928 6719 6229 7714
ラバウル(拉包尔)基地 7363 8526 8641 7405 8427
ショートランド(肖特兰)泊地 9667 8306 10034 6285 10654
ブイン(布因)基地 7477 7895 7257 6382 7581
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 7918 6758 7451 6572 7901
パラオ(帕劳)泊地 6945 7282 6707 6113 7386
ブルネイ(文莱)泊地 7875 7366 8205 6470 8872
单冠湾泊地 9300 8386 6690 7015 9725
幌筵泊地 6890 7462 8238 6620 7765
宿毛湾泊地 8177 9764 9343 6350 9004
鹿屋基地 8193 7914 9016 6834 8496
岩川基地 7566 6840 7078 6384 7928
佐伯湾泊地 10006 6742 7590 5932 10476
柱岛泊地 8244 8604 9582 7878 9500
2023年各服务器一群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 5986 6250 5301 5075 6371
吴镇守府 5814 5763 5559 5014 6608
佐世保镇守府 5572 5762 5335 5019 6422
舞鹤镇守府 6330 6271 5679 4998 6434
大凑警备府 5502 6173 5072 5084 5905
トラック(特鲁克)泊地 5818 5704 4891 5175 6145
リンガ(林加)泊地 5840 5940 4976 4866 6131
ラバウル(拉包尔)基地 5886 6253 5569 5262 6474
ショートランド(肖特兰)泊地 5881 6419 5196 4983 6501
ブイン(布因)基地 5935 5460 5325 4933 6252
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 5712 5671 5194 5043 6290
パラオ(帕劳)泊地 5456 5779 5408 4961 6015
ブルネイ(文莱)泊地 5671 5792 4912 4959 6284
单冠湾泊地 5914 5719 5191 4858 6005
幌筵泊地 5688 5693 5111 5013 6112
宿毛湾泊地 5968 6102 5873 4869 6657
鹿屋基地 5980 6066 5792 5165 6551
岩川基地 5678 5525 5037 5025 6458
佐伯湾泊地 6062 5508 5514 4836 6202
柱岛泊地 7039 6135 6359 5284 6841
2023年各服务器二群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 4859 4694 4343 4031 4969
吴镇守府 5058 4842 4417 4236 5173
佐世保镇守府 4736 4732 4185 3955 5111
舞鹤镇守府 4937 4928 4433 4195 5178
大凑警备府 4617 4590 4115 3887 4892
トラック(特鲁克)泊地 4627 4636 4149 4004 4979
リンガ(林加)泊地 4681 4675 4161 3864 4941
ラバウル(拉包尔)基地 4855 4839 4266 4133 5110
ショートランド(肖特兰)泊地 4796 4780 4210 4055 5131
ブイン(布因)基地 4563 4410 4093 3835 4828
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 4617 4527 4066 3881 4977
パラオ(帕劳)泊地 4696 4736 4348 3870 4950
ブルネイ(文莱)泊地 4696 4481 4033 3863 4979
单冠湾泊地 4675 4486 4179 3926 4948
幌筵泊地 4622 4558 4120 3873 4897
宿毛湾泊地 4789 4631 4238 3931 4990
鹿屋基地 4829 4786 4403 3992 5111
岩川基地 4583 4481 4012 3956 4924
佐伯湾泊地 4598 4496 4056 3806 4889
柱岛泊地 5254 5086 4833 4455 5493
2023年各服务器三群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 3848 3720 3580 2386 3920
吴镇守府 3926 3882 3640 2707 4004
佐世保镇守府 3705 3620 3422 2183 3852
舞鹤镇守府 3859 3765 3633 2402 3960
大凑警备府 3635 3269 2951 1962 3698
トラック(特鲁克)泊地 3777 3419 3303 2223 3793
リンガ(林加)泊地 3712 3110 3341 1983 3827
ラバウル(拉包尔)基地 3873 3668 3648 2291 3925
ショートランド(肖特兰)泊地 3750 3559 3438 2226 3902
ブイン(布因)基地 3590 3168 2927 2138 3711
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 3637 3394 3235 2035 3790
パラオ(帕劳)泊地 3663 3698 3506 2138 3808
ブルネイ(文莱)泊地 3518 3230 3213 2085 3727
单冠湾泊地 3729 3159 3332 2067 3803
幌筵泊地 3403 3166 3321 2072 3741
宿毛湾泊地 3697 3530 3492 2089 3814
鹿屋基地 3776 3618 3591 2242 3909
岩川基地 3580 3264 3083 2170 3775
佐伯湾泊地 3280 3077 3050 2148 3651
柱岛泊地 4112 3947 3821 3447 4205

暂存

战果线
服务器 第一位 联合线 一群线 二群线 三群线
横须贺镇守府 11514 8066 6371 4969 3920
吴镇守府 12096 8805 6608 5173 4004
佐世保镇守府 9589 7889 6422 5111 3852
舞鹤镇守府 13711 9374 6434 5178 3960
大凑警备府 9454 8531 5905 4892 3698
特鲁克泊地 9202 7949 6145 4979 3793
林加泊地 10069 7714 6131 4941 3827
拉包尔基地 11392 8427 6474 5110 3925
肖特兰泊地 15039 10654 6501 5131 3902
布因基地 9071 7581 6252 4828 3711
塔威塔威泊地 9678 7901 6290 4977 3790
帕劳泊地 10843 7386 6015 4950 3808
文莱泊地 10752 8872 6284 4979 3727
单冠湾泊地 11360 9725 6005 4948 3803
幌筵泊地 9965 7765 6112 4897 3741
宿毛湾泊地 13240 9004 6657 4990 3814
鹿屋基地 10795 8496 6551 5111 3909
岩川基地 10282 7928 6458 4924 3775
佐伯湾泊地 13575 10476 6202 4889 3651
柱岛泊地 12237 9500 6841 5493 4205

待定

战斗

基地航空队

舰娘特殊攻击

航空战

草稿1、草稿1、草稿1

战斗

联合舰队

适重炮

特殊的适重炮系统

以下适重炮加成的验证信息较少,仅供参考:

  • 适重:15.5cm三连装炮15.5cm三连装炮改
    • 加成对象:大淀、最上型,命中补正
    • 大淀:加成后可减轻适重惩罚,但仍有-2左右
    • 最上型:+2,最上型改二:+5
  • 适重:15.2cm系列炮
    • 对象:阿贺野级
    • 加成:命中补正:1门+6,2门+4,3门+2
  • 适重:14cm系列炮、15.2cm系列炮
    • 对象:5500吨级(球磨型、长良型、川内型)
    • 加成:命中补正:1门+2,2门+0,3门-2
  • 适重:小口径火炮
    • 塔什干 + 130mm B-13连装炮:1门:+5~6%,2门:+7~8%,未婚。
    • 部分轻巡(由良)、部分驱逐(神风型和睦月型)+ 12.7cm高角炮系列:命中补正
各阵型补正详细表
阵型 命中 回避
炮击 雷击 对潜 夜战 航空 支援(对单舰队) 支援(对联合) 炮击 雷击 对潜 夜战 航空 支援(对单舰队) 支援(对联合)
单纵阵 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
复纵阵 对单横1.0

对其它1.2

0.8 对单横1.0

对其它1.2

0.9 对单横1.0

对其他1.2

1.0 1.0
轮型阵 1.0 0.4 1.0 0.7 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1
梯形阵(6v6) 对单纵1.0

对其它1.2

0.75 对单纵1.0

对其它1.2

0.9 对单纵1.0

对其它1.2

1.45 1.3 1.4 1.3 1.2?
梯形阵

(6v12或12v6夜战点)

1.0 0.6 1.2 0.8 1.2 1.3 1.4 1.1
单横阵 对梯形1.0

对其它1.2

0.3 对梯形1.0

对其它1.2

0.8 对梯形1.0

对其它1.2

1.3 1.4 1.1 1.2 1.3
警戒阵[主力舰] 对驱逐0.88

对其它0.8

0.8? 1.0 0.8? 0.8 直接加到阈值后的回避项中(基本等于直接加回避率),7号位待验证

对潜回避加成同炮击

雷击回避加成大于炮击

夜战回避加成小于炮击

位置 DD炮击回避加成 非DD炮击回避加成
1 7% 7%
2 7% 7%
3 20% 7%
4 20% 7%
5 32%~35% 12%~15%
6 40% 20%
1.0? 0.8
警戒阵[警戒舰] 对驱逐1.32

对其它1.2

1.2? 1.1 1.2?
第一警戒航行序列

(对潜警戒)

1.25 1.0? 1.0 1.0 1.0? 1.0
第二警戒航行序列

(前方警戒)

1.0 1.0 1.0 1.3
第三警戒航行序列

(轮型阵)

0.8 0.8 1.1 1.0
第四警戒航行序列

(战斗队形)

1.1 1.2 1.1 1.0 1.0

222

202305难度.jpg

333

等级 需要经验
175→176 150,000
176→177
177→178
178→179
179→180