User:IndigoEyes

来自舰娘百科
跳转至: 导航搜索



跳转

沙盒1(装备获取途径)

沙盒2(配装)

沙盒3(适重炮)

沙盒4(活动)

任务/最新任务

跳:#REDIRECT [页面]

居中:text-align: center;

文字1234

雷射

一级标题

节分豆计算

今年的节分期间限定任务从1月25日开始,尚未公布结束时间。官推目前提到二月下旬开启活动,故这里暂且以持续到二月下旬来估计。


第一周 25 26 27 28
仅做了演习任务 1 2 3 4
做了演习任务+周常出击 7 8 9 10
做了演习任务+周常出击+月常出击 11 12 13 14
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 14 15 16 17
第二周 29 30 31 1 2 3 4
仅做了演习任务 5 6 7 8 9 10 11
做了演习任务+周常出击 17 18 19 20 21 22 23
做了演习任务+周常出击+月常出击 21 22 23 28 29 30 31
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 24 25 26 31 32 33 34
第三周 5 6 7 8 9 10 11
仅做了演习任务 12 13 14 15 16 17 18
做了演习任务+周常出击 30 31 32 33 34 35 36
做了演习任务+周常出击+月常出击 38 39 40 41 42 43 44
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 41 42 43 44 45 46 47
第四周 12 13 14 15 16 17 18
仅做了演习任务 19 20 21 22 23 24 25
做了演习任务+周常出击 43 44 45 46 47 48 49
做了演习任务+周常出击+月常出击 51 52 53 54 55 56 57
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 54 55 56 57 58 59 60
第五周 19 20 21 22 23 24 25
仅做了演习任务 26 27 28 29 30 31 32
做了演习任务+周常出击 56 57 58 59 60 61 62
做了演习任务+周常出击+月常出击 64 65 66 67 68 69 70
做了演习任务+周常出击+月常出击+节分远征任务 67 68 69 70 71 72 73

监视

战果和排名奖励

活动限定海域

圣诞精品礼物箱

特殊攻击系统

友军舰队

伤害计算

2024年各服务器战果线历史数据

  • 注意事项:
    • 2024年1月、2月:节分季节限时日常任务奖励+11战果、月常任务奖励+250战果
    • 2024年2月29日因为活动维护延期导致无法确认29日14:00(东京时间,下同)的战果,下方表中2月份的数值为29号02:00的数值。
    • 2024年5、6月:梅雨季节限时月常任务奖励+400战果
    • 2024夏季活动:07月26日至9月24日
2024年各服务器联合线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 9647 (7546) 9246 9638 9056 11422 11267 7891 7411 7804
吴镇守府 9480 (8110) 9153 6958 8780 11273 9274 7160 8522 7652
佐世保镇守府 9097 (8566) 7326 7728 8816 9399 9166 9130 6284 9839
舞鹤镇守府 9076 (7880) 10128 10293 8543 9058 10059 8469 8474 8001
大凑警备府 8156 (8290) 9704 8268 8969 8802 9089 7904 7264 10032
トラック(特鲁克)泊地 11038 (8492) 7718 9125 9885 8714 11801 9354 7858 8050
リンガ(林加)泊地 9999 (7806) 8266 7894 7769 8672 9193 7080 6870 9596
ラバウル(拉包尔)基地 9699 (10828) 8517 10183 9191 9405 8882 10571 7144 9280
ショートランド(肖特兰)泊地 9904 (7469) 8151 10695 8031 12365 8952 7642 7453 10334
ブイン(布因)基地 7114 (7694) 6763 9341 8788 9726 8022 7350 8075 7848
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 8745 (9026) 7770 9613 12697 12448 9197 8197 8078 9029
パラオ(帕劳)泊地 7802 (7190) 7923 9217 9098 9219 9615 7067 6928 7952
ブルネイ(文莱)泊地 8327 (7851) 6939 6542 8356 9340 8609 6305 6071 7670
单冠湾泊地 10117 (7784) 7058 9762 7937 9664 8236 7388 7161 9253
幌筵泊地 8579 (8478) 8478 8898 7909 8485 10011 7679 7908 8875
宿毛湾泊地 9762 (8507) 8269 10338 11593 8375 8322 14036 6497 7843
鹿屋基地 9002 (8143) 7270 10762 10297 9558 10173 10860 7007 11108
岩川基地 7119 (10288) 8706 11174 10881 10002 11122 9244 7598 12525
佐伯湾泊地 8654 (9037) 8716 9012 8253 7908 7634 7953 6705 9359
柱岛泊地 10250 (9666) 8407 9128 10910 10071 9783 10070 8236 8958
2024年各服务器一群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 5900 (6252) 5528 6007 6384 7165 6261 5563 5528 5822
吴镇守府 6187 (6192) 5686 5643 6940 6867 6003 5889 5416 5995
佐世保镇守府 6146 (6247) 5129 5331 6971 6640 5835 5634 5224 5600
舞鹤镇守府 5843 (6209) 5233 6128 6462 7161 6227 5640 5226 6006
大凑警备府 5417 (6288) 5216 5280 6884 6470 5921 5399 5242 5276
トラック(特鲁克)泊地 6105 (6430) 5178 5250 6623 6813 6199 5485 5214 5602
リンガ(林加)泊地 5948 (6127) 5133 5201 6436 6649 5402 5398 5101 5483
ラバウル(拉包尔)基地 6120 (6398) 5447 6014 6875 7245 6162 5890 5405 5938
ショートランド(肖特兰)泊地 6209 (6224) 5305 5546 6631 7290 5995 5542 5465 5947
ブイン(布因)基地 5969 (5643) 5003 5651 6495 7044 5496 5445 5277 5407
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 5955 (6445) 4998 5721 6916 6867 5836 5682 5353 5830
パラオ(帕劳)泊地 5848 (6080) 5032 5635 6167 6659 6022 5392 5317 5749
ブルネイ(文莱)泊地 6352 (5967) 5038 5359 6558 6904 5444 5252 4940 5592
单冠湾泊地 6143 (6141) 5145 5307 6622 6770 5482 5671 5527 5682
幌筵泊地 6170 (5787) 5064 5433 6204 7003 6092 5411 5058 5413
宿毛湾泊地 6715 (6245) 5235 5266 6923 6752 5888 5872 5142 5665
鹿屋基地 6390 (6339) 5237 6084 6557 7206 6621 5407 5487 6019
岩川基地 5875 (5969) 5033 5711 7381 6886 5990 5829 5293 5863
佐伯湾泊地 5424 (5928) 5396 5391 6418 6411 5602 5658 5048 5357
柱岛泊地 7550 (7460) 6293 6358 7245 7909 7038 6654 6350 6911
2024年各服务器二群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 4988 (5051) 4472 4635 5202 5922 4888 4626 4576 4677
吴镇守府 5048 (5343) 4612 4790 5330 6022 4967 4708 4746 4806
佐世保镇守府 5009 (5167) 4272 4529 5308 5796 4794 4748 4379 4644
舞鹤镇守府 4954 (5063) 4387 4661 5311 5969 4837 4762 4520 4737
大凑警备府 4796 (4953) 4199 4309 5155 5687 4698 4493 4222 4496
トラック(特鲁克)泊地 4959 (5165) 4274 4491 5225 5851 4797 4624 4441 4492
リンガ(林加)泊地 4765 (5102) 4224 4382 5151 5762 4692 4477 4242 4486
ラバウル(拉包尔)基地 4929 (5337) 4446 4596 5375 6017 4876 4788 4620 4812
ショートランド(肖特兰)泊地 4771 (5211) 4430 4591 5300 5802 4808 4643 4353 4679
ブイン(布因)基地 4713 (4892) 4109 4424 5251 5756 4666 4482 4214 4581
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 4927 (4881) 4188 4474 5213 5747 4690 4706 4441 4644
パラオ(帕劳)泊地 4861 (5101) 4301 4445 5178 5835 4852 4679 4425 4668
ブルネイ(文莱)泊地 4863 (5090) 4258 4302 5184 5695 4718 4467 4264 4595
单冠湾泊地 4948 (5099) 4289 4408 5274 5741 4735 4626 4420 4734
幌筵泊地 4807 (5019) 4175 4282 5179 5757 4775 4583 4256 4512
宿毛湾泊地 4881 (5230) 4342 4473 5210 5778 4825 4714 4453 4724
鹿屋基地 4929 (5084) 4505 4575 5256 5863 4945 4514 4577 4807
岩川基地 4707 (5036) 4176 4395 5253 5670 4836 4672 4306 4689
佐伯湾泊地 4835 (4923) 4053 4119 5182 5621 4680 4367 4223 4475
柱岛泊地 5503 (5740) 4904 5292 5795 6531 5497 5125 5008 5314
2024年各服务器三群线
服务器 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
横须贺镇守府 3961 (4100) 3679 3492 3932 5256 3605 3256 3809 3767
吴镇守府 4012 (4264) 3712 3547 4069 5406 3768 3481 3891 3710
佐世保镇守府 3863 (3740) 3532 2993 3917 4933 3316 3085 3546 3593
舞鹤镇守府 3921 (4059) 3662 3450 3921 5280 3537 3335 3779 3688
大凑警备府 3606 (3595) 2932 3125 3531 4669 3211 2814 3252 3449
トラック(特鲁克)泊地 3870 (3797) 3500 3267 3793 5092 3447 3164 3633 3600
リンガ(林加)泊地 3695 (3657) 3186 3034 3793 4930 3258 2662 3298 3435
ラバウル(拉包尔)基地 3945 (4094) 3679 3518 3991 5334 3687 3333 3794 3713
ショートランド(肖特兰)泊地 3844 (3955) 3562 3263 3939 5107 3487 3312 3661 3549
ブイン(布因)基地 3647 (3612) 3299 3021 3622 4922 3123 2773 3445 3249
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 3747 (3697) 3403 3167 3698 5044 3247 3017 3592 3525
パラオ(帕劳)泊地 3849 (3868) 3521 3433 3679 5110 3549 2946 3620 3594
ブルネイ(文莱)泊地 3783 (3342) 3224 3116 3733 5003 3232 2827 3600 3472
单冠湾泊地 3830 (3599) 3454 3018 3716 4939 3218 2952 3628 3539
幌筵泊地 3737 (3435) 3381 3074 3617 5026 3214 2615 3457 3427
宿毛湾泊地 3856 (3806) 3533 3247 3837 5001 3329 2976 3586 3653
鹿屋基地 3895 (4062) 3698 3374 3948 5151 3705 3260 3677 3642
岩川基地 3702 (3644) 3257 3109 3768 4813 3427 2940 3417 3545
佐伯湾泊地 3301 (3632) 3111 2968 3665 4641 3080 3056 3306 3339
柱岛泊地 4291 (4442) 3875 3828 4341 5573 4297 3924 4069 4234

暂存

战果线
服务器 第一位 联合线 一群线 二群线 三群线
横須賀 3961 (4100) 3679 3492 3932 5256 3605 3256 3809 3767
4012 (4264) 3712 3547 4069 5406 3768 3481 3891 3710
佐世保 3863 (3740) 3532 2993 3917 4933 3316 3085 3546 3593
舞鶴 3921 (4059) 3662 3450 3921 5280 3537 3335 3779 3688
大湊 3606 (3595) 2932 3125 3531 4669 3211 2814 3252 3449
トラック 3870 (3797) 3500 3267 3793 5092 3447 3164 3633 3600
リンガ 3695 (3657) 3186 3034 3793 4930 3258 2662 3298 3435
ラバウル 3945 (4094) 3679 3518 3991 5334 3687 3333 3794 3713
ショートランド 3844 (3955) 3562 3263 3939 5107 3487 3312 3661 3549
ブイン 3647 (3612) 3299 3021 3622 4922 3123 2773 3445 3249
タウイタウイ 3747 (3697) 3403 3167 3698 5044 3247 3017 3592 3525
パラオ 3849 (3868) 3521 3433 3679 5110 3549 2946 3620 3594
ブルネイ 3783 (3342) 3224 3116 3733 5003 3232 2827 3600 3472
単冠湾 3830 (3599) 3454 3018 3716 4939 3218 2952 3628 3539
幌筵 3737 (3435) 3381 3074 3617 5026 3214 2615 3457 3427
宿毛湾 3856 (3806) 3533 3247 3837 5001 3329 2976 3586 3653
鹿屋 3895 (4062) 3698 3374 3948 5151 3705 3260 3677 3642
岩川 3702 (3644) 3257 3109 3768 4813 3427 2940 3417 3545
佐伯湾 3301 (3632) 3111 2968 3665 4641 3080 3056 3306 3339
柱島 4291 (4442) 3875 3828 4341 5573 4297 3924 4069 4234

草稿1

各阵型补正详细表
阵型 命中 回避
炮击 雷击 对潜 夜战 航空 支援(对单舰队) 支援(对联合) 炮击 雷击 对潜 夜战 航空 支援(对单舰队) 支援(对联合)
单纵阵 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
复纵阵 对单横1.0

对其它1.2

0.8 对单横1.0

对其它1.2

0.9 对单横1.0

对其他1.2

1.0 1.0
轮型阵 1.0 0.4 1.0 0.7 1.0 1.1 1.1 1.0 1.0 1.1
梯形阵(6v6) 对单纵1.0

对其它1.2

0.75 对单纵1.0

对其它1.2

0.9 对单纵1.0

对其它1.2

1.45 1.3 1.4 1.3 1.2?
梯形阵

(6v12或12v6夜战点)

1.0 0.6 1.2 0.8 1.2 1.3 1.4 1.1
单横阵 对梯形1.0

对其它1.2

0.3 对梯形1.0

对其它1.2

0.8 对梯形1.0

对其它1.2

1.3 1.4 1.1 1.2 1.3
警戒阵[主力舰] 对驱逐0.88

对其它0.8

0.8? 1.0 0.8? 0.8 直接加到阈值后的回避项中(基本等于直接加回避率),7号位待验证

对潜回避加成同炮击

雷击回避加成大于炮击

夜战回避加成小于炮击

位置 DD炮击回避加成 非DD炮击回避加成
1 7% 7%
2 7% 7%
3 20% 7%
4 20% 7%
5 32%~35% 12%~15%
6 40% 20%
1.0? 0.8
警戒阵[警戒舰] 对驱逐1.32

对其它1.2

1.2? 1.1 1.2?
第一警戒航行序列

(对潜警戒)

1.25 1.0? 1.0 1.0 1.0? 1.0
第二警戒航行序列

(前方警戒)

1.0 1.0 1.0 1.3
第三警戒航行序列

(轮型阵)

0.8 0.8 1.1 1.0
第四警戒航行序列

(战斗队形)

1.1 1.2 1.1 1.0 1.0

1234

改修信息补充

  • 因上方模版更新需要时间,故临时使用以下表格补充近期更新信息:
改修进化补充
装备 燃料燃料 弹药弹药 钢材钢铁 铝土 改修 开发资材 改修资材 装备消耗 周日 周一 周二 周三 周三 周四 周五 周六 ★+MAX改修后

装备更新

备注
10cm连装高角炮+94式高射装置 10 60 150 50 0-5 6/7 3/4 - 初月改二 初月改二 初月改二 初月改二 10cm连装高角炮+高射装置改 更新消耗:

新型火炮兵装资材×2

新型兵装资材×4

失败不消耗

6-9 5/8 4/7 10cm连装高角炮x2
★MAX 10 / 16 7 / 10 94式高射装置x2
改修加成补充
每个该装备 ★+1 ★+2 ★+3 ★+4 ★+5 ★+6 ★+7 ★+8 ★+9 ★+max
秋月型 - - - - - 回避+1 对空+1

回避+1

对空+1

回避+1

命中+1

对空+1

回避+2

命中+1

对空+1

回避+2

命中+1

火力+1