- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
2022年春季活动
{DAY} 天 {HOUR} 小时 {MINUTE} 分钟 {SECOND} 秒
目录
海域地图
|
||
|
||
|
||
|
||
|
锁船图示
编号 | 贴条 | 可使用的地图 | 贴条判定 |
1 | E1、E3 | E1使用单舰队出击 | |
2 | E2 | E2使用单舰队出击 | |
3 | E2 | E2使用游击舰队出击 | |
4 | E3 | E3使用联合舰队出击 | |
---|---|---|---|
5 | E3 | E3使用单舰队或联合舰队出击 | |
6 | E4 | E4使用单舰队或游击舰队出击 | |
7 | E4 | E4使用联合舰队出击 | |
8 | E4、E5 | E4、E5使用联合舰队出击 | |
9 | E5 | E5使用游击舰队出击 | |
10 | E5 | E5使用联合舰队出击 |
活动攻略
风岛攻略翻译:https://zh.kcwiki.cn/wiki/User:Krayton_sendai
友军舰队使用方法
友军舰队已开放 |
---|
- 详细了解友军舰队相关知识,参阅友军舰队。
友军舰队配置
友军舰队(目前数据还不完整) |
---|
目前数据还不完整 友军战斗力值=甲难度场均伤害 梦美友军数据贴 https://bbs.nga.cn/read.php?tid=32524002&_fp=2 E1R点
E1R点
E1R点
E1R点
E1R点
E1R点
E1R点
E1R点 E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点
E3Y点 E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
E5Z点
|
警戒阵相关知识
- 活用警戒阵可以大幅度降低活动难度。
- 未完全了解警戒阵的提督务必查看折叠内容
警戒阵相关知识 |
---|
|
驱逐舰特殊装备一览
- 本表罗列了驱逐舰中已改二者可携带内火艇、大发&战车、大型电探、司令部、装甲板的情况。
改二驱逐舰特殊装备一览表 |
---|
活动原型/参战舰船
语音
友军舰队语音
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
Hornet改 | ||
Victorious改 | ||
Ark Royal改 | ||
Victorious改 | ||
Warspite改 | ||
榛名改二 | ||
山汐丸改 | ||
酒匂改 | ||
潮改二 | ||
山汐丸改 | ||
Saratoga Mk.II | ||
大井改二 | ||
響改 | ||
酒匂改 | ||
Sheffield改 | ||
伊203改 | ||
伊201改 | ||
Scamp改 | ||
迅鯨改 | ||
伊勢改二 | ||
日向改二 | ||
有明改 | ||
神州丸改 | ||
球磨改二丁 | ||
有明改 | ||
日進甲 | ||
嵐改 | ||
秋霜改 | ||
白露改二 | ||
吹雪改二 | ||
吹雪改二 | ||
深雪改 | ||
白露改二 | ||
松改 | ||
桃改 | ||
深雪改 | ||
翔鶴改二甲 | ||
瑞鶴改二甲 | ||
祥鳳改 | ||
衣笠改二 | ||
涼波改 | ||
玉波改 | ||
藤波改 | ||
青葉改 | ||
加古改二 | ||
古鷹改二 | ||
妙高改二 | ||
羽黒改二 | ||
加古改二 | ||
曙改二 | ||
日振改 | ||
大東改 | ||
宗谷 | ||
平戸改 | ||
玉波改 | ||
涼波改 | ||
稀有掉落
舰船掉落
此处给出的舰娘掉落以甲难度为准,其他难度的掉落可能会有所不同。
详细请参见poi-statistics和TsunKit-KCNav:
2022年春季活动掉落统计点击访问poi-statistics
KCNav-2022春活点击访问TsunKit-KCNav
E1 - 大凤?
E3 - 宗谷?
上述舰船具体掉落地点待更新
当期新舰娘以红色字体突出表示
海图 | 地点 | 性质 | 战舰级 | 航空母舰 | 重巡级 | 轻巡级 | 驱逐舰 | 海防舰 | 潜水舰 | 辅助舰艇 |
E1 | I | 道中 | - | - | - | - | 水无月、山云、峰云、初风、秋月 | - | 伊47 | - |
O | 道中 | - | - | - | - | 水无月、松风、峰云、舞风、秋月、初风、朝风、山云、朝云 | - | 伊47 | - | |
R | boss | 长门 | Saratoga、翔鹤 | - | 阿贺野、能代 | 峰云、岚、萩风、凉波、初风、春风、旗风、神风 | 八丈、佐渡 | 伊201、伊203 | - | |
E2 | R | 道中 | - | - | - | - | - | 平户、御藏 | - | - |
W | 道中 | - | Hornet | - | - | 江风、萩风、时津风、岚、山风、海风、薄云、狭雾、天雾 | 平户、御藏 | 伊400、伊401 | Commandant Teste、迅鲸、瑞穗 | |
O | P1boss | - | - | - | - | - | 平户、御藏 | - | Commandant Teste | |
T2 | P2boss | - | Hornet | - | - | 江风、萩风、时津风、岚、山风、海风、薄云、狭雾、天雾 | 平户、御藏 | 伊400、伊401 | Commandant Teste、迅鲸、瑞穗 | |
W2 | P3boss | 长门 | - | - | - | 照月、卷波 | 对马、屋代 | 伊201 | 长鲸、瑞穗、秋津洲、日进 | |
E3 | P | 道中 | - | Gambier Bay | - | 香取 | 亲潮、岚、野分、高波、天雾、朝云、舞风、时津风、初风、矶风、谷风 | 松轮、大东 | 伊14 | - |
X | 道中 | - | - | - | 香取 | 狭雾、亲潮、岚、野分、高波、天雾、朝云、舞风、时津风、初风、矶风、谷风 | 松轮、大东 | - | - | |
Q | P1boss | 长门 | - | Prinz Eugen、三隈 | 鹿岛、大淀、矢矧 | 有明、亲潮、高波、玉波、天津风、时津风 | 占守、日振 | 伊13 | - | |
U | P2boss | - | - | - | - | 狭雾、天雾、朝云、舞风、时津风 | - | - | - | |
Y | P3boss | 长门、大和 | 神鹰 | Prinz Eugen | 鹿岛、大淀、矢矧 | 有明、亲潮、高波、玉波、天津风 | 占守、日振 | 伊13 | - | |
E4 | ? | 道中 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M | boss | - | - | - | Perth、矢矧 | Samuel B.Roberts、狭霧、天霧、雪风、薄云 | 石垣、福江、御蔵 | - | 速吸、あきつ丸 | |
W | boss | - | Hornet、瑞鹤 | - | Perth、矢矧 | 雪风、薄云、狭霧 、天雾 | 石垣、福江、御蔵 | - | 大鯨、あきつ丸、速吸 | |
Z | boss | 长门、陆奥、大和 | Hornet、瑞鹤、翔鹤、神鹰 | 三隈 | 大淀、矢矧、阿武隈、夕张 | Samuel B.Roberts、凉月、秋霜、岸波 | 仓桥、择捉 | - | 大鯨、明石 | |
E5 | V1 | 道中 | - | - | - | - | - | 第三〇号海防艦 | - | - |
G | boss | Colorado | 八幡丸 | - | Gotland | Fletcher、早波、峯雲 | 第三〇号海防艦、第四号海防艦 | まるゆ | - | |
P | boss | 大和、South Dakota、陆奥 | Intrepid | - | 矢矧 | - | 昭南、国后、仓桥 | Scamp | 迅鲸 | |
V | boss | Colorado | 天城、八幡丸 | - | Gotland | Fletcher、峯雲 | 第三〇号海防艦、第四号海防艦 | まるゆ | - | |
Z | boss | South Dakota、大和、长门、陆奥 | Intrepid、瑞鹤、瑞凤 | - | 阿武隈、矢矧、夕张 | Johnston、岛风、雪风 | 昭南、国后、仓桥 | Scamp | 迅鲸 |
活动倍卡
https://twitter.com/AxsoraEx/status/1543058834029428736?s=20&t=e91z3Vtt2XUg6v-Etg4DVA
活动奖励
难度建议
E1 | E2 | E3 | E4 | E5 |
---|---|---|---|---|
丙 | 乙 | 乙 | 甲 | 乙/丙 |
选择难度杂谈 | ||||
---|---|---|---|---|
|
新船获取与通关奖励
立绘 | 舰娘 | 舰种 | 海域 | 获取方式 |
伊201 | 潜水舰 | E1/E2 | Boss点掉落 | |
早潮 | 驱逐舰 | E3 | 通关奖励 | |
仓桥 | 海防舰 | E4/E5 | Boss点掉落 | |
马里兰 | 战舰 | E5 | 通关奖励 |