- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
User:Tony0815/Sandbox
编号 | 名字 | 级别 | 类型 | 火力 |
雷装 |
对空 |
对潜 |
索敌 |
运 |
耐久 |
装甲 |
回避 |
搭载 |
速力 |
射程 |
燃料 |
弹药 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长门 | 长门一号 | 战列舰 | 82 | 0 | 31 | 0 | 12 | 20 | 80 | 75 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | |
长门改 | 90 | 0 | 33 | 0 | 15 | 32 | 90 | 85 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | ||||
2 | 陆奥 | 长门二号 | 战列舰 | 82 | 0 | 31 | 0 | 12 | 3 | 80 | 75 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | |
陆奥改 | 90 | 0 | 33 | 0 | 15 | 6 | 90 | 85 | 24 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | ||||
3 | 伊势 | 伊势一号 | 战列舰 | 74 | 0 | 28 | 0 | 10 | 15 | 74 | 70 | 22 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
4 | 日向 | 伊势二号 | 战列舰 | 74 | 0 | 28 | 0 | 10 | 15 | 74 | 70 | 22 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
5 | 雪风 | 阳炎八号 | 驱逐舰 | 10 | 24 | 12 | 24 | 6 | 50 | 16 | 7 | 50 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
雪风改 | 12 | 28 | 16 | 27 | 8 | 60 | 32 | 14 | 67 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
6 | 赤城 | 赤城一号 | 正规空母 | 0 | 0 | 32 | 0 | 44 | 12 | 69 | 28 | 28 | 73 | 高速 | 短 | 60 | 55 | |
赤城改 | 6 | 0 | 41 | 0 | 61 | 12 | 77 | 45 | 28 | 82 | 高速 | 短 | 75 | 75 | ||||
7 | 加贺 | 加贺一号 | 正规空母 | 0 | 0 | 28 | 0 | 40 | 10 | 71 | 29 | 27 | 93 | 高速 | 短 | 60 | 55 | |
加贺改 | 6 | 0 | 37 | 0 | 61 | 12 | 79 | 45 | 39 | 98 | 高速 | 短 | 80 | 80 | ||||
8 | 苍龙 | 苍龙一号 | 正规空母 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 10 | 50 | 27 | 33 | 64 | 高速 | 短 | 50 | 50 | |
苍龙改 | 10 | 0 | 42 | 0 | 59 | 12 | 65 | 40 | 43 | 73 | 高速 | 短 | 65 | 65 | ||||
9 | 飞龙 | 飞龙一号 | 正规空母 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 35 | 50 | 27 | 37 | 64 | 高速 | 短 | 50 | 50 | |
飞龙改 | 5 | 0 | 36 | 0 | 59 | 40 | 65 | 40 | 49 | 73 | 高速 | 短 | 65 | 65 | ||||
10 | 岛风 | 岛风一号 | 驱逐舰 | 12 | 45 | 14 | 24 | 7 | 10 | 19 | 8 | 50 | 0 | 高速 | 短 | 20 | 25 | |
岛风改 | 14 | 48 | 16 | 27 | 9 | 12 | 36 | 14 | 55 | 0 | 高速 | 短 | 20 | 25 | ||||
11 | 吹雪 | 吹雪一号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 10 | 20 | 5 | 17 | 15 | 5 | 40 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
吹雪改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
12 | 白雪 | 吹雪二号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 40 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
白雪改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
13 | 初雪 | 吹雪三号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 40 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
初雪改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
14 | 深雪 | 吹雪四号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 40 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
深雪改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
15 | 丛云 | 吹雪五号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 40 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
丛云改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
16 | 矶波 | 吹雪九号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 10 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 40 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
矶波改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
17 | 绫波 | 绫波一号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 12 | 20 | 5 | 12 | 15 | 5 | 41 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
绫波改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
18 | 敷波 | 绫波二号 | 驱逐舰 | 10 | 27 | 12 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 41 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | |
敷波改 | 12 | 28 | 15 | 24 | 7 | 12 | 30 | 13 | 45 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | ||||
19 | 大井 | 球磨四号 | 轻巡洋舰 | 14 | 24 | 13 | 19 | 8 | 17 | 25 | 11 | 37 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 25 | |
20 | 北上 | 球磨三号 | 轻巡洋舰 | 14 | 24 | 13 | 19 | 8 | 15 | 25 | 10 | 36 | 0 | 高速 | 中 | 25 | 25 | |
21 | 金刚 | 金刚一号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 12 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
金刚改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 12 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
22 | 比睿 | 金刚二号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 10 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
比睿改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 12 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
23 | 榛名 | 金刚三号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 15 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
榛名改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 20 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
24 | 雾岛 | 金刚四号 | 战列巡洋舰 | 63 | 0 | 24 | 0 | 15 | 10 | 63 | 52 | 30 | 9 | 高速 | 长 | 80 | 110 | |
雾岛改 | 72 | 0 | 28 | 0 | 15 | 12 | 75 | 67 | 35 | 12 | 高速 | 长 | 90 | 120 | ||||
25 | 凤翔 | 凤翔一号 | 轻空母 | 0 | 0 | 10 | 0 | 32 | 20 | 30 | 15 | 24 | 19 | 低速 | 短 | 25 | 25 | |
凤翔改 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 | 30 | 40 | 25 | 24 | 42 | 低速 | 短 | 30 | 30 | ||||
26 | 扶桑 | 扶桑一号 | 战列舰 | 74 | 0 | 23 | 0 | 9 | 5 | 67 | 59 | 19 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | |
扶桑改 | 63 | 40 | 0 | 18 | 10 | 75 | 72 | 33 | 40 | 低速 | 长 | 95 | 105 | |||||
104 | 千岁航 | 千岁一号 | 轻空母 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 10 | 47 | 25 | 37 | 36 | 高速 | 短 | 40 | 40 | |
千岁航改 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 12 | 57 | 32 | 37 | 56 | 高速 | 短 | 45 | 40 | ||||
105 | 千代田航 | 千岁二号 | 轻空母 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 10 | 47 | 25 | 37 | 36 | 高速 | 短 | 40 | 40 | |
千代田航改 | 0 | 0 | 27 | 0 | 42 | 12 | 57 | 32 | 37 | 56 | 高速 | 短 | 45 | 40 | ||||
106 | 翔鹤 | 翔鹤一号 | 正规空母 | 0 | 0 | 26 | 0 | 44 | 10 | 62 | 33 | 36 | 75 | 高速 | 短 | 55 | 55 | |
翔鹤改 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 | 12 | 75 | 42 | 38 | 84 | 高速 | 短 | 65 | 70 | ||||
121 | 千岁航改二 | 千岁一号 | 轻空母 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 13 | 58 | 32 | 38 | 59 | 高速 | 短 | 45 | 40 | |
122 | 千代田航改二 | 千岁二号 | 轻空母 | 0 | 0 | 30 | 0 | 42 | 13 | 58 | 32 | 38 | 59 | 高速 | 短 | 45 | 40 | |
231 | U-511 | U型IXC型 | 潜水艇 | 2 | 22 | 0 | 0 | 8 | 30 | 8 | 4 | 18 | 0 | 低速 | 短 | 10 | 20 | |
U-511改 | 3 | 27 | 0 | 0 | 16 | 34 | 13 | 6 | 33 | 0 | 低速 | 短 | 10 | 20 | ||||
147 | Верный | 晓二号 | 驱逐舰 | 54 | 89 | 59 | 30 | 44 | 59 | 37 | 54 | 89 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 25 | Lv99 |
编号 | 名字 | 级别 | 类型 | 火力 |
雷装 |
对空 |
对潜 |
索敌 |
运 |
耐久 |
装甲 |
回避 |
搭载 |
速力 |
射程 |
燃料 |
弹药 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长门 | 长门一号 | 战列舰 | 99 | 0 | 89 | 0 | 39 | 79 | 80 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | Lv99 |
长门改 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 99 | 90 | 98 | 69 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | Lv99 | |||
2 | 陆奥 | 长门二号 | 战列舰 | 99 | 0 | 89 | 0 | 39 | 39 | 80 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 130 | Lv99 |
陆奥改 | 99 | 0 | 99 | 0 | 49 | 59 | 90 | 98 | 69 | 12 | 低速 | 长 | 100 | 160 | Lv99 | |||
3 | 伊势 | 伊势一号 | 战列舰 | 89 | 0 | 79 | 0 | 36 | 69 | 74 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | Lv99 |
4 | 日向 | 伊势二号 | 战列舰 | 94 | 0 | 79 | 0 | 36 | 69 | 74 | 89 | 49 | 12 | 低速 | 长 | 85 | 120 | Lv99 |
5 | 雪风 | 阳炎八号 | 驱逐舰 | 29 | 79 | 49 | 24 | 19 | 99 | 16 | 29 | 89 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 |
雪风改 | 59 | 89 | 59 | 27 | 39 | 99 | 32 | 59 | 99 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | |||
6 | 赤城 | 赤城一号 | 正规空母 | 39 | 0 | 69 | 0 | 69 | 49 | 69 | 54 | 49 | 73 | 高速 | 短 | 60 | 55 | Lv99 |
赤城改 | 49 | 0 | 79 | 0 | 89 | 59 | 77 | 79 | 69 | 82 | 高速 | 短 | 75 | 75 | Lv99 | |||
7 | 加贺 | 加贺一号 | 正规空母 | 39 | 0 | 69 | 0 | 69 | 49 | 71 | 59 | 49 | 93 | 高速 | 短 | 60 | 55 | Lv99 |
加贺改 | 49 | 0 | 79 | 0 | 89 | 59 | 79 | 79 | 69 | 98 | 高速 | 短 | 80 | 80 | Lv99 | |||
8 | 苍龙 | 苍龙一号 | 正规空母 | 29 | 0 | 69 | 0 | 69 | 49 | 50 | 49 | 59 | 64 | 高速 | 短 | 50 | 50 | Lv99 |
苍龙改 | 39 | 0 | 79 | 0 | 89 | 59 | 65 | 69 | 69 | 73 | 高速 | 短 | 65 | 65 | Lv99 | |||
9 | 飞龙 | 飞龙一号 | 正规空母 | 29 | 0 | 69 | 0 | 69 | 89 | 50 | 49 | 69 | 64 | 高速 | 短 | 50 | 50 | Lv99 |
飞龙改 | 39 | 0 | 79 | 0 | 89 | 89 | 65 | 69 | 79 | 73 | 高速 | 短 | 65 | 65 | Lv99 | |||
10 | 岛风 | 岛风一号 | 驱逐舰 | 29 | 89 | 49 | 24 | 19 | 49 | 19 | 29 | 99 | 0 | 高速 | 短 | 20 | 25 | Lv99 |
岛风改 | 59 | 99 | 59 | 27 | 39 | 59 | 36 | 59 | 99 | 0 | 高速 | 短 | 20 | 25 | Lv99 | |||
11 | 吹雪 | 吹雪一号 | 驱逐舰 | 29 | 79 | 39 | 20 | 19 | 49 | 15 | 19 | 89 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 |
吹雪改 | 49 | 79 | 49 | 24 | 39 | 49 | 30 | 49 | 89 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | |||
12 | 白雪 | 吹雪二号 | 驱逐舰 | 29 | 69 | 39 | 20 | 19 | 49 | 15 | 19 | 79 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 |
白雪改 | 49 | 79 | 49 | 24 | 39 | 49 | 30 | 49 | 89 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 | |||
13 | 初雪 | 吹雪三号 | 驱逐舰 | 29 | 69 | 39 | 20 | 19 | 49 | 15 | 19 | 79 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 |
初雪改 | 49 | 79 | 49 | 24 | 39 | 49 | 30 | 49 | 89 | 0 | 高速 | 短 | 15 | 20 | Lv99 |