- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
2015年夏季活动/E-3
2015年夏季活动扩展作战E5-E7请访问2015年夏季活动/扩展作战
- 关于掉落:由kcwiki&poi团队合作开发的 poi-statistic 可提供自动化收集的掉落信息
- poi-statistic掉落数据的wiki自动采集正在开发中,敬请期待!
E-3
E-3 | 南太平洋海域 | |
南太平洋海域 |
难度 | ☆☆☆ (☆x12) | |
---|---|---|
作战名 | 激突!第二次南太平洋海戦 激突!第二次南太平洋海战 | |
作战内容 | 戦いの激化するソロモン海域に有力な敵機動部隊の接近中だ。我が機動部隊はこれを迎撃、南太平洋上で敵を捕捉撃破せよ! 敌方有力机动部队正在向激战中的所罗门海域接近。出动我方机动部队迎击,在南太平洋上捕捉并消灭敌人! | |
出现物品 | 无 | |
海域经验 | 根据敌舰队编成变化 | |
海域HP | 2100(最少6回) | |
出击限制 | 此海域会赋予“机动部队”贴条,拥有此贴条的舰娘无法出击E1、E2、E4、E5甲/乙难度。 | |
备注 | 本海域需要完成任务“主力機動部隊の前路哨戒を実施せよ!”才可开启。 |
海域活动奖励 | |||
---|---|---|---|
共通奖励 | 甲作战 | 乙作战 | 丙作战 |
九七式舰攻(村田队) | 补强增设 x2 应急修理女神 x1 改修资材 x3 15m二重测距仪+21号电探改二 |
补强增设 x1 应急修理要员 x1 15m二重测距仪+21号电探改二 |
补强增设 x1 应急修理要员 x1 |
海域提示 | ||
---|---|---|
进击分支 | ||
---|---|---|
起始点 | 分支点 | 进入条件 |
A | B | 自主选择 |
C | ||
C | D | 潜水舰1只以上进入D 正规空母2只以下且雷巡1只以下进入E 其他进入D? |
E | ||
D | E | 战舰4只以上进入E 正规空母3只以上或雷巡2只以上进入E 水上打击部队且轻空母1只以下进入X 第二舰队含潜水舰1只以上进入X 水上打击部队且轻空母2只以上进入E(有例外) 其他进入F? |
F | ||
X | ||
F | G | 自主选择 |
I | ||
G | H | 索敌值一定以上进入Z 经过H点则强制进入Z |
Z | ||
H | G | 索敌值一定以上进入Z 存在偏离去G点的编成(水打:战舰4轻母2,高重雷軽駆2) |
J | ||
Z |
海域配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
掉落列表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 驱逐 | 轻巡 | 重巡 | 战舰 | 空母 | 潜艇 | 其他 |
B | 村雨,夕立,黑潮,阳炎,初雪,白雪,大潮,绫波,晓,吹雪,朝潮,荒潮 | ||||||
C | 大潮,荒潮,朝潮,绫波,阳炎,村雨,白雪,吹雪,晓,初雪,黑潮,夕立 | 摩耶 | |||||
D | 荒潮,吹雪,朝潮,大潮,阳炎,初雪,绫波,晓,白雪,村雨,黑潮 | 摩耶 | 隼鹰 | ||||
E | 初雪,村雨,朝潮,荒潮,吹雪,晓,阳炎,白雪,绫波,大潮,黑潮,夕立 | 摩耶 | |||||
G | 舞风,夕立,吹雪,晓,初雪,朝潮,荒潮,阳炎,黑潮,绫波,大潮,白雪 | 长良 | 熊野,摩耶,古鹰,妙高,爱宕 | 比睿 | 隼鹰 | ||
H | 吹雪,夕立,荒潮,黑潮,舞风,晓,大潮,阳炎,朝潮,秋云,绫波,村雨,白雪,初雪 | 长良 | 铃谷,摩耶,妙高,利根,筑摩,熊野,高雄,古鹰,爱宕 | 比睿,雾岛 | 隼鹰 | ||
I | 初雪,黑潮,夕立,白雪,绫波,村雨,阳炎,晓,吹雪,大潮,朝潮,荒潮,舞风,秋云 | 长良 | 高雄,筑摩,摩耶,爱宕,熊野,铃谷,妙高,古鹰,利根 | 雾岛,比睿 | 隼鹰 | ||
X | 夕立,绫波,晓,黑潮,朝潮,阳炎,初雪,舞风,村雨,吹雪,矶风,荒潮,大潮,秋云,白雪 | 长良 | 摩耶,爱宕,高雄,铃谷,筑摩,利根,古鹰,熊野,妙高 | 比睿,雾岛 | 隼鹰,瑞凤 | 丸优 | |
Z | 谷风,舞风,初霜,秋云,矶风,滨风,浦风,天津风,夕云,黑潮,霰,初雪,夕立,若叶,朝潮,阳炎,白露,满潮,五月雨,凉风,吹雪,大潮,晓,村雨,时雨,霞,初春,绫波,荒潮,子日,白雪 | 大井,多摩,长良,木曾,名取,北上,球磨,五十铃,由良,川内,那珂,神通 | 加古,足柄,熊野,高雄,古鹰,铃谷,衣笠,爱宕,最上,鸟海,羽黑,摩耶,筑摩,妙高,利根,那智,青叶 | 比睿,榛名,雾岛,金刚 | 隼鹰,瑞鹤,瑞凤,龙骧,飞鹰,祥凤,翔鹤 | 丸优 | 千代田,千岁,瑞穗 |
海域攻略 | ||
---|---|---|
|
参见
备注
|