User:MosaicP/沙盒

来自舰娘百科
跳转至: 导航搜索

消耗速查

神风型、睦月型消耗较少,适合远征;岛风天津风Z1Z3、秋月型消耗较大。
大部分驱逐舰改造后消耗无变化。

级别 名字 弹药燃料 弹药弹药 名字 弹药燃料 弹药弹药 名字 弹药燃料 弹药弹药 名字 弹药燃料 弹药弹药
神风型 神风 15 15 神风改 15 15
朝风 15 15 朝风改 15 15
春风 15 15 春风改 15 15
睦月型 睦月 15 15 睦月改 15 15 睦月改二 15 15
如月 15 15 如月改 15 15 如月改二 15 15
弥生 15 15 弥生改 15 15
卯月 15 15 卯月改 15 15
皋月 15 15 皋月改 15 15 皋月改二 15 15
水无月 15 15 水无月改 15 15
文月 15 15 文月改 15 15
长月 15 15 长月改 15 15
菊月 15 15 菊月改 15 15
三日月 15 15 三日月改 15 15
望月 15 15 望月改 15 15
吹雪型 吹雪 15 20 吹雪改 15 20 吹雪改二 15 20
白雪 15 20 白雪改 15 20
初雪 15 20 初雪改 15 20
深雪 15 20 深雪改 15 20
丛云 15 20 丛云改 15 20 丛云改二 15 20
矶波 15 20 矶波改 15 20
浦波 15 20 浦波改 15 20
绫波型 绫波 15 20 绫波改 15 20 绫波改二 15 20
敷波 15 20 敷波改 15 20
15 20 胧改 15 20
15 20 曙改 15 20
15 20 涟改 15 20
15 20 潮改 15 20 潮改二 15 20
晓型 15 20 晓改 15 20 晓改二 15 20
15 20 响改 15 20 Верный 15 25
15 20 雷改 15 20
15 20 电改 15 20
初春型 初春 15 20 初春改 15 20 初春改二 15 20
子日 15 20 子日改 15 20
若叶 15 20 若叶改 15 20
初霜 15 20 初霜改 15 20 初霜改二 15 20
白露型 白露 15 20 白露改 15 20
时雨 15 20 时雨改 15 20 时雨改二 15 20
村雨 15 20 村雨改 15 20
夕立 15 20 夕立改 15 20 夕立改二 15 20
春雨 15 20 春雨改 15 20
五月雨 15 20 五月雨改 15 20
海风 15 20 海风改 15 20
山风 15 20 山风改 15 20
江风 15 20 江风改 15 20 江风改二 15 20
凉风 15 20 凉风改 15 20
朝潮型 朝潮 15 20 朝潮改 15 20 朝潮改二 15 20 朝潮改二丁 15 20
大潮 15 20 大潮改 15 20 大潮改二 15 20
满潮 15 20 满潮改 15 20
荒潮 15 20 荒潮改 15 20 荒潮改二
朝云 15 20 朝云改 15 20
山云 15 20 山云改 15 20
15 20 霰改 15 20
15 20 霞改 15 20 霞改二 15 20 霞改二乙 15 20
阳炎型 阳炎 15 20 阳炎改 15 20
不知火 15 20 不知火改 15 20
黑潮 15 20 黑潮改 15 20
亲潮 15 20 亲潮改 15 20
初风 15 20 初风改 15 20
雪风 15 20 雪风改 15 20
天津风 20 20 天津风改 20 20
时津风 15 20 时津风改 15 20
浦风 15 20 浦风改 15 20
矶风 15 20 矶风改 15 20
滨风 15 20 滨风改 15 20
谷风 15 20 谷风改 15 20
野分 15 20 野分改 15 20
15 20 岚改 15 20
萩风‎ 15 20 萩风‎改 15 20
舞风 15 20 舞风改 15 20
秋云‎ 15 20 秋云‎改 15 20
夕云型 夕云 15 20 夕云改 15 20
卷云‎ 15 20 卷云‎改 15 20
风云‎ 15 20 风云‎改 15 20
长波‎ 15 20 长波改 15 20
高波‎ 15 20 高波‎改 15 20
冲波‎ 15 20 冲波‎改 15 20
朝霜‎ 15 20 朝霜改 15 20
早霜‎ 15 20 早霜‎改 15 20
清霜‎ 15 20 清霜‎改 15 20
秋月型 秋月 20 25 秋月改 20 25
照月‎ 20 25 照月‎改 20 25
初月‎ 20 25 初月改 20 25
岛风型 岛风 20 25 岛风改 20 25
Zerstörer1934型 Z1 20 20 Z1改 20 25 Z1 zwei 20 25
Z3‎ 20 20 Z3改 20 25 Z3 zwei 20 25
西北风型 利伯齐奥 15 20 利伯齐奥改 15 20

级别 名字 弹药燃料 弹药弹药 名字 弹药燃料 弹药弹药 名字 弹药燃料 弹药弹药 名字 弹药燃料 弹药弹药
长门型 长门 100 130 长门改 100 160
陆奥 100 130 陆奥改 100 160
伊势型 伊势 85 120 伊势改 95 105
日向 85 120 日向改 95 105
金刚型 金刚 80 110 金刚改 90 120 金刚改二 100 125
比睿 80 110 比睿改 90 120 比睿改二 100 125
榛名 80 110 榛名改 90 120 榛名改二 100 125
雾岛 80 110 雾岛改 90 120 雾岛改二 100 125
扶桑型 扶桑 85 120 扶桑改 95 105 扶桑改二 105 140
山城 85 120 山城改 95 105 山城改二 105 140
大和型 大和 250 300 大和改 250 325
武藏 250 300 武藏改 250 325
俾斯麦型 俾斯麦 90 110 俾斯麦改 95 115 俾斯麦 zwei 105 135 俾斯麦 drei 110 155
维内托型 利托里奥 130 150 意大利 140 170
罗马 130 150 罗马改 140 170
衣阿华型 衣阿华 200 250 衣阿华改 200 275
伊丽莎白女王型 厌战 90 110 厌战改 90 110