- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
瑞鹤
(重定向自瑞鹤改二甲)
目录
舰娘属性
kcwiki编号 | 107 | 雷达图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞鹤 |
| ||||||||
翔鹤型 / 二番舰 / 航空母舰 | |||||||||
耐久 | 62 | 火力 | 0→39 | ||||||
装甲 | 33→49 | 雷装 | 0→0 | ||||||
回避 | 39→69 | 对空 | 29→69 | ||||||
搭载 | 75 | 对潜 | 0→0 | ||||||
速力 | 高速 | 索敌 | 44→69 | ||||||
射程 | 短 | 运 | 40→89 | ||||||
搭载 | 装备 | ||||||||
21 | 零式舰战21型 | ||||||||
21 | 九九式舰爆 | 是谁在呼叫舰队 | 日文WIKI | 英文WIKI | |||||
21 | 九七式舰攻 |
回避:
索敌:
对潜:
| |||||||
12 | 无装备 | ||||||||
入手方式 | 建造 / 06:00:00 | 补给需要 | :55 :55 | ||||||
合成提供 | + 0 + 0 + 4 + 3 | 解体回收 | :7 :10 :30 :10 | ||||||
改造消耗 | |||||||||
改造 |
瑞鹤 → | ||||||||
画师 | コニシ | 声优 | 野水 伊織 | ||||||
有增益的装备
可携带的特殊装备
无特殊装备
kcwiki编号 | 108 | 雷达图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞鹤改 |
| ||||||||
翔鹤型 / 二番舰 / 航空母舰 | |||||||||
耐久 | 75 | 火力 | 0→39 | ||||||
装甲 | 42→72 | 雷装 | 0→0 | ||||||
回避 | 42→79 | 对空 | 40→79 | ||||||
搭载 | 84 | 对潜 | 0→0 | ||||||
速力 | 高速 | 索敌 | 48→89 | ||||||
射程 | 短 | 运 | 42→89 | ||||||
搭载 | 装备 | ||||||||
24 | 零式舰战52型 | ||||||||
24 | 彗星 | 是谁在呼叫舰队 | 日文WIKI | 英文WIKI | |||||
24 | 12cm30连装喷进炮 |
回避:
索敌:
对潜:
| |||||||
12 | 无装备 | ||||||||
入手方式 | 改造 / 25级瑞鹤 | 补给需要 | :65 :70 | ||||||
合成提供 | + 0 + 0 + 4 + 3 | 解体回收 | :7 :10 :30 :10 | ||||||
改造消耗 | |||||||||
改造 |
瑞鹤 → | ||||||||
画师 | コニシ | 声优 | 野水 伊織 | ||||||
有增益的装备
可携带的特殊装备
无特殊装备
kcwiki编号 | 262 | 雷达图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞鹤改二 |
| ||||||||
翔鹤型 / 二番舰 / 航空母舰 | |||||||||
耐久 | 78 | 火力 | 0→56 | ||||||
装甲 | 44→78 | 雷装 | 0→0 | ||||||
回避 | 48→89 | 对空 | 54→90 | ||||||
搭载 | 93 | 对潜 | 0→0 | ||||||
速力 | 高速 | 索敌 | 52→92 | ||||||
射程 | 中 | 运 | 50→99 | ||||||
搭载 | 装备 | ||||||||
28 | 无装备 | ||||||||
26 | 无装备 | 是谁在呼叫舰队 | [ 日文WIKI] | [ 英文WIKI] | |||||
26 | 无装备 |
回避:
索敌:
对潜:
| |||||||
13 | 无装备 | ||||||||
入手方式 | 改造 / 77级瑞鹤改 | 补给需要 | :90 :85 | ||||||
合成提供 | + 0 + 0 + 5 + 5 | 解体回收 | :12 :16 :38 :17 | ||||||
改造消耗 | |||||||||
改造 |
瑞鹤 → | ||||||||
画师 | コニシ | 声优 | 野水 伊織 | ||||||
有增益的装备
可携带的特殊装备
无特殊装备
kcwiki编号 | 267 | 雷达图 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞鹤改二甲 |
| ||||||||
翔鹤型 / 二番舰 / 装甲航空母舰 | |||||||||
耐久 | 79 | 火力 | 0→65 | ||||||
装甲 | 49→84 | 雷装 | 0→0 | ||||||
回避 | 44→85 | 对空 | 54→90 | ||||||
搭载 | 76 | 对潜 | 0→0 | ||||||
速力 | 高速 | 索敌 | 50→90 | ||||||
射程 | 中 | 运 | 50→99 | ||||||
搭载 | 装备 | ||||||||
34 | 无装备 | ||||||||
24 | 无装备 | 是谁在呼叫舰队 | [ 日文WIKI] | [ 英文WIKI] | |||||
12 | 无装备 |
回避:
索敌:
对潜:
| |||||||
6 | 无装备 | ||||||||
入手方式 | 改造 / 90级瑞鹤改二 | 补给需要 | :100 :85 | ||||||
合成提供 | + 0 + 0 + 5 + 6 | 解体回收 | :12 :16 :40 :16 | ||||||
改造消耗 | |||||||||
改造 |
瑞鹤 → | ||||||||
画师 | コニシ | 声优 | 野水 伊織 | ||||||
有增益的装备
可携带的特殊装备
喷气式战斗轰炸机 : 喷气式景云改 橘花改
语音资料
注:改造舰娘的语音只列出不重复的台词。
瑞鹤
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
入手/登入时 | 翔鶴型航空母艦2番艦、妹の瑞鶴です。幸運の空母ですって?そうじゃないの、一生懸命やってるだけ…よ。 艦載機がある限り、負けないわ! | |
我是翔鹤型航空母舰二号舰,妹妹的瑞鹤。幸运的航母?不是的,我只是全力以赴而已……啦。只要有舰载机,我就绝不会输! | ||
秘书舰1 | 提督さん、何?作戦? | |
提督……怎么了?有作战吗? | ||
秘书舰2 | 翔鶴姉なに…?って、提督さんじゃん!何やってんの!?爆撃されたいの!? | |
翔鹤姐干什么啊……?……哎,是提督呀?!在做什么呢!?想被轰炸吗!? | ||
秘书舰3 | 全機爆装、準備出来次第発艦!目標、母港執務室の提督!やっちゃって! | |
全舰载机换上爆装,准备完毕就立即起飞!目标:母港办公室的提督!去吧! | ||
建造完成 | 提督さん、新しい船できたみたい。 | |
提督,似乎有新船造好了呢。 | ||
归来 | 艦隊が無事帰投しました。はぁ…よかったぁ! | |
舰队平安返回母港了。哈……太好了。 | ||
战绩 | 提督さん、どう?どんな感じどんな感じ? | |
提督,如何啊?感觉怎样感觉怎样? | ||
装备/改修/改造1 | うんっ、いいみたい!ありがとね! | |
嗯,好像不错!谢谢! | ||
装备/改修/改造2 | やだ…これもいいわね…さーんきゅっ! | |
哎呀……这也挺不错呢……Thank you! | ||
小破入渠 | 少し、お風呂に入ってくるね。 | |
我稍微,去泡一会澡喔。 | ||
中破入渠 | まぁ、私だってたまにはケガするし。 | |
哎呀,就算是我也偶尔会受伤的嘛。 | ||
编成 | 五航戦、瑞鶴出撃よ! | |
五航战,瑞鹤出击! | ||
出征 | 空母瑞鶴、抜錨します | |
空母瑞鹤,起航! | ||
战斗开始 | 第一次攻撃隊、発艦始め! | |
第一攻击梯队,开始起飞! | ||
攻击1 | アウトレンジで、決めたいわね! | |
真想在射程外,就解决了呢! | ||
攻击2 | 第二次攻撃隊、稼働機、全機発艦! | |
第二攻击梯队,作战飞机全体起飞! | ||
夜战 | 七面鳥ですって…?冗談じゃないわ! | |
居然说我是火鸡……?别开玩笑了! | ||
小破1 | っ…かすり傷なんだから。 | |
啧……只是擦伤而已。 | ||
小破2 | や、やるじゃないの…! | |
挺、挺能干的嘛……! | ||
中破 | もうっ、私がここまで被弾するなんて!誘爆を防いで!飛行甲板は大丈夫? | |
哎呀,我居然被打成这样!小心诱爆!飞行甲板没事吧? | ||
击沉 | うっ…私も逝くの…? 総員飛行甲板、翔鶴姉、待っていてくれるかな… | |
唔……我也要走了吗……全员飞行甲板集合。翔鹤姐,在等着我吗…… | ||
MVP | やったぁ!見たか!これが五航戦の本当の力よ!瑞鶴には幸運の女神がついていてくれるんだから! | |
我做到啦!看到了吗!这才是五航战真正的实力哟!因为幸运的女神眷顾着瑞鹤嘛! | ||
结婚 | 提督さん、どうしたの、そんな真顔で?瑞鶴の顔になんか付いてる? えっ?あっ、近い、近いですよ!顔がっ!?あっ…あぁっ…あぁ… | |
提督,怎么了?搞得那么严肃。瑞鹤我脸上有什么沾着吗?哎?我说,太近了,太近了啊!脸啊!啊……啊啊……啊…… | ||
图鉴介绍 | 翔鶴型航空母艦2番艦、瑞鶴です。翔鶴姉と共に、ミッドウェーの後の第一機動部隊の中核として、矢尽き刀折れるまで奮戦しました。 文字通り、最後の機動部隊が壊滅する、その日まで…。 | |
我是翔鹤型航空母舰二号舰,瑞鹤。与翔鹤姐一同,于中途岛之后作为第一机动部队的中核,奋战至弹尽粮绝。如字面意思,一直战斗到了最后的机动部队毁灭的那一天…… | ||
装备 | いい感じじゃない! | |
感觉挺好的! | ||
补给 | 燃料、弾薬…艦載機も補充しておくね。 | |
燃料、弹药……舰载机也得补充呢。 | ||
秘书舰(婚后) | 提督さん…あんま無理しちゃ駄目だよ…? | |
提督……太勉强自己是不行的哟……? | ||
放置 | 提督ー!なんか瑞鶴、ちょっと退屈なんだけど…不貞腐れるぞ! | |
提督!瑞鹤我觉得,有点无聊了呢……人家要生气了哦! |
瑞鹤改二
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
入手/登入时 | 航空艤装を全面てきに近代化改修したこの瑞鶴、ふつうの正規空母だとは思わないでね。 | |
瑞鹤的航空舰装可是经过了全面的近代化改修的呢,不要把人家当成普通的正规空母喔。 | ||
装备/改修/改造1 | 新しい艦載機?いいじゃあない!さーんきゅっ! | |
新的舰载机?不错嘛!Thank you! | ||
出征 | 機動部隊、旗艦瑞鶴、抜錨するわ!続いて! | |
机动部队,旗舰瑞鹤,拔锚启航!跟上来! | ||
战斗开始 | 翔鶴姉、やるよ!艦首風上、攻撃隊、発艦始め! | |
翔鹤姐,要上了哦!舰艏迎风,攻击梯队,开始起飞! | ||
MVP | よーし!見たか!これが新しい五航戦の本当の力よ。瑞鶴には幸運の女神がついていてくれるんだから! | |
太好了!看到了吧!这就是新五航战真正的实力喔。毕竟幸运女神眷顾着瑞鹤嘛! | ||
图鉴介绍 | 翔鶴型航空母艦2番艦、瑞鶴です。翔鶴姉と共にミッドウェーの後の第一機動部隊の中核として、矢尽き刀折れるまで奮戦しました。文字通り、最後の機動部隊が壊滅する、その日まで。でも、今度は違うの。改装された本格正規空母の力、存分にみせるわ!翔鶴姉、やろう! | |
翔鹤型航空母舰2号舰,瑞鹤。自中途岛海战之后,与翔鹤姐一起作为第一机动部队的中坚,奋斗到了弹尽粮绝之时。如字面意思一样,一路奋战直到最后的机动部队覆灭的那天为止。但,这次不同了。改装过后的正规航母的实力,我会好好展现一番的!翔鹤姐,要上了哦! | ||
装备 | よし、いい感じじゃあない! | |
嗯,感觉不错嘛! |
瑞鹤改二甲
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
装备/改修/改造2 | 新型艦載機っ…。ん…。たしかに良さそう。うちの装備と艤装なら、運用できるわ! | |
新型舰载机么……嗯……好像挺不错的呢。有我的装备和舰装的话,是能运用起来的! | ||
攻击1 | さぁ、始めるわ!ほんとにアウトレンジしてあげるんだから!攻撃隊、全機発艦! | |
好,开始了哦!要用上真正的航程外战法了!攻击梯队,全体起飞! | ||
中破 | もうっ、私が被弾するなんて!誘爆を防いで!甲板は大丈夫ね?まだまだ戦えるわ! | |
真是的,我居然中弹了!小心诱爆!甲板没问题吧?我还能继续战斗呢! |
时报
语音 | 场合 | 台词 |
---|---|---|
〇〇〇〇时报 | 提督さん、日付が変わっちゃったよ? | |
提督,日期变更了哦? | ||
〇一〇〇时报 | 時刻はマルヒトマルマル。ねむーい… | |
现在时间是〇一〇〇。好困啊… | ||
〇二〇〇时报 | マルフタマルマルよ。眠くないの? | |
〇二〇〇了哦。您不困吗? | ||
〇三〇〇时报 | 提督さんー、マルサンマルマルになったよ… | |
提督~,〇三〇〇了哦… | ||
〇四〇〇时报 | マルヨンマルマル。ま、まだおきてます! | |
〇四〇〇。我…我还醒着哦! | ||
〇五〇〇时报 | 朝じゃん…マルゴーマルマル、夜明けだねぇ… | |
这不都早上了嘛…〇五〇〇,天亮了呢… | ||
〇六〇〇时报 | 現在時刻マルロクマルマル。早起きと言うか、夜更かしと言うか… | |
现在时间是〇六〇〇。是该说起得早呢,还是说熬夜了呢… | ||
〇七〇〇时报 | マルナナマルマルよ。朝ごはんなになに?楽しみ~ | |
〇七〇〇哟。早饭是什么呢?好期待~ | ||
〇八〇〇时报 | 現在、マルハチマルマル。さぁ、今日も頑張ってアウトレンジしよ! | |
现在是〇八〇〇。好的,今天也努力地使用航程外战法吧! | ||
〇九〇〇时报 | 時刻はマルキュウマルマル。とりあえず索敵しとく? | |
时间是〇九〇〇。总之要先索敌吗? | ||
一〇〇〇时报 | ヒトマルマルマルになったわ…翔鶴姉元気かなぁ? | |
一〇〇〇了哟…翔鹤姐还好吧? | ||
一一〇〇时报 | ヒトヒトマルマルよ。お昼何食べる?ねえ何食べる? | |
一一〇〇哟。午饭吃什么呢?喂…吃什么呢? | ||
一二〇〇时报 | 提督!ヒトフタ…ってお昼ですお昼!ランチしたーい! | |
提督!一二…嗯,该吃午饭了!午饭!我要吃午饭~啦! | ||
一三〇〇时报 | ヒトサン…ん~めんどくさーい。1時よ1時。 | |
一三〇〇…嗯~麻烦死了。1点啦,1点! | ||
一四〇〇时报 | はいはい分かったわよ。現在時刻はヒトヨンマルマル。これでいい? | |
好啦好啦,知道了啦。现在时间是一四〇〇。这样行了吧? | ||
一五〇〇时报 | 時刻はヒトゴーマルマル。小沢っちは元気かなぁ? | |
时间是一五〇〇。小泽亲还好吧? | ||
一六〇〇时报 | ヒトロクマルマルよ。そろそろ夕方よね~? | |
一六〇〇了哟。快到傍晚了呢? | ||
一七〇〇时报 | だんだん日が暮れて来たぁ。ヒトナナマルマルです。 | |
天色渐渐暗下来了。一七〇〇哦。 | ||
一八〇〇时报 | ヒトハチマルマル。さぁ、夜の時間ね。 | |
一八〇〇。好,现在是晚上的时间哦。 | ||
一九〇〇时报 | ヒトキュウ・・・ん~まためんどうになって来た。7時よ。夜御飯なんだろうね。 | |
一九…嗯沢又变得麻烦起来了。7点哦。晚饭是什么呢。 | ||
二〇〇〇时报 | フタマルマルマル, 8時です!どうでもいいけど…かわう…ん…川内うるさい! | |
二〇〇〇,八点哦!怎样都好啦…川…川内吵死了啦! | ||
二一〇〇时报 | 現在時刻フタヒトマルマル。9時よ。 | |
现在时间二一〇〇。9点哟。 | ||
二二〇〇时报 | フタフタマルマル。すっかり夜…提督さん、そろそろ休まなくていいの? | |
二二〇〇。夜深了呢…提督,不休息没问题吗? | ||
二三〇〇时报 | 深夜になって来ました。フタサンマルマル。うーん、そろそろ寝ようよぉ。 | |
到深夜了。二三〇〇。嗯…,差不多就睡觉去吧。 |
季节限定语音
季节性语音加载中...
季节性语音加载中...
季节性语音加载中...
季节性语音加载中...
游戏资料
瑞鹤改二エンガノ岬決戦mode 立绘
瑞鹤改二エンガノ岬決戦mode 中破立绘
瑞鹤改二甲エンガノ岬決戦mode 立绘
瑞鹤改二甲エンガノ岬決戦mode 中破立绘
瑞鹤/瑞鹤改/瑞鹤改二甲 新年限定立绘
瑞鹤/瑞鹤改/瑞鹤改二甲 新年限定中破立绘
游戏更新
- 2015年10月30日,实装了瑞鹤改二以及改二甲。
- 2018年2月16日,更新了エンガノ岬決戦mode 立绘。
- 2018年12月21日,更新圣诞节限定立绘
- 2023年12月31日,更新新年限定立绘
获取途径
状态 | 可建造 |
---|---|
建造 | 6小时 |
掉落 | 4-4:加斯加达马近海海战 (BOSS点)、 5-2:珊瑚群岛海战 (BOSS点)、 5-3:第一次沙门海战 (BOSS点)、 5-4:东京急行 (BOSS点)、 5-5:第二次沙门海战 (BOSS点)、 6-2:马绍尔群岛防卫战 (BOSS点)、 6-3:K作战 (BOSS点)、 6-5:空母机动部队迎击战 (BOSS点)、 7-4:ヒ船团海上护卫作战 (BOSS点) |
备注:
建造推荐使用公式
燃料 | 弹药 | 钢材 | 铝土 | 验证 |
---|---|---|---|---|
300 | 300 | 600 | 600 |
统计次数5277次,出货数70件,出货率1.33% |
角色设定
舰娘简介
- 原战斗力鸡肋无比,随着二改的实装和游戏机制的变化,发生了天翻地覆的变化。
名称 | 耐久 | 装甲 | 典型配置制空值 | 典型配置开幕总伤害 | 典型配置炮击伤害 | 最大消耗铝/油弹 | 配置 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赤城改 | 85 | 79 | 133 | 271 | 341 | 410 / 150 | 1、3蓝,2、4绿 | |
加贺改 | 87 | 79 | 136 | 278 | 325 | 490 / 160 | 1、3蓝,2、4绿 | |
苍龙改二 | 74 | 75 | 125 | 271 | 349 | 395 / 145 | 1、2蓝,3、4绿 | |
飞龙改二 | 74 | 76 | 120 | 272 | 370 | 395 / 145 | 1、2蓝,3、4绿 | |
翔鹤改二 | 84 | 77 | 143 | 276 | 366 | 465 / 175 | 1、2蓝,3、4绿 | |
翔鹤改二甲 | 86 | 83 | 121 | 277 | 388 | 380 / 185 | 1、2蓝,3、4绿 | 装甲空母 |
瑞鹤改二 | 85 | 78 | 143 | 276 | 347 | 465 / 175 | 1、2蓝,3、4绿 | |
瑞鹤改二甲 | 87 | 84 | 115 | 284 | 372 | 380 / 185 | 1、2蓝,3、4绿 | 装甲空母 |
大凤改 | 78 | 84 | 133 | 277 | 354 | 430 / 165 | 1、2蓝,3、4绿 | 装甲空母 |
云龙改 | 68 | 77 | 119 | 258 | 323 | 345 / 105 | 1、3蓝,2、4绿 | |
天城改 | 68 | 76 | 119 | 258 | 313 | 345 / 105 | 1、3蓝,2、4绿 | |
葛城改 | 68 | 78 | 119 | 258 | 313 | 345 / 105 | 1、3蓝,2、4绿 | |
齐柏林改 | 86 | 80 | 105 | 251 | 329 | 280 / 150 | 1、2蓝,3、4绿 | |
天鹰改 | 56 | 57 | 127 | 149 | 253 | 330 / 95 | 1、2蓝,3、4绿 |
相关任务
- 核心任务:
- “第五航空战队”编成!
- “第五航空战队”再次编成!
- “第三航空战队”编成!
- “小沢舰队”编成!
- “新航空战队”编成!
- “第五航空战队”出击!
- “第五航空战队”向珊瑚诸岛冲海域进发!
- “小沢舰队”出击!
- “舰战”队再编成
- 机种转换&部队再编
- ”舰战“队再编成
- 机种转换
- 机种转换&部队再编
- 推荐任务:(暂无)
Ps:核心任务为需要该舰娘作为完成条件之一的任务,推荐任务为在做此任务时推荐玩家使用该舰娘去完成。
历史资料
设计与建造
- 1937年日本海军的03造舰补充计划拨款建造两艘翔鹤级航空母舰。加装防护装甲。飞行甲板长242米,设双层机库,3部升降机,舰上没有装备弹射器,具有日本特色的向下弯曲的横卧式烟囱位于舰体右舷中部。由于先前将岛式舰桥置于舰体左舷的设计并不实用,两舰岛式舰桥统一设在舰体右舷。翔鹤级可称为当时设计最优秀的航空母舰之一。
- 1938年5月25日,瑞鹤号航空母舰在川崎重工业神戸造船厂开始建造,1939年11月27日下水,1941年9月25日服役。与姊妹舰翔鹤号航空母舰组成第五航空战队。
服役
- 1941年12月,瑞鹤号航空母舰参加了偷袭珍珠港的作战行动,此次行动是瑞鹤号参加的首次实战任务。此次行动中,瑞鹤号与姐妹舰翔鹤号主要承担制空和压制任务,起飞了多批次战机,无一损失。
- 偷袭珍珠港后,第五航空战队于1942年1月20日前往印尼参加拉包尔进攻作战,21日对新几内亚莱城发动空袭,经过短暂整补后于同年4月发动印度洋海战重创于印度的英国海军。
- 1942年5月4日至8日,日美两国海军于珊瑚海附近发生海战,翔鹤、瑞鹤参加战斗(瑞鹤因雨云躲过了美军舰载机的攻击,随后这队舰载机攻击了翔鹤至其重伤),珊瑚海海战是战争史上航空母舰编队在远距离以舰载机首次实施交战。最终美军列克星敦号航母(CV-2)被击沉,约克城号航母(CV-5)重伤,日军祥凤号航母被击沉,翔鹤号重伤,第五航空战队损失巨大,不得不回港整编,也因此错过了随后的中途岛海战。
- 中途岛海战后,日军损失了四艘主力航母,翔鹤、瑞鹤被重新编为第一航空战队,于1942年10月26日在圣克鲁斯群岛附近与美军发生海战。美军大黄蜂号航空母舰(CV-8)被击沉,企业号航空母舰(CV-6)遭重创。日军瑞凤、翔鹤号航空母舰遭重创。虽然在计算船只沉没数量上日军取得战术上的胜利,但日本海军舰队却付出了沉重的代价。损坏的航空母舰都被迫返回日本进行广泛维修和改装。修复后,“瑞凤号”在1943年1月下旬返回特鲁克。而“翔鹤号”一直进行维修,直到1943年3月,直到1943年7月还没有返回前线,当时她与“瑞鹤号”一同返回到特鲁克。
- 1944年6月,翔鹤、瑞鹤与大凤等舰参加了位于菲律宾海附近的马里亚纳海战,此次海战为历史上最大的航空母舰决战。由于战斗中日军飞机被美军战斗机轻易击落,被美国人戏称为「马里亚纳猎火鸡大赛」(The Great Marianas Turkey Shoot)。此役中翔鹤、大凤号航空母舰被击沉,日本海军航空力量几乎损失殆尽,再也无法与美军抗衡。
- 1944年10月莱特湾海战“瑞鹤”号被编入第3航空战队引诱美军航空母舰特混编队北上,于10月25日被美军舰载战机击沉。1945年8月26日,“瑞鹤"号除籍。{击沉瑞鹤的舰队中包括美军航母列克星敦号(CV-16)}
瑞鹤 | |
---|---|
全长 | 257.50m |
全宽 | 29.00m |
吃水 | 8.87m |
基准排水量 | 25,675t |
常备排水量 | ? |
公试排水量 | 29,330t |
满载排水量 | 32,105t |
锅炉 | ロ号艦本式重油専焼锅炉8座 |
主机 | 舰本式汽轮机组4组 |
出力 | 16万马力 |
续航力 | 18节/9700海里 |
最大航速 | 34节 |
飞行甲板尺寸 | 242.20m×29.50m |
上层机库尺寸 | 190.0m×20.0m×4.8m |
中层机库尺寸 | - |
下层机库尺寸 | 160.0m×20.0m×4.8m |
升降机尺寸 | 13.0m×16.0m、13.0m×12.0m 、13.0m×12.0m |
着舰装备 | 4吨级阻拦索9组 |
资料来源
参见
|