- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
Re.2001 G改
| 图鉴编号 | 188 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Re.2001 G改 | |||||
| Re.2001 G改 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 3 | 4 | ||||
| 4 | |||||
| 2 | |||||
| 无 | |||||
| 3 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 补给舰:速吸改 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 轻空母:春日丸、凤翔改二战 正规空母:贝阿恩、贝阿恩改 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 天鹰改 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| パスタの国で開発/配備された液冷エンジン装備の戦闘機の……航空魚雷装備型です。 魚雷投下後は制空戦闘で活躍……することもできるかも。 | |||||
| 装备了意面之国开发/配备的液冷引擎的战斗机的……航空鱼雷装备型。 鱼雷投下后在制空战斗中活跃……应该大概可行。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| Re.2001 G改 | 每个该装备提供加成 | 天鹰级 | 对空+1 回避+1 火力+3 |
| 编号 | 名称 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 九七式舰攻 | 5 | 4 | 1 | 无 | ||||||
| 017 | 天山 | 7 | 3 | 1 | 无 | ||||||
| 018 | 流星 | 10 | 1 | 4 | 1 | 无 | |||||
| 052 | 流星改 | 13 | 1 | 3 | 2 | 无 | |||||
| 082 | 九七式舰攻(九三一空) | 6 | 7 | 2 | 无 | ||||||
| 083 | 天山(九三一空) | 9 | 8 | 2 | 无 | ||||||
| 093 | 九七式舰攻(友永队) | 11 | 1 | 5 | 3 | 4 | 无 | ||||
| 094 | 天山一二型(友永队) | 14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 无 | ||||
| 098 | 九七式舰攻(熟练) | 8 | 5 | 2 | 2 | 无 | |||||
| 112 | 天山(六〇一空) | 10 | 4 | 1 | 2 | 无 | |||||
| 113 | 流星(六〇一空) | 13 | 5 | 1 | 3 | 无 | |||||
| 143 | 九七式舰攻(村田队) | 12 | 1 | 5 | 2 | 4 | 无 | ||||
| 144 | 天山一二型(村田队) | 15 | 1 | 6 | 2 | 4 | 无 | ||||
| 188 | Re.2001 G改 | 3 | 4 | 4 | 2 | 无 | |||||
| 196 | TBD | 1 | 5 | 4 | 2 | 无 | |||||
| 242 | 剑鱼(Swordfish) | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 无 | ||||
| 243 | 剑鱼(Swordfish) Mk.II(熟练) | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 无 | ||||
| 244 | 剑鱼(Swordfish) Mk.III(熟练) | 4 | 8 | 10 | 4 | 5 | 无 | ||||
| 256 | TBF | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 无 | ||||
| 257 | TBM-3D | 2 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 无 | |||
| 302 | 九七式舰攻(九三一空/熟练) | 8 | 9 | 2 | 3 | 1 | 无 | ||||
| 342 | 流星改(一航战) | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 无 | ||||
| 343 | 流星改(一航战/熟练) | 15 | 3 | 7 | 2 | 6 | 无 | ||||
| 344 | 九七式舰攻改 试制三号戊型(空六号电探改装备机) | 7 | 6 | 1 | 4 | 无 | |||||
| 345 | 九七式舰攻改(熟练) 试制三号戊型(空六号电探改装备机) | 9 | 7 | 2 | 5 | 无 | |||||
| 372 | 天山一二型甲 | 9 | 1 | 4 | 2 | 无 | |||||
| 373 | 天山一二型甲改(空六号电探改装备机) | 11 | 1 | 6 | 1 | 5 | 无 | ||||
| 374 | 天山一二型甲改(熟练/空六号电探改装备机) | 13 | 1 | 7 | 2 | 6 | 无 | ||||
| 389 | TBM-3W+3S | 3 | 10 | 7 | 13 | 3 | 10 | 无 | |||
| 424 | 梭鱼(Barracuda) Mk.II | 7 | 5 | 1 | 2 | 无 | |||||
| 425 | 梭鱼(Barracuda) Mk.III | 6 | 9 | 1 | 3 | 无 | |||||
| 466 | 流星改(熟练) | 13 | 3 | 6 | 1 | 5 | 无 | ||||
| 481 | 蚊式(Mosquito)TR Mk.33 | 8 | 5 | 6 | 1 | 6 | 无 | ||||
| 542 | TBD(Yellow Wings) | 1 | 6 | 4 | 2 | 无 | |||||
| 545 | 天山一二型甲改二(村田队/电探装备) | 16 | 1 | 7 | 3 | 6 | 无 | ||||
| 554 | 九七式舰攻改(北东海军航空队) | 6 | 5 | 2 | 无 | ||||||
| 559 | Ju87 D-4(Fliegerass) | 4 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 无 | |||
| 570 | 流星改(友永队) | 16 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 无 |
参见
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||