- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
改修消耗装备表
(重定向自改修消费装备一览)
改修装备消耗所需的装备素材表
- 这是改修工厂使用的材料清单 。
- 有关改装期间消耗的材料、分配的船舶和星期几的详细信息,请参阅改装计划。
- 对于飞机更换或设备采购所需的设备,请参阅任务中消耗的设备、物品和资源。
- “所需总数”列显示了从初始状态到设备升级时所需的物品总数。
- 具体分解为每次修改所需的单位数(初始阶段)× 6 +(★6 及以上)× 4 + 更新。
- 如果您不升级装备,从初始状态到★max所需的物品总数将是所需物品总数减去升级栏中的物品数量。
- 由于没有考虑修改失败的可能性,如果修改失败且不能保证成功,则所需的数量将超过所需的总数。
- 例外情况是,即使修改失败,被归类为物品的材料也不会被消耗。
- 该网页参考模版原链接出处https://wikiwiki.jp/kancolle/%E6%94%B9%E4%BF%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%A3%85%E5%82%99%E4%B8%80%E8%A6%A7#Bulge
- 装备改修列表https://zh.kcwiki.cn/wiki/%E8%A3%85%E5%A4%87%E6%94%B9%E4%BF%AE%E5%88%97%E8%A1%A8
- 明石装备改修查询网站https://akashi-list.me/
如果有哪里不对或者补充建议,请说出来或者也可以帮忙修正
改修消费装备表
| 素材分类:舰上侦察机(6 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 二式舰上侦察机 | | 二式舰上侦察机 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 二式舰上侦察机 | | Swordfish(水上机型) | 1 | - | - | 1 | | Swordfish Mk.II改(水侦型) |
| | 彩云 | | 紫云 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 彩云 | | Swordfish Mk.II改(水侦型) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 彩云 | | S-51J | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 彩云 | | SBD VS-2(侦察飞行队) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:水上战斗机(2 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | Ro.44水上战斗机 | | Ro.44水上战斗机 | 1 | - | - | 1 | | Ro.44水上战斗机bis |
| | Ro.44水上战斗机 | | Ro.44水上战斗机bis | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:声呐(11 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 九三式水中听音机 | | 九三式水中听音机 | 6 | - | 1 | 2 | | 三式水中探信仪★+3(分歧)↔ |
| | 九三式水中听音机 | | 四式水中听音机 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| | 九三式水中听音机 | | 零式水中听音机 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 三式水中探信仪 | | 九三式水中听音机 | 2 | - | - | 2 | | 四式水中听音机(分歧)↔ |
| | 三式水中探信仪 | | 三式水中探信仪 | 12 | - | 1 | 8 | - | - |
| | 三式水中探信仪 | | 三式水中探信仪改 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 三式水中探信仪 | | Type124 ASDIC | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 三式水中探信仪 | | Type144/147 ASDIC | 18 | 3 | - | - | - | - |
| | 三式水中探信仪 | | 零式水中听音机 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 四式水中听音机 | | 四式水中听音机 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | Type124 ASDIC | | Type144/147 ASDIC | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:爆雷(17 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 九四式爆雷投射机 | | 九四式爆雷投射机 | 6 | - | 1 | 2 | | 三式爆雷投射机★+3 |
| | 九四式爆雷投射机 | | 二式12cm迫击炮改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式爆雷投射机 | | 12.7cm连装炮C型改二 | 2 | - | - | 2 | | 12.7cm连装炮C型改三(分歧)↔ |
| | 三式爆雷投射机 | | 三式爆雷投射机 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式爆雷投射机 | | 三式爆雷投射机 集中配备 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 三式爆雷投射机 | | S-51J改 | 8 | - | 2 | - | - | - |
| | 二式12cm迫击炮改 | | 二式12cm迫击炮改 | 2 | - | - | 2 | | 二式12cm迫击炮改 集中配备 |
| | 二式12cm迫击炮改 | | 武装大发 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 二式12cm迫击炮改 | | 装甲艇(AB艇) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 二式12cm迫击炮改 | | 陆军步兵部队 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 九五式爆雷 | | 九五式爆雷 | 6 | - | 1 | 2 | | 二式爆雷 |
| | 九五式爆雷 | | 二式爆雷 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 九五式爆雷 | | S-51J | 2 | - | - | 2 | | S-51J改 |
| | 二式爆雷 | | 二式爆雷 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 二式爆雷 | | 二式爆雷改二 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 三式爆雷投射机 集中配备 | | 试制15cm9连装对潜喷进炮 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式爆雷投射机 | | 试制15cm9连装对潜喷进炮 | 18 | 3 | - | - | - | - |
| 素材分类:机关部强化(5 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 改良型舰船涡轮机 | | 强化型舰本式缶 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 改良型舰船涡轮机 | | 新型高温高压缶 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| | 改良型舰船涡轮机 | | 特二式内火艇 | 2 | - | - | 2 | | 特四式内火艇 |
| | 强化型舰本式缶 | | 强化型舰本式缶 | 6 | - | 1 | 2 | | 新型高温高压缶 |
| | 强化型舰本式缶 | | 新型高温高压缶 | 8 | - | 2 | - | - | - |
| 素材分类:对空强化弹(3 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 三式弹 | | 三式弹 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式弹 | | 三式弹改 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 三式弹 | | 三式弹改二 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| 素材分类:对舰强化弹(5 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 九一式彻甲弹 | | 九一式彻甲弹 | 7 | - | 1 | 3 | | 一式彻甲弹 |
| | 九一式彻甲弹 | | 一式彻甲弹 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| | 一式彻甲弹 | | 三式弹 | 1 | - | - | 1 | | 三式弹改 |
| | 一式彻甲弹 | | 一式彻甲弹 | 6 | - | 1 | 2 | | 一式彻甲弹改 |
| | 一式彻甲弹 | | 一式彻甲弹改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:上陆用舟艇(3 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 大发动艇 | | 大发动艇 | 4 | - | - | 4 | | 特大发动艇(分歧)↔ |
| | 大发动艇 | | 特大发动艇 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 大发动艇(八九式中战车&陆战队) | | 大发动艇 | 1 | - | - | 1 | | 武装大发(分歧)↔ |
| 素材分类:旋翼飞机(7 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | KA号观测机 | | KA号观测机 | 1 | - | - | 1 | | O号观测机改 |
| | KA号观测机 | | O号观测机改 | 1 | - | - | 1 | | O号观测机改二 |
| | KA号观测机 | | 三式指挥联络机(对潜) | 2 | - | - | 2 | | 三式指挥联络机改 |
| | KA号观测机 | | 三式指挥联络机改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | KA号观测机 | | 一式战 隼II型改(20战队) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | O号观测机改 | | 明星改 | 1 | - | - | 1 | | 九九式练爆二二型改(夜间实装实验机) |
| | O号观测机改二 | | O号观测机改二 | 1 | - | - | 1 | | S-51J |
| 素材分类:对潜哨戒机(3 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 三式指挥联络机(对潜) | | 三式指挥联络机(对潜) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式指挥联络机(对潜) | | 三式指挥联络机改 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 三式指挥联络机(对潜) | | 三式指挥联络机改二 | 8 | - | 2 | - | - | - |
| 素材分类:增设装甲(7 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 增设防雷鼓包(中型舰) | | 增设防雷鼓包(中型舰) | 17 | 1 | 2 | 3 | | 舰本新设计 增设防雷鼓包(中型舰) |
| | 增设防雷鼓包(中型舰) | | 舰本新设计 增设防雷鼓包(中型舰) | 24 | 2 | 3 | - | - | - |
| | 增设防雷鼓包(中型舰) | | 增设防雷鼓包(大型舰) | 12 | 2 | - | - | - | - |
| | 增设防雷鼓包(大型舰) | | 增设防雷鼓包(大型舰) | 6 | - | 1 | 2 | | 舰本新设计 增设防雷鼓包(大型舰)(分歧) |
| | 增设防雷鼓包(大型舰) | | 舰本新设计 增设防雷鼓包(大型舰) | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | 增设防雷鼓包(大型舰) | | 普列塞式水中防御隔壁 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 普列塞式水中防御隔壁 | | 普列塞式水中防御隔壁 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:探照灯(2 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 探照灯 | | 探照灯 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 探照灯 | | 96式150cm探照灯 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 素材分类:简易运输部材(5 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 鼓桶(运输用) | | 二式12cm迫击炮改 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 鼓桶(运输用) | | 大发动艇 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 鼓桶(运输用) | | 特大发动艇 | 12 | 2 | - | - | - | - |
| | 鼓桶(运输用) | | 舰载型 四式20cm对地喷进炮 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 鼓桶(运输用) | | 发烟装置(烟幕) | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 素材分类:对地装备(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 舰载型 四式20cm对地喷进炮 | | 舰载型 四式20cm对地喷进炮 | 1 | - | - | 1 | | 四式20cm对地喷进炮 集中配备 |
| 素材分类:高射装置(8 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 91式高射装置 | | 12.7cm连装高角炮+高射装置 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 94式高射装置 | | 12.7cm连装炮A型改二 | 1 | - | - | 1 | | 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置(分歧)↔ |
| | 94式高射装置 | | 10cm连装高角炮 | 1 | - | - | 1 | | 10cm连装高角炮+高射装置(分歧)↔ |
| | 94式高射装置 | | 10cm连装高角炮+高射装置 | 2 | - | - | 2 | | 10cm连装高角炮改+高射装置改 |
| | 94式高射装置 | | 10cm连装高角炮改 | 3 | - | - | 3 | | 10cm连装高角炮改+高射装置改 |
| | 94式高射装置 | | 10cm连装高角炮改+高射装置改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 94式高射装置 | | 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 94式高射装置 | | 10cm连装高角炮群 集中配备 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:水上舰要员(5 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 熟练见张员 | | 15m二重测距仪+21号电探改二 | 4 | - | - | 4 | | 15m二重测距仪改+21号电探改二+熟练射击指挥所 |
| | 熟练见张员 | | 探照灯 | 1 | - | - | 1 | | 96式150cm探照灯 |
| | 熟练见张员 | | 潜水艇搭载电探&防水式望远镜 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 熟练见张员 | | 熟练见张员 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 熟练见张员 | | 25mm连装机铳(熟练机铳员分队) | 12 | - | 3 | - | - | - |
| 素材分类:航空要员(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 熟练甲板要员 | | 熟练甲板要员+航空整备员 | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| 素材分类:舰载发烟装置(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 发烟装置(烟幕) | | 发烟装置(烟幕) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| 素材分类:战斗粮食(3 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 战斗粮食 | | 战斗粮食 | 7 | 1 | - | 1 | | 战斗粮食(特别饭团) |
| | 战斗粮食 | | 熟练见张员 | 9 | 1 | ※ | - | - | 仅★7、★8、★9各追加消耗:战斗粮食×1 |
| | 战斗粮食 | | 陆军步兵部队 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 素材分类:陆上攻击机(10 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 九六式陆攻 | | 一式陆攻(野中队) | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 九六式陆攻 | | Do 17 Z-2 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 一式陆攻 | | 一式陆攻 二二型甲 | 1 | - | - | 1 | | 一式陆攻 三四型 |
| | 一式陆攻 | | 一式陆攻(野中队) | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 一式陆攻 | | 四式重爆 飞龙 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 一式陆攻 | | 银河 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 一式陆攻 | | Do 17 Z-2 | 3 | - | - | 3 | | Do 217 E-5+Hs293初期型 |
| | 一式陆攻 二二型甲 | | 四式重爆 飞龙 | 1 | - | - | 1 | | 四式重爆 飞龙(熟练) |
| | 一式陆攻 二二型甲 | | 银河 | 1 | - | - | 1 | | 银河(熟练) |
| | SM.79 | | SM.79 | 1 | - | - | 1 | | SM.79 bis |
| 素材分类:陆军战斗机(19 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 一式战 隼II型 | | 二式复战 屠龙 | 2 | - | - | 2 | | 二式复战 屠龙 丙型 |
| | 一式战 隼II型 | | 二式复战 屠龙 丙型 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 一式战 隼II型 | | 一式战 隼II型改(20战队) | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 二式复战 屠龙 | | 二式复战 屠龙 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 二式复战 屠龙 | | 二式复战 屠龙 丙型 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 二式复战 屠龙 | | 三式战 飞燕一型丁 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 二式复战 屠龙 | | Ki-96 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 二式复战 屠龙 丙型 | | 二式复战 屠龙 丙型 | 1 | - | - | 1 | | Ki-96 |
| | 二式复战 屠龙 丙型 | | Ki-96 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式战 飞燕 | | Bf109T改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 三式战 飞燕 | | 三式战 飞燕一型丁 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 三式战 飞燕一型丁 | | 三式战 飞燕一型丁 | 2 | - | - | 2 | | 三式战 飞燕(飞行第244战队) |
| | Spitfire Mk.I | | Fulmar | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | Spitfire Mk.I | | Seafire Mk.III改 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| | Spitfire Mk.I | | Barracuda Mk.II | 8 | - | 2 | - | - | - |
| | Spitfire Mk.I | | Barracuda Mk.III | 12 | - | 3 | - | - | - |
| | Spitfire Mk.I | | Fairey Seafox改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | Spitfire Mk.I | | Spitfire Mk.V | 10 | 1 | 1 | - | - | - |
| | Spitfire Mk.V | | Re.2001 CB改 | 1 | - | - | 1 | | Re.2005 改 |
| 素材分类:局地战斗机(5 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 紫电一一型 | | 强风改二 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| | 紫电一一型 | | 紫电二一型 紫电改 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 紫电一一型 | | 试制 震电(局地战斗机) | 12 | 2 | - | - | - | - |
| | 紫电二一型 紫电改 | | 强风改二 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| | 紫电二一型 紫电改 | | 紫电二一型 紫电改 | 2 | - | - | 2 | | 紫电改(三四三空) 战斗301 |
| 素材分类:司令部设施(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| | 通信装置&要员 | | 舰队通信天线 | 14 | 1 | 2 | - | - | - |
| 素材分类:物品 - Ne式引擎(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| Ne式引擎 | | 试制景云(舰侦型) | 1 | - | - | 1 | | 喷气式景云改 | |
| 素材分类:物品 - 战斗详报(14 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| 战斗详报 | | 12.7cm连装炮A型改二 | 1 | - | - | 1 | | 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置(分歧)↔ | |
| 战斗详报 | | 12.7cm连装炮C型改二 | 1 | - | - | 1 | | 12.7cm连装炮D型改二(分歧)↔ | |
| 战斗详报 | | 12.7cm连装炮C型改三 | 1 | - | - | 1 | | 12.7cm连装炮C型改三H | |
| 战斗详报 | | 41cm三连装炮改 | 1 | - | - | 1 | | 41cm连装炮改二(分歧)↔ | |
| 战斗详报 | | 41cm三连装炮改 | 1 | - | - | 1 | | 41cm三连装炮改二(分歧)↔ | |
| 战斗详报 | | 试制51cm连装炮 | 1 | - | - | 1 | | 51cm连装炮 | |
| 战斗详报 | | 甲标的 甲型 | 1 | - | - | 1 | | 甲标的 丙型 | |
| 战斗详报 | | 瑞云(六三四空/熟练) | 1 | - | - | 1 | | 瑞云改二(六三四空) | |
| 战斗详报 | | 瑞云改二(六三四空) | 1 | - | - | 1 | | 试制 夜间瑞云(攻击装备) | |
| 战斗详报 | | 二式12cm迫击炮改 | 1 | - | - | 1 | | 二式12cm迫击炮改 集中配备 | |
| 战斗详报 | | 12cm30连装喷进炮 | 1 | - | - | 1 | | 12cm30连装喷进炮改二 | |
| 战斗详报 | | 一式彻甲弹 | 1 | - | - | 1 | | 一式彻甲弹改 | |
| 战斗详报 | | 特二式内火艇 | 1 | - | - | 1 | | 特四式内火艇 | |
| 战斗详报 | | 紫电二一型 紫电改 | 1 | - | - | 1 | | 紫电改(三四三空) 战斗301 | |
| 素材分类:物品 - 新型喷进装备开发资材(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| 新型喷进装备开发资材 | | 舰载型 四式20cm对地喷进炮 | 2 | - | - | 2 | | 四式20cm对地喷进炮 集中配备 | |
| 素材分类:物品 - 勋章(6 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| 勋章 | | 5inch单装炮 Mk.30改 | 2 | - | - | 2 | | 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | |
| 勋章 | | 61cm三连装(酸素)鱼雷 | 2 | - | - | 2 | | 61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | |
| 勋章 | | 533mm五连装鱼雷(初期型) | 2 | - | - | 2 | | 533mm五连装鱼雷(后期型) | |
| 勋章 | | 15m二重测距仪+21号电探改二 | 3 | - | - | 3 | | 15m二重测距仪改+21号电探改二+熟练射击指挥所 | |
| 勋章 | | Type124 ASDIC | 1 | - | - | 1 | | Type144/147 ASDIC | |
| 勋章 | | 零式小型水上机 | 1 | - | - | 1 | | 零式小型水上机(熟练)★+2 | |
| 素材分类:物品 - 紧急修理资材(1 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| 紧急修理资材 | | 甲标的 丙型 | 3 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:紧急修理资材× 3 | |
| 素材分类:物品 - 海外舰最新技术(23 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
| 海外舰最新技术 | | 320mm/44 连装炮 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | 320mm/44 三连装炮 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | Bf109T改 | 2 | - | ※ | - | - | 仅★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | F4U-4 | 2 | - | ※ | - | - | 仅★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | F4U-1D | 3 | - | ※ | - | - | 仅★7、★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | Ju87C改 | 2 | - | ※ | - | - | 仅★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | 18cm/57三连装主炮 | 2 | - | ※ | - | - | 仅★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | 533mm 三连装鱼雷(53-39型) | 3 | - | ※ | - | - | 仅★7、★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | SJ雷达+潜水舰司令塔装备 | 2 | - | ※ | - | - | 仅★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | [[320mm/44 连装炮
|320mm/44 连装炮 ]] | 1 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | [[320mm/44 三连装炮
|320mm/44 三连装炮 ]] | 1 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | Re.2005 改 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★8 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | Bofors 12cm单装两用炮 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★7 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | 6inch Mk.XXIII三连装炮 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | 15.2cm三连装主炮改 | 2 | - | ※ | - | - | 仅★8、★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | SG雷达(初期型) | 3 | - | - | 3 | | SG雷达(后期型) | |
| 海外舰最新技术 | | Bf109T改 | 3 | - | ※ | 1 | | Bf109 T-3(G) ★8、★9、★max各追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | F4U-2 Night Corsair | 4 | - | ※ | 1 | | F4U-4 ★7、★8、★9、★max各追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | Seafire Mk.III改 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★8追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | FR-1 Fireball | 3 | - | ※ | - | - | 仅★7 追加消耗:海外舰最新技术× 1 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 2 | |
| 海外舰最新技术 | | Ju87C改 | 3 | - | ※ | 1 | | Ju87 D-4(Fliegerass) ★8、★9、★max各追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| 海外舰最新技术 | | F4U-1D | 4 | - | ※ | 1 | | F4U-2 Night Corsair ★7、★8、★9、★max各追加消耗:海外舰最新技术× 1 | |
| | 海外舰最新技术 | | 55cm三连装鱼雷 Modèle 1924 | 1 | - | ※ | - | - | 仅★9 追加消耗:海外舰最新技术× 1 |
| 素材分类:物品 - 工厂资源(7 行) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 素材分类 | 改修装备所需要的装备素材 | 装备本体分类 | 改修装备本体 | 合计 | 初期~ | ★6~ | 更新 | 更新后分类 | 更新后装备/※改修装备备注 |
