- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
一式陆攻(野中队)
图鉴编号 | 170 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
一式陸攻(野中隊) | ||||
一式陆攻(野中队) | |||||
装备数据 | |||||
12 | |||||
13 | 3 | ||||
2 | 4 | ||||
1 | |||||
9 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
歴戦の中攻乗りの空中指揮官、野中飛行長の率いる精鋭「一式陸攻」隊です。 新鋭の「一式陸攻」を装備し、士気の高い「野中一家」の搭乗員たちと共に、通常攻撃で対艦・対地攻撃に出撃します。 | |||||
历战的空中指挥官,野中飞行长率领的精锐“一式陆攻”队。 装备着新锐的“一式陆攻”,与士气高昂的“野中一家”搭乘员一起,以对舰、对地的攻击为通常攻击而出击。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一式陆攻(野中队) | 対空 | +3+0.25 | +3+0.50 | +3+0.75 | +3+1.00 | +3+1.25 | +3+1.50 | +3+1.75 | +3+2.00 | +3+2.25 | +3+2.50 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 九六式陆攻 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
169 | 一式陆攻 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||
170 | 一式陆攻(野中队) | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
180 | 一式陆攻 二二型甲 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | |||||
186 | 一式陆攻 三四型 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
187 | 银河 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
224 | 爆装一式战 隼III型改(65战队) | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
269 | 试制东海 | 2 | 10 | 5 | |||||||
270 | 东海(九〇一空) | 2 | 11 | 1 | 6 | ||||||
388 | 银河(江草队) | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
401 | Do 17 Z-2 | 11 | 2 | 5 | 2 | ||||||
403 | 四式重爆 飞龙 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
404 | 四式重爆 飞龙(熟练) | 14 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
405 | Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 22 | 4 | 2 | 3 | |||||
406 | Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 24 | 4 | 2 | 3 |
游戏资料
获取途径
- 作为2016年3月的战果排名奖励发放;
- 作为2016春季活动E6甲通关奖励发放。
参见
|