- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
12.7cm单装炮
图鉴编号 | 078 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小口径主炮 | 12.7cm単装砲 | ||||
12.7cm单装炮 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 2 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 1 | 回避 | |||
射程 | 短 | 装甲 | |||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 1 : 1 : 0 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
可 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、长门改二 | |||||
初始装备于 | |||||
Z3zwei、Z1、Z3改、Z1zwei、Z1改、Z3 | |||||
图鉴说明 | |||||
Z1型駆逐艦に搭載された、かの国の駆逐艦主砲です。 単装砲ではありますが、対艦・対地射撃では優れた火砲です。 | |||||
这是搭载于Z1型驱逐舰,某国的驱逐舰主炮。 尽管是单装炮,但在对舰,对地射击中仍然是重要的火炮。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7cm单装炮 | 命中 | +1+1.00 | +1+1.41 | +1+1.73 | +1+2.00 | +1+2.23 | +1+2.44 | +1+2.64 | +1+2.82 | +1+3.00 | +1+3.16 | 明石改修工厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力 | +2+1.00 | +2+1.41 | +2+1.73 | +2+2.00 | +2+2.23 | +2+2.44 | +2+2.64 | +2+2.82 | +2+3.00 | +2+3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
12.7cm单装炮 | 根据改修提供加成(可叠加) | Z1级+12.7cm单装炮 | ★0回避+1 火力+1 ★10回避+1 装甲+1 火力+2 ★8回避+1 火力+2 |
套装加成 | Z1级 + 12.7cm单装炮 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+2 火力+2 | |
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.7cm单装炮 | 10 | 20 | 70 | 10 | 初期 | 3/3 | 1/2 | 12.7cm连装炮x1 | Z1 Z1改 Z1zwei Z3 Z3改 Z3zwei | Z3 Z3改 Z3zwei | Z3 Z3改 Z3zwei | Z1 Z1改 Z1zwei | Z1 Z1改 Z1zwei | Z1 Z1改 Z1zwei Z3 Z3改 Z3zwei | Z1 Z1改 Z1zwei Z3 Z3改 Z3zwei | 更新不可 | |
★6 | 4/5 | 2/3 | 12.7cm单装炮x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
获取途径
- Z1、Z3及其改造型赠送装备。
- 2020年11月13日后可开发,可改修。
历史资料
早在第二次世界大战开始之前,这种用于水面作战的12.7cm低角舰炮就被大规模的搭载在德国驱逐舰上,部分战时制造的驱逐舰也安装了这种舰炮。
此种舰炮也有一种专为XI型潜艇设计的连装版本,但从未离开过设计阶段。
至少八门此种舰炮被出口到了希腊用于武装‘乔治王’级(Vasilevs Georgios)驱逐舰。
早期型的此种舰炮是经过钻镗处理后的55倍径10.5 cm(4.1英寸) SK C/28型舰炮。这种舰炮使用了活动套管,金属保护壳和垂直滑动型炮闩端块。
部分此种炮门直到2003年仍在挪威的一些路基海防炮台上服役。
所有德国12.7cm炮的实际口径其实为12.8cm(5.04英寸)[1]。。
装备比较
编号 | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 装甲 | 对潜 | 命中 | 索敌 | 回避 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 12cm单装炮 | 1 | 1 | 短 | |||||||
002 | 12.7cm连装炮 | 2 | 2 | 短 | |||||||
003 | 10cm连装高角炮 | 2 | 7 | 短 | |||||||
048 | 12cm单装高角炮 | 1 | 3 | 短 | |||||||
063 | 12.7cm连装炮B型改二 | 3 | 2 | 短 | |||||||
078 | 12.7cm单装炮 | 2 | 1 | 短 | |||||||
091 | 12.7cm连装高角炮(后期型) | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 短 | ||||
122 | 10cm连装高角炮+94式高射装置 | 3 | 10 | 1 | 1 | 短 | |||||
147 | 120mm/50 连装炮 | 3 | 2 | 1 | 短 | ||||||
229 | 12.7cm单装高角炮(后期型) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 短 | ||||
266 | 12.7cm连装炮C型改二 | 3 | 2 | 1 | 1 | 短 | |||||
267 | 12.7cm连装炮D型改二 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 短 | ||||
280 | QF 4.7inch炮 Mk.XII改 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 短 | ||||
282 | 130mm B-13连装炮 | 4 | 1 | 1 | 短 | ||||||
284 | 5inch单装炮 Mk.30 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 短 | ||||
293 | 12cm单装炮改二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 短 | |||||
294 | 12.7cm连装炮A型改二 | 2 | 1 | 1 | 1 | 短 | |||||
295 | 12.7cm连装炮A型改三(战时改修)+高射装置 | 2 | 8 | 1 | 1 | 短 | |||||
296 | 12.7cm连装炮B型改四(战时改修)+高射装置 | 3 | 9 | 1 | 1 | 短 | |||||
297 | 12.7cm连装炮A型 | 2 | 1 | 短 | |||||||
308 | 5inch单装炮 Mk.30改+GFCS Mk.37 | 3 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 中 | |||
313 | 5inch单装炮 Mk.30改 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 短 | ||||
366 | 12.7cm连装炮D型改三 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 短 | |||
379 | 12.7cm单装高角炮改二 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 短 | ||||
380 | 12.7cm连装高角炮改二 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 短 | ||||
382 | 12cm单装高角炮E型 | 1 | 3 | 1 | 2 | 短 | |||||
393 | 120mm/50 连装炮 mod.1936 | 3 | 3 | 2 | 短 | ||||||
394 | 120mm/50 连装炮改 A.mod.1937 | 3 | 4 | 3 | 短 | ||||||
397 | 现地改装12.7cm连装高角炮 | 3 | 6 | 1 | 2 | 短 | |||||
398 | 现地改装10cm连装高角炮 | 2 | 8 | 1 | 2 | 短 | |||||
455 | 试制 长12.7cm连装炮A型改四 | 4 | 3 | 1 | 2 | 短 | |||||
470 | 12.7cm连装炮C型改三 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 短 | |||
509 | 12cm单装高角炮E型改 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 短 |
备注
参见
|
- ↑
这是一个奇怪的设定