- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
61cm三连装(酸素)鱼雷后期型
图鉴编号 | 285 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
61cm三連装(酸素)魚雷後期型 | ||||
61cm三连装(酸素)鱼雷后期型 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
![]() |
9 | |||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
2 | ![]() |
2 | ||
![]() |
短 | ![]() |
1 | ||
![]() |
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、俾斯麦drei、金刚改二丙、比睿改二丙、加富尔伯爵、加富尔伯爵nuovo | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
陳腐化した53cm魚雷の後継として開発された大型の61cm魚雷。 その三連装発射管は、駆逐艦の主力兵装として特型駆逐艦「吹雪」型などに搭載されました。 その改良型である本兵装は、装填魚雷を「九三式酸素魚雷」に換装、戦訓を取り入れ、改良と調整を重ねた後期型酸素魚雷装備です。 | |||||
大型61cm鱼雷,为替代被淘汰的53cm鱼雷而研制出的新一代产品。 其三连装发射管,被特级驱逐舰“吹雪”作为驱逐舰主力武装所搭载。 作为其改良型,本兵装将内置鱼雷换为“九三式氧气鱼雷”,并综合作战经验,对其实行了多次改良与调整。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |