- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
一式陆攻二二型甲
图鉴编号 | 180 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
一式陸攻 二二型甲 | ||||
一式陆攻 二二型甲 | |||||
装备数据 | |||||
11 | |||||
12 | 3 | ||||
2 | 4 | ||||
10 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
陸上航空基地より発進、敵艦船への対艦攻撃及び敵飛行場等への対地攻撃などを行った 海軍の主力陸上攻撃機「一式陸攻」、その性能向上型です。機体の一部を再設計改修、 | |||||
二二型甲是从陆上航空基地起飞,能对敌舰艇进行对舰攻击及对敌机场进行对地打击的海军主力陆上攻击机, “一式陆攻”的性能强化型。机体的一部分进行了再设计改修, | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
编号 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 九六式陆攻 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
169 | 一式陆攻 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||
170 | 一式陆攻(野中队) | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
180 | 一式陆攻 二二型甲 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | |||||
186 | 一式陆攻 三四型 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
187 | 银河 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
224 | 爆装一式战 隼III型改(65战队) | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
269 | 试制东海 | 2 | 10 | 5 | |||||||
270 | 东海(九〇一空) | 2 | 11 | 1 | 6 | ||||||
388 | 银河(江草队) | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
401 | Do 17 Z-2 | 11 | 2 | 5 | 2 | ||||||
403 | 四式重爆 飞龙 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
404 | 四式重爆 飞龙(熟练) | 14 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
405 | Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 22 | 4 | 2 | 3 | |||||
406 | Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 24 | 4 | 2 | 3 |
战果排名
登陆时间 | 2016年12月战果排位
2016年10月战果排名 |
---|---|
获取方式 | 2016年12月战果排名(21~100位)
2016年10月战果排名(21~100位) |
参见
|