- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
银河
图鉴编号 | 187 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
銀河 | ||||
银河 | |||||
装备数据 | |||||
14 | |||||
14 | 3 | ||||
3 | 3 | ||||
1 | |||||
9 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
无额外的可装备舰娘 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
海軍の主力陸上攻撃機「一式陸攻」の後継機として開発された陸上発進の攻撃機です。 優れた機体設計により、高い性能を秘めていました。 | |||||
作为海军主力陆上攻击机「一式陆攻」的后继机开发的陆上起飞的攻击机。 通过优秀的机体设计获得了高性能。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银河 | 対空 | +3+0.25 | +3+0.50 | +3+0.75 | +3+1.00 | +3+1.25 | +3+1.50 | +3+1.75 | +3+2.00 | +3+2.25 | +3+2.50 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 名称 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 九六式陆攻 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||
169 | 一式陆攻 | 10 | 12 | 2 | 2 | 3 | |||||
170 | 一式陆攻(野中队) | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||
180 | 一式陆攻 二二型甲 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | |||||
186 | 一式陆攻 三四型 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||
187 | 银河 | 14 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
224 | 爆装一式战 隼III型改(65战队) | 3 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||
269 | 试制东海 | 2 | 10 | 5 | |||||||
270 | 东海(九〇一空) | 2 | 11 | 1 | 6 | ||||||
388 | 银河(江草队) | 15 | 15 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
401 | Do 17 Z-2 | 11 | 2 | 5 | 2 | ||||||
403 | 四式重爆 飞龙 | 14 | 15 | 5 | 4 | 1 | 4 | ||||
404 | 四式重爆 飞龙(熟练) | 14 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||||
405 | Do 217 E-5+Hs293初期型 | 13 | 22 | 4 | 2 | 3 | |||||
406 | Do 217 K-2+Fritz-X | 16 | 24 | 4 | 2 | 3 |
战果排名
登陆时间 | 2016年12月战果排位
2016年10月战果排位 2016年8月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2016年12月战果排名(1~20位)
2016年10月战果排名(1~20位) 2016年8月战果排名(1~5位) |
历史资料
1939年,日本海军在中日战争而来只用九六式陆上攻击机来轰炸主要军事目标,但是因性能不佳,无法满足对陆军的支援,加上日美关系紧张,所以海军下令空技厂研制高速、航程远、具有俯冲轰炸和鱼雷/水平轰炸机。
1940年以“十五试陆上爆击机”作题目委托海军航空技术厂研制,空技厂以曾经负责设计彗星,拥有丰富俯冲轰炸机设计经验山名正夫技师和三木忠直总技师研制。
银河具有五个特色:
1.选用中岛飞机的NK9(誉)十八气缸复列星型发动机,虽然声称有2,000匹马力之输出,可是誉一一型连续发生故障,直至银河一一型安装NK9C誉一二型(1,825匹马力)才解决问题。
2.主翼有两段式空气刹车襟翼,增加了俯冲时的稳定性。主翼内设置7个燃料箱,其中5个防弹和两个整合式燃料箱(在主翼底部加装6,00升外挂燃料箱,以应付远距离飞行)。
3.机身的底部设置液压系统内置炸弹舱(全长5米),由于九一式鱼雷全长5.27米,所以安装鱼雷时必要开着前舱门和拆除副燃料箱与后部舱门。
4.防御方面,在驾驶舱的挡风玻璃设置防弹玻璃,驾驶舱内座位设有8毫米防弹装甲。自卫火力有驾驶舱的后部和机首挡风玻璃安装九九式机炮各一门。
5.1,000公斤的载弹量,炸弹配置不同之处:
- 两枚至四枚二十五号(250公斤)炸弹
- 两枚五十号(500公斤)炸弹
- 一枚八十号(800公斤)炸弹
- 十二枚六号(60公斤)炸弹
- 反舰艇时,必须安装一枚九一式鱼雷来攻击舰艇
1942年6月试飞,试飞结果最快速度为每小时566.7公里、俯冲速度每小时703.8公里,成绩相当优秀,于是在1943年8月正式生产,但此一任务却改成中岛飞机负责。
参见
|