- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
Type124 ASDIC
图鉴编号 | 260 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Type124 ASDIC | ||||
Type124 ASDIC | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
11 | ![]() |
|||
![]() |
2 | ![]() |
1 | ||
![]() |
无 | ![]() |
|||
![]() |
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、速吸改、塔斯特司令官改、大鹰改、神鹰改、云鹰改、秋津洲改、速吸、塔斯特司令官、神威改母、大鹰改二、神鹰、神鹰改二、武藏改二、日向改二、日进甲、金刚改二丙、比睿改二丙、神州丸改、宗谷灯塔补给、宗谷南极观测、日进改、宗谷特务舰、甘比尔湾Mk.II、胜利改、山汐丸改、加富尔伯爵nuovo、胜利、云鹰改二、山汐丸 | |||||
初始装备于 | |||||
杰维斯改 | |||||
图鉴说明 | |||||
早くから潜水艦との闘いを経験した紅茶の国の研究チーム、 Anti-Submarine Detection Investigation Committeeで開発された対潜探知システムです。 | |||||
较早经历了与潜水舰战斗的红茶之国的研究团队, Anti-Submarine Detection Investigation Committee开发出的对潜探知系统。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type124 ASDIC | 火力 | 0+0.75 | 0+1.06 | 0+1.29 | 0+1.50 | 0+1.67 | 0+1.83 | 0+1.98 | 0+2.12 | 0+2.25 | 0+2.37 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対潜 | +11+0.66 | +11+0.94 | +11+1.15 | +11+1.33 | +11+1.49 | +11+1.63 | +11+1.76 | +11+1.88 | +11+2.00 | +11+2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対潜命中 | 0+1.30 | 0+1.83 | 0+2.25 | 0+2.60 | 0+2.90 | 0+3.18 | 0+3.43 | 0+3.67 | 0+3.90 | 0+4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷撃回避 | 0+1.50 | 0+2.12 | 0+2.59 | 0+3.00 | 0+3.35 | 0+3.67 | 0+3.96 | 0+4.24 | 0+4.50 | 0+4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首次登录 | 2017年8月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年8月战果排名(1~500位) |
备注
2017年8月战果奖励。
反潜装备的套装补正
套装补正 = 旧型补正 × 新型补正
简单的来说[小型声呐] + [暴雷投射机] + [爆雷]的计算伤害倍率是1.15*1.25=1.4375
而这三件就是常说的反潜三件套
旧型补正
任意[声呐系] + 任意[爆雷系],补正值=1.15
除此之外补正值=1
新型补正
[小型声呐] + [暴雷投射机] + [爆雷],补正值=1.25
只有[暴雷投射机] + [爆雷],补正值=1.1
除此之外补正值=1
数据来源:https://ngabbs.com/read.php?tid=29173511
反潜装备的分类,可见反潜三件套条目
参见
|