- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
Type124 ASDIC
图鉴编号 | 260 | ||||
---|---|---|---|---|---|
声呐 | Type124 ASDIC | ||||
Type124 ASDIC | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 雷装 | ||||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 11 | 索敌 | |||
命中 | 2 | 回避 | 1 | ||
射程 | 无 | 装甲 | |||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 1 : 0 : 4 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、速吸改、塔斯特司令官改、大鹰改、神鹰改、云鹰改、秋津洲改、速吸、塔斯特司令官、神威改母、三隈改二特、大鹰改二、神鹰、神鹰改二、武藏改二、日向改二、日进甲、金刚改二丙、比睿改二丙、榛名改二乙、神州丸改、宗谷灯塔补给、宗谷南极观测、日进改、宗谷特务舰、甘比尔湾Mk.II、胜利改、山汐丸改、加富尔伯爵nuovo、胜利、云鹰改二、凤翔改二、凤翔改二战、山汐丸、大和改二、大和改二重、熊野丸、熊野丸改、榛名改二丙 | |||||
初始装备于 | |||||
杰维斯改 | |||||
图鉴说明 | |||||
早くから潜水艦との闘いを経験した紅茶の国の研究チーム、 Anti-Submarine Detection Investigation Committeeで開発された対潜探知システムです。 | |||||
较早经历了与潜水舰战斗的红茶之国的研究团队, Anti-Submarine Detection Investigation Committee开发出的对潜探知系统。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type124 ASDIC | 火力 | 0+0.75 | 0+1.06 | 0+1.29 | 0+1.50 | 0+1.67 | 0+1.83 | 0+1.98 | 0+2.12 | 0+2.25 | 0+2.37 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対潜 | +11+0.66 | +11+0.94 | +11+1.15 | +11+1.33 | +11+1.49 | +11+1.63 | +11+1.76 | +11+1.88 | +11+2.00 | +11+2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対潜命中 | 0+1.30 | 0+1.83 | 0+2.25 | 0+2.60 | 0+2.90 | 0+3.18 | 0+3.43 | 0+3.67 | 0+3.90 | 0+4.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷撃回避 | 0+1.50 | 0+2.12 | 0+2.59 | 0+3.00 | 0+3.35 | 0+3.67 | 0+3.96 | 0+4.24 | 0+4.50 | 0+4.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type124 ASDIC | 10 | 0 | 50 | 110 | 初期 | 5/7 | 4/5 | 三式水中探信仪x1 | 杰维斯 杰维斯改 | 雅努斯 雅努斯改 | 雅努斯 雅努斯改 | 雅努斯 雅努斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | 杰维斯 杰维斯改 | Type144/147 ASDIC | 更新时消耗新型兵装資材x1,失败时不消耗, 更新时消耗勋章x1,失败时不消耗 |
★6 | 6/8 | 5/6 | 三式水中探信仪x2 | ||||||||||||||
★max | 14/19 | 7/10 | 13号对空电探x3 |
游戏资料
获取途径
- 初始装备 杰维斯改
战果排名
首次登录 | 2017年8月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年8月战果排名(1~500位) |
反潜装备的套装补正
反潜三件套:[小型声呐] + [暴雷投射机] + [爆雷],补正为1.15 × 1.25 = 1.4375
- 套装补正 = 旧型补正 × 新型补正[1]
- 旧型补正:任意[声呐系] + 任意[爆雷系],补正值 = 1.15
- 其他 = 1
- 新型补正:[小型声呐] + [暴雷投射机] + [爆雷],补正值 = 1.25
- 只有[暴雷投射机] + [爆雷],补正值 = 1.1,其他 = 1
关于反潜装备分类,见下文:
反潜装备的分类,可见反潜三件套条目
参见
|