- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
零式小型水上机(熟练)
(重定向自零式小型水上机(熟练))
| 图鉴编号 | 523 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 零式小型水上機(熟練) | |||||
| 零式小型水上机(熟练) | |||||
| 装备数据 | |||||
| 1 | |||||
| 2 | 4 | ||||
| 1 | 2 | ||||
| 无 | |||||
| 3 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 可 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 重雷装巡洋舰:北上改三 扬陆舰:神州丸、神州丸改 补给舰:神威、速吸、速吸改、神威改母 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 轻巡洋舰:球磨改二丁、天龙改二、龙田改二、夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 伊号潜水艦搭載偵察機として開発された、文字通り小型軽量、小さく格納可能な水上偵察機、その熟練搭乗員操縦機です。
主翼及びフロート、そしてその支柱までも分解格納及び組み立て発進が容易となるように設計された小型軽量の潜水艦搭載用の偵察機です。日本機として、唯一の実績も持つ機体を熟練のペアが操ります。潜水艦による要地偵察にぜひ! | |||||
| 作为伊号潜水艇搭载侦察机而开发的,字面意义上小型轻量,小到可以存储的水上侦察机,其熟练机组人员操纵机。
为了使主翼、浮筒以及其支柱也容易分解收纳和组装起飞而设计的,小型轻量潜艇搭载用侦察机。熟练的搭档操纵着作为日本飞机唯一有实绩的机体。务必让它随着潜艇侦查要地! | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式小型水上机(熟练) | 索敵値 | +4+1.20 | +4+1.69 | +4+2.07 | +4+2.40 | +4+2.68 | +4+2.93 | +4+3.17 | +4+3.39 | +4+3.60 | +4+3.79 | 明石改修工厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装备 | 基本值 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式小型水上机(熟练) | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 对潜 | 索敌 | 装甲 | 回避 | 射程 | 命中 | 累积 | ||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | ||||||||
| ▼ 单体奖励 | 加算值 | ||||||||||||
| 装备 | 改修度 | 对象舰 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 对潜 | 索敌 | 装甲 | 回避 | 射程 | 命中 | 累积 |
| 零式小型水上机(熟练) | ★0 | 潜水空母 | +3 | +2 | +4 | +6 | +2 | ◯ | |||||
| ★+1 | 潜水空母 | +4 | +2 | +4 | +6 | +2 | ◯ | ||||||
| ★+2 | 潜水空母 | +4 | +2 | +4 | +6 | +3 | ◯ | ||||||
| ★+3~4 | 潜水空母 | +4 | +2 | +4 | +7 | +3 | ◯ | ||||||
| ★+5~7 | 潜水空母 | +4 | +2 | +5 | +7 | +3 | ◯ | ||||||
| ★+8~9 | 潜水空母 | +4 | +2 | +5 | +7 | +4 | ◯ | ||||||
| ★max | 潜水空母 | +4 | +2 | +5 | +8 | +4 | ◯ | ||||||
| 水上侦察机(上面已列的除外) | 最上改二 最上改二特 |
+2 | ×*1 | ||||||||||
| 三隈改二 三隈改二特 |
+2 | × | |||||||||||
| 能代改二 矢矧改二 矢矧改二乙 |
+2 | +3 | +1 | × | |||||||||
※1 和其他水上侦察机一起用时,补正不是简单相加(具体见最上改二特)。
| 装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零式小型水上机(熟练) | 80 | 20 | 0 | 220 | 初期 | 4/5 | 3/4 | 零式水上侦察机x2 | 伊41改 | 伊41改 | 伊41改 | 伊41改 | × | × | × | 更新不可 | |
| ★6 | 6/9 | 4/5 | 零式小型水上机x1 | ||||||||||||||
| ★max | - | - | - |
游戏资料
获取途径
| 首次实装 | 2024年早春活动 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 无 | ||||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
| 2024年早春活动 | E4 | 甲 | 1 | ★+4 | |
| 乙 | ★+2 | ||||
| 丙 | 0 | ||||
历史
参考
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||