- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
14cm连装炮改
图鉴编号 | 310 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中口径主炮 | 14cm連装砲改 | ||||
14cm连装炮改 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 5 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | ||||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 3 | 回避 | |||
射程 | 中 | 装甲 | 1 | ||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :3 :2 :1 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、三隈改二特、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
日进甲 | |||||
图鉴说明 | |||||
軽巡洋艦や練習巡洋艦の主砲として搭載された中口径連装砲、その改良強化型です。 香取型練習巡洋艦「香取」「鹿島」や軽巡洋艦「夕張」、水上機母艦「日進」に搭載された主砲兵装の改良型です。 対空戦闘には向きませんが、対艦対地戦闘には有効です。 | |||||
作为轻巡洋舰与练习巡洋舰的主炮而搭载的中口径连装炮的改良强化型。 搭载于香取型练习巡洋舰“香取”“鹿岛”与轻巡洋舰“夕张”、水上机母舰“日进”的主炮装备的改良型。 不适合防空战斗,但能有效地对舰和对地作战。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14cm连装炮改 | 命中 | +3+1.00 | +3+1.41 | +3+1.73 | +3+2.00 | +3+2.23 | +3+2.44 | +3+2.64 | +3+2.82 | +3+3.00 | +3+3.16 | 明石改修工厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力 | +5+1.00 | +5+1.41 | +5+1.73 | +5+2.00 | +5+2.23 | +5+2.44 | +5+2.64 | +5+2.82 | +5+3.00 | +5+3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
14cm连装炮改 | 每个该装备提供加成 | 夕张级 | 对空+1 回避+1 火力+2 |
根据改修提供加成(可叠加) | 夕张级+14cm连装炮改 | ★0对空+1 对潜+1 回避+2 火力+4 ★10回避+2 对潜+1 对空+1 雷装+1 火力+7 ★7回避+2 对潜+1 对空+1 雷装+1 火力+5 | |
香取级+14cm连装炮改 | ★0回避+1 火力+2 ★10回避+3 火力+4 | ||
日进级+14cm连装炮改 | ★0对空+1 雷装+2 回避+1 火力+3 ★10对空+1 雷装+3 回避+1 火力+4 | ||
套装加成 | 夕张级 + 14cm连装炮改 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+2 火力+3 | |
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14cm连装炮改 | 20 | 90 | 140 | 30 | 初期 | 4/5 | 3/4 | 14cm单装炮x2 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 鹿岛 鹿岛改 | 鹿岛 鹿岛改 | 鹿岛 鹿岛改 | 鹿岛 鹿岛改 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 夕张 夕张改 夕张改二 夕张改二特 夕张改二丁 | 14cm连装炮改二 | 更新时消耗新型炮熕兵装资材x2,失败时不消耗, 更新时消耗新型兵装資材x1,失败时不消耗 |
★6 | 4/7 | 4/5 | 14cm连装炮x1 | ||||||||||||||
★max | 24/48 | 9/16 | 14cm连装炮改x2 |
获取途径
首次实装 | 2018年11月29日作为战果奖励实装 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【14cm连装炮】改修进化 | |||
【日进】初始装备 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
2018年10月战果奖励 | 联合、一群、二群、三群 | 1 | 0 | |
出击任务:「夕張改二」試してみてもいいかしら? | 任务奖励 | 1 | 0 | |
限时任务:迎春!軽巡「夕張」、北へ! | 三选一奖励 | 1 | ★+8 | |
工厂任务:砲熕兵装の整備 | 三选一奖励 | 1 | ★+3 |
参见
|