- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
12cm单装高角炮E型改
图鉴编号 | 509 | ||||
---|---|---|---|---|---|
小口径主炮 | 12cm単装高角砲E型改 | ||||
12cm单装高角炮E型改 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 1 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 4 | |||
对潜 | 2 | 索敌 | |||
命中 | 1 | 回避 | 3 | ||
射程 | 短 | 装甲 | 1 | ||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :3 :2 :1 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
扬陆舰、防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、长门改二 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
量産に向いた構造で経済性が高く、後期生産型の海防艦に搭載され、雲霞のような敵艦載機に立ち向かった艦艇用高角主砲の改良型です。
給弾機構を改良、射撃速度及び応答性を大きく向上、さらに改修によって高い潜在能力を発揮する、小型艦艇に最適の両用砲として熟成されたif改修単装高角砲です。 | |||||
拥有面向量产的高经济性结构,搭载于后期生产的海防舰上,是应对云霞般的敌舰载机的舰艇用高角主炮的改良型。
改良供弹机构,大幅提高射击速度及响应能力,并通过改修发挥高度潜在能力,是最适合小型舰艇的两用炮,成熟了的if改修单装高角炮。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12cm单装高角炮E型改 | 対空 | +4+0.70 | +4+0.98 | +4+1.21 | +4+1.40 | +4+1.56 | +4+1.71 | +4+1.85 | +4+1.97 | +4+2.10 | +4+2.21 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
命中 | +1+1.00 | +1+1.41 | +1+1.73 | +1+2.00 | +1+2.23 | +1+2.44 | +1+2.64 | +1+2.82 | +1+3.00 | +1+3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力 | +1+1.00 | +1+1.41 | +1+1.73 | +1+2.00 | +1+2.23 | +1+2.44 | +1+2.64 | +1+2.82 | +1+3.00 | +1+3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艦隊防空 | 1.4+2.00 | 1.4+2.82 | 1.4+3.46 | 1.4+4.00 | 1.4+4.47 | 1.4+4.89 | 1.4+5.29 | 1.4+5.65 | 1.4+6.00 | 1.4+6.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
12cm单装高角炮E型改 | 根据改修提供加成(可叠加) | ★10对空+2 命中+1 回避+2 火力+1 ★2对空+1 | |
海防舰+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+3 回避+2 对潜+1 ★2对空+2 回避+4 对潜+1 | ||
神风级、睦月级、松级+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+3 回避+1 ★2对空+2 回避+3 | ||
时雨改二、时雨改三+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+1 ★2回避+2 | ||
雪风改二+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+4 回避+2 ★2对空+3 回避+4 | ||
由良改、由良改二+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+2 回避+1 ★2对空+1 回避+3 | ||
鬼怒改、鬼怒改二、那珂改、那珂改二+12cm单装高角炮E型改 | ★10对空+1 回避+1 ★2对空+1 回避+1 | ||
套装加成 | 轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+1 | |
轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+1 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+3 火力+2 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+3 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+1 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+2 | ||
时雨改三 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 对空+2 回避+3 火力+2 | ||
时雨改三 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+7 回避+6 火力+2 | ||
时雨改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 对空+1 回避+2 火力+1 | ||
时雨改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+4 回避+2 | ||
雪风改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 火力+2 | ||
雪风改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对空雷达/电探 | 对空+3 回避+2 | ||
由良改二、鬼怒改二、那珂改二 + 12cm单装高角炮E型改 + 对水面雷达/电探 | 回避+1 火力+1 | ||
轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 水上/对空混合型电探 | 回避+2 火力+1 对空+2 | ||
轻巡洋舰、重雷装巡洋舰、练习巡洋舰、轻航空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、防空巡洋舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 水上/对空混合型电探 | 对空+2 回避+4 火力+2 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 水上/对空混合型电探 | 回避+6 火力+2 对空+2 | ||
海防舰 + 12cm单装高角炮E型改 + 水上/对空混合型电探 | 对空+2 回避+5 火力+1 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型改 + 水上/对空混合型电探 | 回避+4 火力+1 对空+2 | ||
神风级、睦月级、松级 + 12cm单装高角炮E型改 + 水上/对空混合型电探 | 对空+4 回避+5 火力+2 | ||
获取途径
首次实装 | 2023年07月31日作为战果奖励实装 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 无 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2023年06月战果奖励 | 联合 | 1 | ★MAX | ||
一群 | ★+8 | ||||
二群 | ★+4 | ||||
三群 | ★+2 | ||||
2023年夏季活动 | E2甲 | 1 | ★+1 | ||
E3 | 甲 | 1 | ★+3 | ||
乙 | ★+2 | ||||
丙 | ★+1 |
参见
|