- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
15.2cm连装炮改
图鉴编号 | 139 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中口径主炮 | 15.2cm連装砲改 | ||||
15.2cm连装炮改 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 6 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 3 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 4 | 回避 | |||
射程 | 中 | 装甲 | |||
航程 | 废弃资源 | : 0 : 3 : 2 : 1 | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、三隈改二特、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
能代改二 | |||||
图鉴说明 | |||||
阿賀野型軽巡シリーズの主兵装として開発された両用砲の改良改修型です。 対巡洋艦戦闘に重きをおいた新設計の軽巡主砲で、限定的ですが対空戦闘も可能です。 改修により精度が若干向上しました。軽巡にフィットした新型の主砲兵装です。 | |||||
为了阿贺野型轻巡所使用的主力武装所开发的两用炮的改良改修版。 虽然是以注重巡洋舰之间的战斗而设计的轻巡主炮,但是必要时也可投入与对空战斗中。 改修后精度上有了少许提升。是最适合轻巡使用的新型主炮。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2cm连装炮改 | 命中 | +4+1.00 | +4+1.41 | +4+1.73 | +4+2.00 | +4+2.23 | +4+2.44 | +4+2.64 | +4+2.82 | +4+3.00 | +4+3.16 | 明石改修工厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力 | +6+1.00 | +6+1.41 | +6+1.73 | +6+2.00 | +6+2.23 | +6+2.44 | +6+2.64 | +6+2.82 | +6+3.00 | +6+3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
15.2cm连装炮改 | 每个该装备提供加成 | 改阿贺野级 | 对空+1 火力+2 |
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2cm连装炮改 | 20 | 80 | 100 | 30 | 初期 | 3/4 | 2/3 | 15.2cm连装炮x1 | 酒匂 酒匂改 | 酒匂 酒匂改 | 酒匂 酒匂改 | 矢矧 矢矧改 矢矧改二 矢矧改二乙 | 矢矧 矢矧改 矢矧改二 矢矧改二乙 | 矢矧 矢矧改 矢矧改二 矢矧改二乙 | 矢矧 矢矧改 矢矧改二 矢矧改二乙 酒匂 酒匂改 | 更新不可 | |
★6 | 4/6 | 3/6 | 15.2cm连装炮x1 | ||||||||||||||
★max | - | - | - | ||||||||||||||
20 | 80 | 100 | 30 | 初期 | 3/4 | 2/3 | 15.2cm连装炮x1 | × | × | 能代 能代改 能代改二 | 能代 能代改 能代改二 | 能代 能代改 能代改二 | 能代 能代改 能代改二 | 能代 能代改 能代改二 | 15.2cm连装炮改二 | 更新时消耗新型炮熕兵装资材x1,失败时不消耗 | |
★6 | 4/6 | 3/6 | 15.2cm连装炮x1 | ||||||||||||||
★max | 8/11 | 5/11 | 22号对水上电探改四x1 |
游戏资料
获取途径
- 初始舰娘装备:无。
- 不可开发、可改修、不可升级。可由15.2cm连装炮升级改修而成。
能代炮
战果排名
登陆时间 | 2016年8月战果排位
2015年12月战果排位 2015年9月战果排名 2015年7月战果排名 2015年5月战果排名 2015年4月战果排名 |
---|---|
获取方式 | 2016年8月战果排名(1~100位)
2015年12月战果排名(1~500位) 2015年9月战果排名(21~500位) 2015年7月战果排名(1~500位) 2015年5月战果排名(1~500位) 2015年4月战果排名(1~500位) |
装备比较(中口径主炮)
编号 | 名称 | 火力 | 雷装 | 爆装 | 对空 | 装甲 | 对潜 | 命中 | 索敌 | 回避 | 射程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
004 | 14cm单装炮 | 2 | 1 | 中 | |||||||
005 | 15.5cm三连装炮 | 7 | 4 | 1 | 中 | ||||||
006 | 20.3cm连装炮 | 8 | 3 | 中 | |||||||
050 | 20.3cm(3号)连装炮 | 10 | 4 | 1 | 中 | ||||||
065 | 15.2cm连装炮 | 5 | 3 | 3 | 中 | ||||||
090 | 20.3cm(2号)连装炮 | 9 | 3 | 1 | 中 | ||||||
119 | 14cm连装炮 | 4 | 2 | 中 | |||||||
123 | SKC34 20.3cm连装炮 | 10 | 2 | 3 | 中 | ||||||
139 | 15.2cm连装炮改 | 6 | 3 | 4 | 中 | ||||||
162 | 203mm/53 连装炮 | 9 | 1 | -2 | 长 | ||||||
235 | 15.5cm三连装炮改 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 中 | ||||
303 | 博福斯(Bofors)15.2cm连装炮 Model 1930 | 5 | 4 | 3 | 1 | 中 | |||||
310 | 14cm连装炮改 | 5 | 1 | 3 | 中 | ||||||
340 | 152mm/55 三连装速射炮 | 8 | 2 | 1 | 1 | 中 | |||||
341 | 152mm/55 三连装速射炮改 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | ||||
356 | 8inch三连装炮 Mk.9 | 11 | 1 | -1 | 中 | ||||||
357 | 8inch三连装炮 Mk.9 mod.2 | 12 | 2 | 1 | -1 | 中 | |||||
359 | 6inch连装速射炮 Mk.XXI | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 中 | ||||
360 | 博福斯(Bofors)15cm连装速射炮 Mk.9 Model 1938 | 6 | 5 | 3 | 2 | 中 | |||||
361 | 博福斯(Bofors)15cm连装速射炮 Mk.9改 + 单装速射炮 Mk.10改 Model 1938 | 7 | 6 | -1 | 3 | 3 | 中 | ||||
362 | 5inch连装两用炮(集中配备) | 5 | 11 | 2 | 2 | 中 | |||||
363 | GFCS Mk.37 + 5inch连装两用炮(集中配备) | 6 | 14 | 6 | 3 | 3 | 中 | ||||
386 | 6inch三连装速射炮 Mk.16 | 7 | 2 | 1 | 2 | 中 | |||||
387 | 6inch三连装速射炮 Mk.16 mod.2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 中 | ||||
399 | 6inch Mk.XXIII 三连装炮 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 中 | ||||
407 | 15.2cm连装炮改二 | 6 | 4 | 1 | 4 | 中 | |||||
518 | 14cm连装炮改二 | 5 | 2 | 3 | 4 | 中 | |||||
520 | 试制20.3cm(4号)连装炮 | 11 | 4 | 1 | 2 | 中 |
历史资料
在金刚级战列巡洋舰于1930年代接受近代化改修后,原作为副炮搭载的50倍经四十一式15cm炮被更加先进的40倍径两用12.7cm炮代替。被卸下的旧型炮一开始被储存了起来,随后在阿贺野级轻巡洋舰上重新启用。一部分此种舰炮也被运往关岛作为陆基海防炮塔使用。
当被改造后于在阿贺野型巡洋舰上服役时,此种舰炮的最大射击仰角可以被提升到55度作为防空火炮;然而仅支持手动装填使得这种舰炮的射速低至了6轮/分钟,显然并不能胜任舰上防空火力的作用。
参见
|