- 您可以在 官方社區 中了解更新進度或提出建議
零式水上侦察机11型乙
图鉴编号 | 238 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
零式水上偵察機11型乙 | ||||
零式水上侦察机11型乙 | |||||
装备数据 | |||||
1 | |||||
1 | |||||
7 | 6 | ||||
2 | |||||
7 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、神州丸、神州丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
由良改二 | |||||
图鉴说明 | |||||
艦隊の航空偵察の主役として、戦いの前半期では幅広い局面で活躍した「零式水上偵察機」。 戦艦や巡洋艦、水上機母艦などに搭載され、三座を活かして艦隊の「目」としての索敵任務に務めました。 | |||||
作为舰队航空侦察的主角,战斗前期广泛活跃的“零式水上侦察机”。 被搭载于战列舰、巡洋舰以及水上飞机母舰,以三席优势的他作为舰队的“眼睛”担任了侦查任务。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
此装备无额外增益
游戏资料
- 与它的原型机零式水上侦察机相比,火力+1、爆装-1、对潜+5(有关反潜上升,可以参见下面的历史资料)、索敵+1、命中+1。
获取途径
登陆时间 | 2017年5月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2017年5月战果排名(1~100位) |
- 由良改二初期装备。
- 不可开发、不可改修,可提升熟练度。
任务:「比叡改二丙」見参!第三戦隊、南方突入!(“比睿改二丙”参战!第三战队,突入南方!)的可选择报酬。
任务:艦隊司令部の強化 【準備段階】(舰队司令部强化 【准备阶段】)的可选择报酬。
历史资料
本型机在零式水上侦察机和零式水上侦察机11型甲的基础之上,搭载了三式空六号无线电信机[1](机载雷达)以及三式一号探知机[2](磁异探测仪),大大强化了索敌(尤其是对潜)能力。
备注
参见
|