- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
零式水上侦察机11型乙
图鉴编号 | 238 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
零式水上偵察機11型乙 | ||||
零式水上侦察机11型乙 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
1 | |||
![]() |
7 | ![]() |
6 | ||
![]() |
2 | ![]() |
|||
![]() |
无 | ![]() |
|||
![]() |
7 | 废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、改装航空巡洋舰、神州丸、神州丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
由良改二 | |||||
图鉴说明 | |||||
艦隊の航空偵察の主役として、戦いの前半期では幅広い局面で活躍した「零式水上偵察機」。 戦艦や巡洋艦、水上機母艦などに搭載され、三座を活かして艦隊の「目」としての索敵任務に務めました。 | |||||
作为舰队航空侦察的主角,战斗前期广泛活跃的“零式水上侦察机”。 被搭载于战列舰、巡洋舰以及水上飞机母舰,以三席优势的他作为舰队的“眼睛”担任了侦查任务。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |