- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
15.2cm连装炮改二
图鉴编号 | 407 | ||||
---|---|---|---|---|---|
中口径主炮 | 15.2cm連装砲改二 | ||||
15.2cm连装炮改二 | |||||
装备数据 | |||||
火力 | 6 | 雷装 | |||
爆装 | 对空 | 4 | |||
对潜 | 索敌 | ||||
命中 | 4 | 回避 | |||
射程 | 中 | 装甲 | 1 | ||
航程 | |||||
废弃资源 | :0 :3 :4 :2 | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、三隈改二特、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
阿賀野型軽巡シリーズの主兵装として開発された両用砲の性能向上改良型です。 対巡洋艦戦闘に重きをおいた新設計の軽巡主砲で、限定的ですが対空戦闘も可能。 改良によりさらに運用性が向上しました。 特に阿賀野型に最適化された、最新鋭if中口径主砲兵装です。 | |||||
为了阿贺野型轻巡所使用的主力武装所开发的两用炮的改良改修版。 虽然是以注重巡洋舰之间的战斗而设计的轻巡主炮,但是必要时也可投入与对空战斗中。 改修后可运用性上有了少许提升。 是特别为阿贺野型而优化的最新锐if中口径主炮武器。 | |||||
是谁在呼叫舰队 | 日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 改修加成属性 | ★1 | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | ★7 | ★8 | ★9 | ★max | 数据来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2cm连装炮改二 | 命中 | +4+1.00 | +4+1.41 | +4+1.73 | +4+2.00 | +4+2.23 | +4+2.44 | +4+2.64 | +4+2.82 | +4+3.00 | +4+3.16 | 明石改修工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火力 | +6+1.00 | +6+1.41 | +6+1.73 | +6+2.00 | +6+2.23 | +6+2.44 | +6+2.64 | +6+2.82 | +6+3.00 | +6+3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜戦火力 | +1.00 | +1.41 | +1.73 | +2.00 | +2.23 | +2.44 | +2.64 | +2.82 | +3.00 | +3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
15.2cm连装炮改二 | 每个该装备提供加成 | 改阿贺野级 | 对空+2 回避+1 火力+4 |
套装加成 | 改阿贺野级 + 15.2cm连装炮改二 + 对水面雷达/电探 | 回避+2 雷装+2 火力+2 | |
改阿贺野级 + 15.2cm连装炮改二 + 对空雷达/电探 | 对空+2 回避+3 | ||
装备 | 燃料 | 弹药 | 钢铁 | 铝 | 改修 | 开发 资材 | 改修 资材 | 装备 消耗 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | ★+MAX改修后 装备更新 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.2cm连装炮改二 | 30 | 100 | 110 | 50 | 初期 | 5/6 | 3/4 | 22号对水上电探x1 | 能代改二 | × | × | × | 能代改二 | 能代改二 | 能代改二 | 更新不可 | |
★6 | 7/9 | 4/6 | 15.2cm连装炮x2 | ||||||||||||||
★max | - | - | - |
游戏资料
- 在阿贺野级装备时有蓝字加成
获取途径
首次实装 | 2021年02月05日更新 | |||
---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 【15.2cm连装炮改】改修进化 | |||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
演习任务:改装「矢矧」、精鋭水雷戦隊旗艦演習! | 任务奖励 | 1 | 0 | |
出击任务:改装最新鋭軽巡「能代改二」、出撃せよ! | 任务奖励 | 1 | 0 | |
出击任务:二水戦旗艦、この「矢矧」が預かります! | 任务奖励 | 1 | ★+2 |
参见
|