- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
15.5cm三连装炮改
图鉴编号 | 235 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
15.5cm三連装砲改 | ||||
15.5cm三连装炮改 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
7 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
5 | |||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
3 | ![]() |
1 | ||
![]() |
中 | ![]() |
1 | ||
![]() |
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
条約下で保有制限のあった重巡を火力を増強した強力な軽巡で補うために開発された三連装主砲です。 射程・発射速度・運用性等のバランスに優れ、対空戦もある程度可能な傑作砲となりました。 後に有名な「大和」型戦艦の副砲としても採用されています。 本砲は、大型軽巡などでの運用で熟成・改修を重ねた同改良主砲です。 | |||||
在重巡数量被华盛顿条约限制后,为增强轻巡的火力补足战力,此三联装主炮得以问世。 射程、射速、应用面均很优秀,对空打击也能起到一定的作用。 后来被有名的“大和”型战舰作为副炮装载。 是经过大型轻巡的不断使用与改修而得来的改良主炮。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |