- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
12.7cm连装高角炮改二
图鉴编号 | 380 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
12.7cm連装高角砲改二 | ||||
12.7cm连装高角炮改二 | |||||
装备数据 | |||||
2 | |||||
6 | |||||
2 | |||||
1 | 2 | ||||
短 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、兵装实验轻巡洋舰、长门改二 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
日本海軍最後の量産型駆逐艦である丁型駆逐艦などに搭載された運用実績の豊富な八九式12.7cm連装高角砲、その強化改良型です。 戦訓により発射速度等の向上を図った本改良型は、松型駆逐艦を始め一部の艦艇で運用することで、より効果的な戦闘力を発揮することが可能です。 | |||||
搭载于日本海军最后量产的丁型驱逐舰,实战成果丰富的八九式12.7cm连装高角炮的强化改良型。 已根据战斗与训练提高了发射速度的此改良型,在从松型驱逐舰开始的某些舰艇上运用,能更有效地发挥战斗力。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
Lua错误 模块:装备增益的第260行:attempt to get length of field '装备组合' (a nil value)
游戏资料
获取途径
- 2020年4月作战战果报酬(1~5★+3、6~20★+2、21~100★+1)
- 2020年梅雨&夏季活动E4甲作战通关报酬。
参见
|