- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
305mm/46 连装炮
图鉴编号 | 426 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
305mm/46 連装砲 | ||||
305mm/46 连装炮 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
13 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
1 | ![]() |
2 | ||
![]() |
长 | ![]() |
1 | ||
![]() |
|||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
改装航空战列舰 | |||||
初始装备于 | |||||
加富尔伯爵 | |||||
图鉴说明 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
305mm/46 连装炮 | 根据数量提供加成 | 加富尔伯爵级 | 1件:回避+1 火力+3 2件:回避+2 火力+4 |
甘古特级 | 1件:回避+1 火力+2 2件:回避+1 火力+3 | ||
套装加成 | 加富尔伯爵级 + 305mm/46 连装炮 + 305mm/46 三连装炮 | 回避+1 火力+1 | |
甘古特级 + 305mm/46 连装炮 + 305mm/46 三连装炮 | 火力+1 | ||
游戏资料
获取途径
首次实装 | 2021年夏季活动 | ||||
---|---|---|---|---|---|
常规获取方式 | 加富尔伯爵初始装备 | ||||
单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
2021年夏季活动 | E1甲、丙 | 1 | ★+2 |
参见
|