- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
战果和排名奖励
|
概述
- (本页所述时间均为东京时间(GMT+9),对应的北京时间需减1小时)
- 战果是对提督本月出击活动的一个评价指标,主要作为“月次作战”的排位依据。
- 可以在战绩表示界面确认这个数值。
- 与演习一起每天两次(03:00与15:00)更新
- 统计时间为02:00与14:00,具体计算方式见下文
- 根据战果会从上位开始给予头衔称号。
- 依次为元帅、大将、中将、少将、大佐、中佐、新米中佐、少佐、中坚少佐、新米少佐。
- 具体参见:经验值和头衔。
- 依次为元帅、大将、中将、少将、大佐、中佐、新米中佐、少佐、中坚少佐、新米少佐。
- 每个月排名靠前的玩家将有机会获得装备奖励,具体见下文。
排名奖励
对于每月战果排位靠前的人会赠与战果奖励装备作为报酬,虽然按照营运的说法是不成敬意的报酬,但是大部分都是常规途径不易入手甚至长期绝版的装备,也可能有是提前实装的全新装备(即先行实装)。
- 本月的战果排名人事表和奖励一般会在次月月末公布与发放,例如:2017年5月28日发的是“2017年4月战果奖励”。
名称 | 条件 | 备注 |
---|---|---|
联合舰队基干舰队 | 1-5名 | 俗称“联合” 因人事表的背景舰娘为第一名的秘书舰,故第一名称为“人事” |
主力舰队第一群 | 6-20名 | 俗称“一群” |
主力舰队第二群 | 21-100名 | 俗称“二群” |
主力舰队第三群 | 101-500名 | 俗称“三群” |
キリ番特務艦隊群 | 第600、700、800、880、888、900、999、1000位 | 二期新设立的方式,奖励同三群 |
艦隊名及びコメント選抜遊撃部隊群 | 从大约前3500名中抽取舰队名或签名符合官方条件的8人 | 二期新设立的方式,奖励同三群 选择标准按照官推说法是:「わびさびがある」「ほっこりする」「謎の魅力がある」等を感じた 官推原文 |
- 官方不会先行告知本月的战果奖励内容。绝大多数情况下,联合所获得的奖励是最好的,一群次之,往下以此类推。有关往年发放的战果奖励请见下文的月次作战奖励列表。
- 存在着因违反条约或其他原因而导致达到条件但最终不会收到奖励的情况。俗称:ban战果
- 可能导致被ban战果的原因包括但不限于:脚本/外挂/BOT、频繁地进行非正常游戏操作、不合适的玩家签名等
- 被ban战果的玩家不会出现在月末公布的人事表上。后续玩家的排名会上升以填补空缺。
- ban战果的持续时间不明,有的人被长期ban战果;而有的人被ban战果仅限某一次,后续仍可正常获得奖励。
- 人事表上有时会出现名字空白但秘书舰存在的情况,是因为该玩家的ID不便显示而被屏蔽,该玩家会正常获得奖励,不属于ban战果。(如上图人事表中第三名)
一些旧闻 |
---|
14年6月以前是(1)1~3位 (2)4~20位 (3)21~100位 (4)101位~500位 四个等级 |
另外还会在501~1000内挑选一名赠送一点东西的时期也是有的,实际上到底有没有得到,得到了什么都无法考据(官方讨论组的通知并没有记载)[1] |
战果的组成
战果=[继承战果(1)]+[期间内获得提督经验值转换的战果(2)]+[奖励战果(3)]+[任务战果(4)]
- [继承战果(1)]=[同年1月00:00~前月末22:00为止累计获得的提督经验值]/50000 + [上月EO+任务获得的战果]/35
- 继承战果会在12月→1月时清除[2]。
- 2014年曾发生了“将前年的累计战果也继承了”的错误,在2015年1月修正。
- 关于“上月的”追加作战(EO)和战果任务继承的情况。
- 如果上月通过追加作战获得了1200点战果,又通过任务获得200点战果,有40会继承(1400/35=40;和换算成经验值后继承是一样的)。只计上月一个月,不计更早月份。
- 继承战果会在12月→1月时清除[2]。
- [期间内获得提督经验值转换的战果(2)]=[前月末22:00~本月末22:00获得的提督经验值]*7/10000。因为10000/7=1428.57,所以也可以直接/1428。
- 10万经验值转换成战果正好是70战果。
- [奖励战果(3)]:在追加作战【Extra Operation】海域破坏血条时可以大量获得战果
- 追加作战(Extra Operation)的各海域的血条会在月初一日零时复活。每个月各个海域可以获得一次奖励战果。
- 截至到本条目最后更新为止,目前各追加作战海域的战果奖励为:
- 镇守府近海(1-5)(奖励战果75)
- 镇守府近海航路(1-6)(奖励战果75)
- 冲之岛近海(2-5)(奖励战果100)
- 北方阿留申海域(3-5)(奖励战果150)
- 爪哇岛海域(7-5)(奖励战果170)
- 咖喱洋里兰卡岛海域(4-5)(奖励战果180)
- 沙门海域北方(5-5)(奖励战果200)
- kw环礁沿海海域(6-5)(奖励战果250)
- 全部通关可以获得1200战果。
- [任务战果(4)]:完成部分任务(目前包括季常任务、期间限定任务、年常任务、单次任务)可以大量获得战果
- 目前仅有一个单次任务:【B170改装特务空母“Gambier Bay Mk.II”拔锚!】可以获取战果作为可选报酬,但此任务为【FR-1 Fireball】的唯一获取渠道,故不推荐任务奖励选择战果+800。
- 季常任务持续三个月,周期为:春(3、4、5),夏(6、7、8),秋(9、10、11),冬(12、1、2),务必注意在当季完成任务,完成任务后注意领奖时间避免战果浪费。以下为可以获得战果的季常和年常任务:
类别 | 编号 | 任务名 | 战果奖励 | 任务简介 |
---|---|---|---|---|
季常任务 | Bq2 | 戦果拡张任务!“Z作戦”前段作戦 | 350 | 2-4、6-1、6-3,各1次A胜;
6-4,S胜 |
Bq7 | 新编成“三川舰队”、铁底海峡に突入せよ! | 200 | 5-1、5-3、5-4,各1次S胜;
需要鸟海/青叶/衣笠/加古/古鹰/天龙/夕张 7选4 | |
Bq8 | 泊地周辺海域の安全确保を彻底せよ! | 300 | 1-5、7-1、7-2P1、7-2P2,各3次S胜 | |
Bq10 | 戦果拡张任务!“Z作戦”后段作戦 | 400 | 7-2P2、5-5、6-2、6-5,各1次S胜 | |
Bq11 | 南西诸岛方面“海上警备行动”発令! | 80 | 1-4、2-1、2-2、2-3各1次S胜
需要1CVL/CL/CLT/CT+3DD/DE | |
Bq12 | 发令!“西方海域作战” | 330 | 4-1、4-2、4-3、4-4、4-5,各1次S胜 | |
Bq13 | 拡张“六水戦”、最前线へ! | 390 | 5-1、5-4、6-4、6-5,各1次S胜
需要夕张改二(特/丁)旗舰 + [(睦月/如月/弥生/望月/菊月/卯月 6选2) 或 由良改二] | |
季常合计:2050 | ||||
年常任务 | By9(6月) | AL作战 | 480 | 需要2CVL
3-1、3-3、3-4、3-5,各1次S胜; |
By10(6月) | 机动部队决战 | 600 | CV系旗舰
5-2、5-5、6-5,各2次S胜;6-4,2次A胜 | |
年常合计:1080 |
- 目前最常用的获得战果方法是7-1海域多次出击。此外3-2、3-4、4-5、7-3P2等也是获取战果的理想海域,但由于消耗或性价比原因,一般不作为长期周回的选择。
- 月末时会在本月最后一天22:00时结束统计。(※作此判断是因为翌月的继承战果是从22:00开始的)
- 月初1日3:00的排名是"昨天22:00~2:00为止的战果"+"继承战果"+"0:00~2:00得到的EO奖励战果"。
- 战果一样的情况下,司令部等级高的靠前,司令部等级也一样的情况,会由别的因素决定顺序。
- 以下是营运对同点情况做出的官方回答:
原文:※"戦果"は、同率2位以下の順位を決めるために内部的には、小数点の数値も記録しています。お問い合わせの件は、達成した順位ではなく、戦果の細かい差分を見て、順位を決定しています。 翻译:※”战果”的进度是由小数点后2位决定的系统内部是有小数点数值记录的这次询问的事,并不是以到达的顺序,而是以战果细微的区别决定顺序的。
- 战果结算周期为当月首日东京时间00:00至当月末日东京时间22:00。战果实际计算到小数点后2位。
战果计算时间
- 战果排名与演习一起每天两次(03:00与15:00,东京时间,下同)更新
- 但实际统计时间为02:00与14:00。即:15:00看到的排名表反映的是14:00时的排名状态
- 当月末日22:00-24:00获取的EO战果不会被纳入统计(即作废),出击战果会计入次月战果周期。
- 季常战果任务的结算时间为当月末日东京时间14:00,在此之前完成的才能计入当月战果周期。
- 每季度的前两个月(1/3/4/6/7/9/10/12),当月末日14:00~24:00完成的战果任务所获取的战果会记入次月。
- 每季度的最后一个月(2/5/8/11),当月末日14:00~24:00完成的战果任务所获取的战果会无法计入次月,这部分战果会蒸发,即季常任务无法在一个月叠加“双响炮”。
- 年常战果任务和期间限定月常战果任务目前可以跨年/月获得战果,从而在一个月战果周期内叠加两次该任务战果。
- 2021年6月,战果年常任务实装,一开始认为与季常周期类似:如果在最后一天14点之后完成该任务会导致战果蒸发,不会计入下月
- 但当时间来到2022年5月31日,有人在14:00后完成年常任务,其战果计入到了6月中,并且6月的年常也正常刷新。即可在一个月叠加“双响炮”。
- 同样的现象出现在了23年节分季节的月常战果任务(1月-2月)和23年梅雨季节的月常战果任务(6月-7月)。
- 2021年6月,战果年常任务实装,一开始认为与季常周期类似:如果在最后一天14点之后完成该任务会导致战果蒸发,不会计入下月
- 表1:
类别 | 构成 | 截止时间 |
---|---|---|
出击战果 | 出击常规图/活动图 | 前月末日22:00~本月末日22:00计入本月 本月末日22:00~本月末日24:00计入次月 |
EO战果 | 击破1-5、2-5等EO海域 | 本月首日00:00刷新后~本月末日22:00有效 本月末日22:00~本月末日24:00无效,但仍可获得勋章 |
季常任务 战果 |
完成季常战果任务 | 季度第一月(3/6/9/12):本月首日05:00~本月末日14:00 |
季度第二月(4/7/10/1):前月末日14:00~本月末日14:00 | ||
季度第三月(5/8/11/2):前月末日14:00~本月末日14:00 | ||
年常任务 战果 |
完成年常战果任务 | 前月末日14:00~本月末日14:00的计入本月 本月末日14:00~本月末日24:00的计入次月 (即5月31日14:00~6月1日5:00和6月1日5:00~6月31日14:00内 各完成一次,可叠加前后两年份的年常任务战果) |
期间限定 月常任务战果 |
完成2023年节分/梅雨 期间限定月常战果任务 |
前月末日14:00~本月末日14:00的计入本月 本月末日14:00~本月末日24:00的计入次月 (即前月末日14:00~本月首日5:00和本月首日5:00~本月末日14:00内 各完成一次,可叠加前后两月份的月常任务战果) |
继承战果 | 本年内之前所有月份积累的出击战果折算 前月积累的EO+任务战果折算 |
每年[1月1日00:00~前月末日22:00获取的提督经验值]/50000 以及前月[EO+任务获得的战果]/35 每年12月末清零,不继承到次年 |
- 表2:
11月1日 | … | 11月30日 | 12月1日 | … | 12月31日 | 1月1日 | … | 1月31日 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | … | 13:59 | 14:00 | … | 21:59 | 22:00 | … | 23:59 | 00:00 | … | 04:59 | 05:00 | … | 13:59 | 14:00 | … | 21:59 | 22:00 | … | 23:59 | 00:00 | … | 13:59 | 14:00 | … | 21:59 | 22:00 | … | 23:59 | |
继承战果 | 被12月战果继承 | 无 | 无(每年12月会清除当年的继承战果) | 被2~12月战果继承 | 被3~12月战果继承 | |||||||||||||||||||||||||
出击战果 | 计入11月 | 计入12月 | 计入1月 | 计入2月 | ||||||||||||||||||||||||||
EO战果 | 计入11月(11月1日00:00以后刷新完有效) | 无效 | 12月(12月1日00:00以后刷新完有效) | 无效 | 计入1月(1月1日00:00以后刷新完有效) | 无效 | ||||||||||||||||||||||||
任务战果 | 计入11月 | 无效 | 计入12月 | 计入1月 | 计入2月 |
各服务器战果线历史数据
- 此处数据为月末最后一次更新(东京时间14:00),不代表最终实际战果线(东京时间22:00),仅供参考!
- 粗体数字为当月20个服务器中最高/最低值
2024年各服务器战果线历史数据
- 注意事项:
- 2024年1月、2月:节分季节限时日常任务奖励+11战果、月常任务奖励+250战果
- 2024年2月29日因为活动维护延期导致无法确认29日14:00(东京时间,下同)的战果,下方表中2月份的数值为29号02:00的数值。
- 2024年5、6月:梅雨季节限时月常任务奖励+400战果
- 2024夏季活动:07月26日至9月24日
2024年各服务器联合线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 9647 | (7546) | 9246 | 9638 | 9056 | 11422 | 11267 | 7891 | 7411 | 7804 | 9176 | |
吴镇守府 | 9480 | (8110) | 9153 | 6958 | 8780 | 11273 | 9274 | 7160 | 8522 | 7652 | 8774 | |
佐世保镇守府 | 9097 | (8566) | 7326 | 7728 | 8816 | 9399 | 9166 | 9130 | 6284 | 9839 | 11111 | |
舞鹤镇守府 | 9076 | (7880) | 10128 | 10293 | 8543 | 9058 | 10059 | 8469 | 8474 | 8001 | 12030 | |
大凑警备府 | 8156 | (8290) | 9704 | 8268 | 8969 | 8802 | 9089 | 7904 | 7264 | 10032 | 8422 | |
トラック(特鲁克)泊地 | 11038 | (8492) | 7718 | 9125 | 9885 | 8714 | 11801 | 9354 | 7858 | 8050 | 7742 | |
リンガ(林加)泊地 | 9999 | (7806) | 8266 | 7894 | 7769 | 8672 | 9193 | 7080 | 6870 | 9596 | 10825 | |
ラバウル(拉包尔)基地 | 9699 | (10828) | 8517 | 10183 | 9191 | 9405 | 8882 | 10571 | 7144 | 9280 | 10835 | |
ショートランド(肖特兰)泊地 | 9904 | (7469) | 8151 | 10695 | 8031 | 12365 | 8952 | 7642 | 7453 | 10334 | 10979 | |
ブイン(布因)基地 | 7114 | (7694) | 6763 | 9341 | 8788 | 9726 | 8022 | 7350 | 8075 | 7848 | 9710 | |
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 8745 | (9026) | 7770 | 9613 | 12697 | 12448 | 9197 | 8197 | 8078 | 9029 | 10798 | |
パラオ(帕劳)泊地 | 7802 | (7190) | 7923 | 9217 | 9098 | 9219 | 9615 | 7067 | 6928 | 7952 | 10507 | |
ブルネイ(文莱)泊地 | 8327 | (7851) | 6939 | 6542 | 8356 | 9340 | 8609 | 6305 | 6071 | 7670 | 9448 | |
单冠湾泊地 | 10117 | (7784) | 7058 | 9762 | 7937 | 9664 | 8236 | 7388 | 7161 | 9253 | 7690 | |
幌筵泊地 | 8579 | (8478) | 8478 | 8898 | 7909 | 8485 | 10011 | 7679 | 7908 | 8875 | 9873 | |
宿毛湾泊地 | 9762 | (8507) | 8269 | 10338 | 11593 | 8375 | 8322 | 14036 | 6497 | 7843 | 8653 | |
鹿屋基地 | 9002 | (8143) | 7270 | 10762 | 10297 | 9558 | 10173 | 10860 | 7007 | 11108 | 9156 | |
岩川基地 | 7119 | (10288) | 8706 | 11174 | 10881 | 10002 | 11122 | 9244 | 7598 | 12525 | 12210 | |
佐伯湾泊地 | 8654 | (9037) | 8716 | 9012 | 8253 | 7908 | 7634 | 7953 | 6705 | 9359 | 8819 | |
柱岛泊地 | 10250 | (9666) | 8407 | 9128 | 10910 | 10071 | 9783 | 10070 | 8236 | 8958 | 11372 |
2024年各服务器一群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 5900 | (6252) | 5528 | 6007 | 6384 | 7165 | 6261 | 5563 | 5528 | 5822 | 6483 | |
吴镇守府 | 6187 | (6192) | 5686 | 5643 | 6940 | 6867 | 6003 | 5889 | 5416 | 5995 | 6152 | |
佐世保镇守府 | 6146 | (6247) | 5129 | 5331 | 6971 | 6640 | 5835 | 5634 | 5224 | 5600 | 6598 | |
舞鹤镇守府 | 5843 | (6209) | 5233 | 6128 | 6462 | 7161 | 6227 | 5640 | 5226 | 6006 | 6595 | |
大凑警备府 | 5417 | (6288) | 5216 | 5280 | 6884 | 6470 | 5921 | 5399 | 5242 | 5276 | 6144 | |
トラック(特鲁克)泊地 | 6105 | (6430) | 5178 | 5250 | 6623 | 6813 | 6199 | 5485 | 5214 | 5602 | 6435 | |
リンガ(林加)泊地 | 5948 | (6127) | 5133 | 5201 | 6436 | 6649 | 5402 | 5398 | 5101 | 5483 | 6267 | |
ラバウル(拉包尔)基地 | 6120 | (6398) | 5447 | 6014 | 6875 | 7245 | 6162 | 5890 | 5405 | 5938 | 7252 | |
ショートランド(肖特兰)泊地 | 6209 | (6224) | 5305 | 5546 | 6631 | 7290 | 5995 | 5542 | 5465 | 5947 | 6466 | |
ブイン(布因)基地 | 5969 | (5643) | 5003 | 5651 | 6495 | 7044 | 5496 | 5445 | 5277 | 5407 | 6110 | |
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 5955 | (6445) | 4998 | 5721 | 6916 | 6867 | 5836 | 5682 | 5353 | 5830 | 6584 | |
パラオ(帕劳)泊地 | 5848 | (6080) | 5032 | 5635 | 6167 | 6659 | 6022 | 5392 | 5317 | 5749 | 6218 | |
ブルネイ(文莱)泊地 | 6352 | (5967) | 5038 | 5359 | 6558 | 6904 | 5444 | 5252 | 4940 | 5592 | 6395 | |
单冠湾泊地 | 6143 | (6141) | 5145 | 5307 | 6622 | 6770 | 5482 | 5671 | 5527 | 5682 | 5938 | |
幌筵泊地 | 6170 | (5787) | 5064 | 5433 | 6204 | 7003 | 6092 | 5411 | 5058 | 5413 | 6256 | |
宿毛湾泊地 | 6715 | (6245) | 5235 | 5266 | 6923 | 6752 | 5888 | 5872 | 5142 | 5665 | 6307 | |
鹿屋基地 | 6390 | (6339) | 5237 | 6084 | 6557 | 7206 | 6621 | 5407 | 5487 | 6019 | 6366 | |
岩川基地 | 5875 | (5969) | 5033 | 5711 | 7381 | 6886 | 5990 | 5829 | 5293 | 5863 | 6892 | |
佐伯湾泊地 | 5424 | (5928) | 5396 | 5391 | 6418 | 6411 | 5602 | 5658 | 5048 | 5357 | 6111 | |
柱岛泊地 | 7550 | (7460) | 6293 | 6358 | 7245 | 7909 | 7038 | 6654 | 6350 | 6911 | 7364 |
2024年各服务器二群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 4988 | (5051) | 4472 | 4635 | 5202 | 5922 | 4888 | 4626 | 4576 | 4677 | 4794 | |
吴镇守府 | 5048 | (5343) | 4612 | 4790 | 5330 | 6022 | 4967 | 4708 | 4746 | 4806 | 4939 | |
佐世保镇守府 | 5009 | (5167) | 4272 | 4529 | 5308 | 5796 | 4794 | 4748 | 4379 | 4644 | 4944 | |
舞鹤镇守府 | 4954 | (5063) | 4387 | 4661 | 5311 | 5969 | 4837 | 4762 | 4520 | 4737 | 5012 | |
大凑警备府 | 4796 | (4953) | 4199 | 4309 | 5155 | 5687 | 4698 | 4493 | 4222 | 4496 | 4733 | |
トラック(特鲁克)泊地 | 4959 | (5165) | 4274 | 4491 | 5225 | 5851 | 4797 | 4624 | 4441 | 4492 | 4886 | |
リンガ(林加)泊地 | 4765 | (5102) | 4224 | 4382 | 5151 | 5762 | 4692 | 4477 | 4242 | 4486 | 4886 | |
ラバウル(拉包尔)基地 | 4929 | (5337) | 4446 | 4596 | 5375 | 6017 | 4876 | 4788 | 4620 | 4812 | 4891 | |
ショートランド(肖特兰)泊地 | 4771 | (5211) | 4430 | 4591 | 5300 | 5802 | 4808 | 4643 | 4353 | 4679 | 4926 | |
ブイン(布因)基地 | 4713 | (4892) | 4109 | 4424 | 5251 | 5756 | 4666 | 4482 | 4214 | 4581 | 4830 | |
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 4927 | (4881) | 4188 | 4474 | 5213 | 5747 | 4690 | 4706 | 4441 | 4644 | 4686 | |
パラオ(帕劳)泊地 | 4861 | (5101) | 4301 | 4445 | 5178 | 5835 | 4852 | 4679 | 4425 | 4668 | 4732 | |
ブルネイ(文莱)泊地 | 4863 | (5090) | 4258 | 4302 | 5184 | 5695 | 4718 | 4467 | 4264 | 4595 | 4768 | |
单冠湾泊地 | 4948 | (5099) | 4289 | 4408 | 5274 | 5741 | 4735 | 4626 | 4420 | 4734 | 4815 | |
幌筵泊地 | 4807 | (5019) | 4175 | 4282 | 5179 | 5757 | 4775 | 4583 | 4256 | 4512 | 4772 | |
宿毛湾泊地 | 4881 | (5230) | 4342 | 4473 | 5210 | 5778 | 4825 | 4714 | 4453 | 4724 | 4888 | |
鹿屋基地 | 4929 | (5084) | 4505 | 4575 | 5256 | 5863 | 4945 | 4514 | 4577 | 4807 | 5027 | |
岩川基地 | 4707 | (5036) | 4176 | 4395 | 5253 | 5670 | 4836 | 4672 | 4306 | 4689 | 4887 | |
佐伯湾泊地 | 4835 | (4923) | 4053 | 4119 | 5182 | 5621 | 4680 | 4367 | 4223 | 4475 | 4676 | |
柱岛泊地 | 5503 | (5740) | 4904 | 5292 | 5795 | 6531 | 5497 | 5125 | 5008 | 5314 | 5435 |
2024年各服务器三群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 3961 | (4100) | 3679 | 3492 | 3932 | 5256 | 3605 | 3256 | 3809 | 3767 | 3663 | |
吴镇守府 | 4012 | (4264) | 3712 | 3547 | 4069 | 5406 | 3768 | 3481 | 3891 | 3710 | 3763 | |
佐世保镇守府 | 3863 | (3740) | 3532 | 2993 | 3917 | 4933 | 3316 | 3085 | 3546 | 3593 | 3629 | |
舞鹤镇守府 | 3921 | (4059) | 3662 | 3450 | 3921 | 5280 | 3537 | 3335 | 3779 | 3688 | 3717 | |
大凑警备府 | 3606 | (3595) | 2932 | 3125 | 3531 | 4669 | 3211 | 2814 | 3252 | 3449 | 3340 | |
トラック(特鲁克)泊地 | 3870 | (3797) | 3500 | 3267 | 3793 | 5092 | 3447 | 3164 | 3633 | 3600 | 3647 | |
リンガ(林加)泊地 | 3695 | (3657) | 3186 | 3034 | 3793 | 4930 | 3258 | 2662 | 3298 | 3435 | 3555 | |
ラバウル(拉包尔)基地 | 3945 | (4094) | 3679 | 3518 | 3991 | 5334 | 3687 | 3333 | 3794 | 3713 | 3727 | |
ショートランド(肖特兰)泊地 | 3844 | (3955) | 3562 | 3263 | 3939 | 5107 | 3487 | 3312 | 3661 | 3549 | 3664 | |
ブイン(布因)基地 | 3647 | (3612) | 3299 | 3021 | 3622 | 4922 | 3123 | 2773 | 3445 | 3249 | 3448 | |
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 3747 | (3697) | 3403 | 3167 | 3698 | 5044 | 3247 | 3017 | 3592 | 3525 | 3508 | |
パラオ(帕劳)泊地 | 3849 | (3868) | 3521 | 3433 | 3679 | 5110 | 3549 | 2946 | 3620 | 3594 | 3578 | |
ブルネイ(文莱)泊地 | 3783 | (3342) | 3224 | 3116 | 3733 | 5003 | 3232 | 2827 | 3600 | 3472 | 3439 | |
单冠湾泊地 | 3830 | (3599) | 3454 | 3018 | 3716 | 4939 | 3218 | 2952 | 3628 | 3539 | 3528 | |
幌筵泊地 | 3737 | (3435) | 3381 | 3074 | 3617 | 5026 | 3214 | 2615 | 3457 | 3427 | 3464 | |
宿毛湾泊地 | 3856 | (3806) | 3533 | 3247 | 3837 | 5001 | 3329 | 2976 | 3586 | 3653 | 3492 | |
鹿屋基地 | 3895 | (4062) | 3698 | 3374 | 3948 | 5151 | 3705 | 3260 | 3677 | 3642 | 3763 | |
岩川基地 | 3702 | (3644) | 3257 | 3109 | 3768 | 4813 | 3427 | 2940 | 3417 | 3545 | 3618 | |
佐伯湾泊地 | 3301 | (3632) | 3111 | 2968 | 3665 | 4641 | 3080 | 3056 | 3306 | 3339 | 3267 | |
柱岛泊地 | 4291 | (4442) | 3875 | 3828 | 4341 | 5573 | 4297 | 3924 | 4069 | 4234 | 4123 |
2023年各服务器战果线历史数据
- 2023年2月28日因为活动维护延期导致无法确认28日14:00(东京时间,下同)的战果,下方表中2月份的数值为28号02:00的数值,请注意。
- 注意事项:
- 2023年1月、2月:节分季节限时月常任务奖励+230战果
- 2023年早春活动:【02.28/03.17——05.01】(前段/后段——结束)
- 2023年6月、7月:梅雨季节限时月常任务奖励+350战果
- 2023年夏季活动:【08.08/26——10.11】(前段/后段——结束)
2023年各服务器联合线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 6255 | 8040 | 7983 | 5867 | 8066 | 7968 | 8829 | 8715 | 6804 | 10122 | 9751 | 7601 |
吴镇守府 | 9327 | 7389 | 7232 | 6031 | 8805 | 7642 | 9424 | 8321 | 7001 | 8084 | 8020 | 11013 |
佐世保镇守府 | 9309 | 8721 | 8191 | 6756 | 7889 | 9748 | 10038 | 8758 | 7920 | 9613 | 9830 | 10262 |
舞鹤镇守府 | 8722 | 7445 | 7955 | 7337 | 9374 | 11324 | 10192 | 9416 | 8475 | 9267 | 11126 | 8054 |
大凑警备府 | 9601 | 8413 | 7133 | 7009 | 8531 | 8919 | 10549 | 8464 | 7397 | 8876 | 7579 | 9233 |
トラック(特鲁克)泊地 | 8126 | 6657 | 7031 | 6048 | 7949 | 7765 | 10570 | 7753 | 6757 | 8354 | 10542 | 8415 |
リンガ(林加)泊地 | 8808 | 7928 | 6719 | 6229 | 7714 | 9008 | 9702 | 9283 | 7213 | 8800 | 7752 | 8030 |
ラバウル(拉包尔)基地 | 7363 | 8526 | 8641 | 7405 | 8427 | 8883 | 11000 | 10137 | 6797 | 6704 | 8300 | 9476 |
ショートランド(肖特兰)泊地 | 9667 | 8306 | 10034 | 6285 | 10654 | 10357 | 9139 | 10570 | 8606 | 8144 | 8551 | 10337 |
ブイン(布因)基地 | 7477 | 7895 | 7257 | 6382 | 7581 | 7435 | 9276 | 7565 | 6429 | 8643 | 9941 | 7412 |
タウイタウイ(塔威塔威)泊地 | 7918 | 6758 | 7451 | 6572 | 7901 | 7297 | 9521 | 10667 | 6485 | 8098 | 9873 | 7121 |
パラオ(帕劳)泊地 | 6945 | 7282 | 6707 | 6113 | 7386 | 7996 | 9016 | 9293 | 7159 | 8360 | 9288 | 8097 |
ブルネイ(文莱)泊地 | 7875 | 7366 | 8205 | 6470 | 8872 | 7454 | 9460 | 7994 | 6862 | 7739 | 9361 | 7953 |
单冠湾泊地 | 9300 | 8386 | 6690 | 7015 | 9725 | 10059 | 9313 | 9902 | 6503 | 9959 | 11460 | 10091 |
幌筵泊地 | 6890 | 7462 | 8238 | 6620 | 7765 | 8064 | 8261 | 8280 | 6306 | 11169 | 9563 | 8928 |
宿毛湾泊地 | 8177 | 9764 | 9343 | 6350 | 9004 | 9151 | 10545 | 9825 | 7867 | 12894 | 10188 | 8767 |
鹿屋基地 | 8193 | 7914 | 9016 | 6834 | 8496 | 10051 | 9589 | 8109 | 7565 | 10776 | 10450 | 10517 |
岩川基地 | 7566 | 6840 | 7078 | 6384 | 7928 | 8499 | 10120 | 7181 | 7249 | 9077 | 9151 | 7356 |
佐伯湾泊地 | 10006 | 6742 | 7590 | 5932 | 10476 | 7021 | 9497 | 12077 | 8030 | 8343 | 7716 | 10897 |
柱岛泊地 | 8244 | 8604 | 9582 | 7878 | 9500 | 10369 | 9555 | 11241 | 7847 | 8812 | 8917 | 10309 |
2023年各服务器一群线 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
服务器 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
横须贺镇守府 | 5986 | 6250 | 5301 | 5075 | 6371 | 6372 | 7049 | 6198 | 5069 | 6155 | 6318 | 6376 |
吴镇守府 | 5814 | 5763 | 5559 | 5014 | 6608 | 6363 | 6849 | 6341 | 5499 | 6212 | 6727 | 6089 |
佐世保镇守府 | 5572 | 5762 | 5335 | 5019 | 6422 | 5824 | 6420 | 6072 | 5153 | 6264 | 6727 | 6202 |
舞鹤镇守府 | 6330 | 6271 | 5679 | 4998 | 6434 | 6474 | 7639 | 6200 | 5522 | 6132 | 7203 | 5899 |
大凑警备府 | 5502 | 6173 | 5072 | 5084 | 5905 | 6060 | 6393 | 6104 | 4996 | 5747 | 6365 | 5372 |
