- 您可以在 官方社区 中了解更新进度或提出建议
天山一二型甲改(熟练)(空六号电探改装备机)
图鉴编号 | 374 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
天山一二型甲改(熟練/空六号電探改装備機) | ||||
天山一二型甲改(熟练/空六号电探改装备机) | |||||
装备数据 | |||||
13 | |||||
1 | |||||
7 | 6 | ||||
2 | |||||
6 | |||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 可 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
速吸改、大鹰改、大鹰 | |||||
初始装备于 | |||||
此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
图鉴说明 | |||||
「九七艦攻」の後継機として開発された艦上攻撃機「天山」その改良後期型に、機上電探空六号の改良調整型と電波高度計などの夜間作戦機材を装備した、夜間雷撃可能な新型夜間作戦艦上攻撃機。 同機で編成され、熟練搭乗員を集中配備した夜間作戦の要となる精鋭艦攻隊です。 | |||||
作为“九七舰攻”的后继机开发的舰上攻击机“天山”的改良型上、装备了机上电探空六号的改良调整型和电波高度计等的夜间作战机材的可以进行夜间雷击的新型夜间作战舰上攻击机即是本机型。 这是由同机型编成的,集中配置了熟练搭乘员,作为夜间作战关键的精锐舰攻队。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
天山一二型甲改(熟练/空六号电探改装备机) | 每个该装备提供加成 | 翔鹤改二、翔鹤改二甲 | 回避+3 雷装+3 火力+3 |
瑞鹤改二、瑞鹤改二甲 | 回避+4 雷装+3 火力+2 | ||
大凤改 | 回避+2 雷装+3 火力+2 | ||
瑞凤改二、瑞凤改二乙、龙凤改 | 回避+2 雷装+1 对潜+3 火力+1 | ||
铃谷航改二、熊野航改二 | 回避+3 雷装+2 对潜+2 火力+1 | ||
千岁航改二、千代田航改二 | 回避+1 雷装+1 对潜+1 火力+1 | ||
飞鹰改、隼鹰改二 | 回避+2 雷装+2 火力+1 | ||
祥凤改 | 回避+1 雷装+2 对潜+2 火力+1 | ||
游戏资料
获取途径
战果排名
登陆时间 | 2020年3月战果排位 |
---|---|
获取方式 | 2020年3月战果排名(1~20位) |
历史原型
- 历史上,天山一二型和一二型甲中大概有三分之一装备有电探,记录上601空也有数机。
- 但是图鉴上那种同时装备电探和鱼雷的机体因为太重了,应该是不可能存在的。
- 历史上,电探搭载机或是像903空那样搭载较轻的反潜炸弹作反潜哨戒,或是像601空那样专门为攻击队做索敌和引导、本身不携带鱼雷。
- 日本海军的夜间雷击依赖肉眼,具体有以下方法:
- 1.傍晚雷击,在日落前1小时内,天空黑暗但海面仍有亮光,虽然难以发现目标,但其他部分和昼间雷击基本相同;
- 2.月明雷击,在半月以上的月光下进行雷击;
- 3.照空雷击,需要投下照明弹的照空机和雷击机组成小组。雷击必须在照空机投下照明弹后的短时间内目视目标并进行雷击,难度非常高。
- 天山的夜间雷击因为有F6F-5N的迎击,一直没有获得明显战果,直到终战3日前的1945年8月12日931空攻击第251飞行队的机体在夜间攻击中,大破了在冲绳县中城湾停泊中的宾夕法尼亚号战列舰
参见
|