- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
彗星二二型(六三四空/熟练)
| 图鉴编号 | 292 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 彗星二二型(六三四空/熟練) | |||||
| 彗星二二型(六三四空/熟练) | |||||
| 装备数据 | |||||
| 12 | 2 | ||||
| 5 | 2 | ||||
| 3 | |||||
| 长 | |||||
| 6 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 航空战舰:伊势改二、日向改二 扬陆舰:熊野丸改 补给舰:山汐丸改、岛根丸改 基地航空队:可用 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 无 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 「九九艦爆」の後継として開発された高速性能を誇る水冷エンジンの艦上爆撃機「彗星」。 航空戦艦搭載用に改修された彗星艦爆二二型の改修強化機と熟練搭乗員を集中配備した第六三四航空隊所属の精鋭彗星艦爆隊です。 航空戦艦を母艦とする艦爆隊として磨き上げられたその力、ぜひ提督の手で「瑞雲」と共に活躍させてください! | |||||
| 作为“九九舰爆”的后继机型而开发的,有着以高速性能为自豪的水冷引擎的舰上轰炸机“彗星”。 本舰爆队是装备了为了在航空战舰上使用而改修的彗星舰爆二二型,并集中配备了熟练搭乘员的第六三四航空队所属的精锐舰爆队。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 彗星二二型(六三四空/熟练) | 每个该装备提供加成 | 伊势改二、日向改二 | 对空+1 回避+2 火力+8 |
获取途径
| 首次实装 | 2018年06月13日实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 无 | |||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 工厂任务:精鋭「航空戦艦」彗星隊の編成 | 任务奖励 | 1 | 0 | |
| 2018年09月战果排名 | 联合、一群 | 1 | 0 | |
| 2019年02月战果排名 | 联合、一群 | 1 | 0 | |
| 2025年春季活动 | E5甲通关奖励 | 1 | ★+2 | |
参见
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||