- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
65mm/64 单装速射炮改
图鉴编号 | 430 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
65mm/64 単装速射砲改 | ||||
65mm/64 单装速射炮改 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
1 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
9 | |||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
1 | |||
![]() |
短 | ![]() |
|||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 无 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、改装航空巡洋舰、神威改母、山汐丸改 | |||||
初始装备于 | |||||
加富尔伯爵nuovo | |||||
图鉴说明 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |
装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
---|---|---|---|
65mm/64 单装速射炮改 | 每个该装备提供加成 | 加富尔伯爵级 | 对空+3 回避+2 |
维托里奥·维内托级、天鹰级、扎拉级、阿布鲁齐公爵级 | 对空+2 回避+1 | ||
游戏资料
获取途径
参见
|