- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
Bofors 15.2cm连装炮 Model 1930
图鉴编号 | 303 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bofors 15.2cm連装砲 Model 1930 | ||||
博福斯(Bofors)15.2cm连装炮 Model 1930 | |||||
装备数据 | |||||
![]() |
5 | ![]() |
|||
![]() |
![]() |
4 | |||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
3 | ![]() |
1 | ||
![]() |
中 | ![]() |
|||
![]() |
|||||
废弃资源 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
无 | 可 | 无 | 无 | ||
可装备舰种 | |||||
驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
可装备舰娘 | |||||
防空巡洋舰、改装航空战列舰、兵装实验轻巡洋舰、改装航空巡洋舰、塔斯特司令官改、塔斯特司令官、神威改母、日进、日进甲、迅鲸、长鲸、迅鲸改、长鲸改、日进改、大和改二 | |||||
初始装备于 | |||||
哥特兰、哥特兰andra、哥特兰改 | |||||
图鉴说明 | |||||
北欧スウェーデンの名門火器メーカーが開発した軽巡用中口径連装主砲兵装です。 日本の5,500t級軽巡とほぼ同じ排水量を持つ、スウェーデン海軍の軽巡級に採用されました。 限定的ではありますが、対空戦闘にも対応可能です。 | |||||
由北欧瑞典著名的火器制造商开发的轻巡用中口径连装主炮装备。 被运用于排水量与日本5,500吨级轻巡几乎相同的瑞典海军轻巡级。 尽管有所限制,仍然可以参与防空作战。 | |||||
![]() |
日文Wiki | 英文Wiki |