- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
三式爆雷投射机改
| 图鉴编号 | 569 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 三式爆雷投射機改 | |||||
| 三式爆雷投射机改 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 10 | |||||
| 无 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 轻空母:神鹰、神鹰改、大鹰改、云鹰改、神鹰改二、大鹰改二、云鹰改二 航空战舰:扶桑改二、山城改二、扶桑改二补、山城改二补 水上飞机母舰:千岁、千代田、秋津洲、瑞穗、千岁改、千代田改、神威改、秋津洲改、瑞穗改、千岁甲、千代田甲 潜水母舰:日枝丸、日枝丸改 补给舰:宗谷特务舰、山汐丸、大泊、岛根丸、山汐丸改、大泊改、岛根丸改、神威改母、野埼改 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 海防舰:吞武里、挪威、埃兹沃尔、吞武里改、挪威改、埃兹沃尔改 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| if改修対潜兵装です。九四式にかわる新型の爆雷投射機で新鋭の海防艦などに装備された三式爆雷投射機、そのif改良強化型です。投射距離や次発装填性、信頼性なども向上し、通常艦艇より海上護衛戦や対潜戦を重視した海防艦や丁型駆逐艦、一部改装夕雲型駆逐艦で高い運用性・実用性を発揮します。 | |||||
| 这是一款假想改修的对潜武装。作为取代九四式的新型爆雷投射机,三式爆雷投射机曾装备于新锐海防舰等舰艇,本装备则是在其基础上进一步改良强化的假想型号。它在投射距离、后续装填效率与可靠性等方面均有所提升,尤其适合以海上护航与反潜作战为重点的海防舰、丁型驱逐舰,以及部分改装的夕云型驱逐舰,能够展现出更高的运用性与实用性。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 三式爆雷投射机改 | 带着这件装备就有加成 | 玉波改二、早波改二 | 回避+1 命中+1 对潜+1 |
| 秋云改二、风云改二 | 回避+1 命中+1 | ||
| 松、松改、竹、竹改、梅、梅改、桃、桃改、杉、㭴、㭴改、榧、榧改、杉改、桐、桐改、占守、占守改、国后、国后改、择捉、择捉改、松轮、松轮改、佐渡、佐渡改、对马、对马改、日振、日振改、大东、大东改、福江、福江改、平户、平户改、八丈、八丈改、石垣、石垣改、御藏、屋代、御藏改、屋代改、第四号海防舰、第四号海防舰改、第三〇号海防舰、第三〇号海防舰改、昭南、昭南改、第二十二号海防舰、第二十二号海防舰改、能美、仓桥、能美改、仓桥改、鹈来、稻木、稻木改、鹈来改、吞武里、吞武里改、稻木改二、挪威、挪威改、埃兹沃尔、埃兹沃尔改 | 命中+1 | ||
| 香取、香取改、鹿岛、鹿岛改 | 回避+2 对潜+3 | ||
游戏资料
获取途径
| 首次实装 | 2026年01月30日作为2025年12月战果奖励首次实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 无 | |||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 2025年12月战果奖励 | 联合 | 1 | ★+8 | |
| 一群 | ★+6 | |||
| 二群 | ★+4 | |||
| 三群 | ★+2 | |||
| 单次出击任务:三十二驱“玉波改二”、出击 | 以下奖励三选一: ×1 ×1 ×1 | 1 | 0 | |
历史
参考
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||