- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
 
晴岚(六三一空)
(重定向自晴岚(六三一空))
												
				| 图鉴编号 | 208 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 晴嵐(六三一空) | |||||
| 晴岚(六三一空) | |||||
| 装备数据 | |||||
| 12 | |||||
| 3 | 6 | ||||
| 2 | |||||
| 无 | |||||
| 4 | 废弃资源 | ||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 可 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 (DD) | 轻巡洋舰 (CL) | 重雷装巡洋舰 (CLT) | 重巡洋舰 (CA) | ||
| 航空巡洋舰 (CAV) | 低速战舰 (BB) | 高速战舰 (BB) | 航空战舰 (BBV) | ||
| 轻空母 (CVL) | 正规空母 (CV) | 装甲空母 (CVB) | 水上飞机母舰 (AV) | ||
| 潜水艇 (SS) | 潜水空母 (SSV) | 扬陆舰 (LHA) | 工作舰 (AR) | ||
| 潜水母舰 (AS) | 练习巡洋舰 (CT) | 补给舰 (AO) | 海防舰 (DE) | ||
| 以上舰种之外 可装备的舰娘 | |||||
| 改装航空战列舰、改装航空巡洋舰、阿贺野改、能代改、矢矧改、酒匂改、扎拉改、波拉改、意大利、罗马改、由良改二、扎拉due、多摩改二、哥特兰改、金刚改二丙、榛名改二乙、神州丸、神州丸改、迅鲸改、长鲸改、球磨改二、能代改二、矢矧改二、矢矧改二乙、加富尔伯爵nuovo、大和改二、榛名改二丙 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| カタパルト射出可能な高性能攻撃機「晴嵐」で編成された実戦部隊です。 潜水空母による戦略的な運用を目指して開発された、高い攻撃力を秘めたハイスペックな潜水艦搭載水上攻撃機「晴嵐」。  | |||||
| 由可经弹射器射出的高性能攻击机「晴岚」编成的实战部队。 为潜水空母战略性运用而开发出来的,具有隐藏的高攻击力的高规格潜水艇搭载水上攻击机「晴岚」。  | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 | 
|---|---|---|---|
| 晴岚(六三一空) | 每个该装备提供加成 | 最上改二、最上改二特、三隈改二、三隈改二特 | 对空+1 回避+1 | 
| 矢矧改二、矢矧改二乙 | 对空+1 回避+1 | ||
| 最上改二、最上改二特、三隈改二、三隈改二特 | 火力+2 | ||
| 能代改二 | 回避+1 火力+2 | ||
| 矢矧改二、矢矧改二乙 | 火力+2 | ||
游戏资料
获取途径
获取方法参考任务【六三一空「晴嵐」隊の編成】
历史资料
(欢迎补充)
战史
(欢迎补充)
备注
(欢迎补充)
参见
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||