- 您可以在 贡献者社区 中了解更新进度或提出建议
15.5cm三连装副炮改二
| 图鉴编号 | 463 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15.5cm三連装副砲改二 | |||||
| 15.5cm三连装副炮改二 | |||||
| 装备数据 | |||||
| 9 | |||||
| 5 | |||||
| 5 | 1 | ||||
| 中 | 1 | ||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 扬陆舰:秋津丸、神州丸、熊野丸、秋津丸改、神州丸改、熊野丸改 潜水母舰:大鲸、迅鲸、长鲸、平安丸、迅鲸改、长鲸改、平安丸改 补给舰:岛根丸、山汐丸改、岛根丸改、神威改母 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 轻巡洋舰:天龙改二、龙田改二、夕张改二、夕张改二特、夕张改二丁 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 巡洋艦主砲兵装を「大和」型戦艦副砲に搭載した、対空戦闘も可能な、性能・運用性ともに優秀な戦艦副砲です。防御面においては、諸説ありますが「大和」型の唯一の弱点という指摘もありました。
本改良砲塔は上面に装甲を増設、更に被弾時に強い内部構造に改良、最大仰角及び射撃速度を向上させた大和改二型に最適化した性能向上型副砲です。 | |||||
| 将巡洋舰主炮兵装在【大和】型战舰作为副炮搭载,连对空战斗都能做到 ,无论是性能还是可操作性都十分优秀的战舰副炮。
在操作防御方面,虽有各种说法,但是有指摘说是【大和】型唯一的弱点。本改良炮塔在上面增加了装甲,更改良了被命中时坚固的内部构造,是对大和改二型进行了优化的,提升了最大仰角和射击速度的性能提升型副炮。 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
| 装备名称 | 装备增益类型 | 适用舰娘 | 增益效果 |
|---|---|---|---|
| 15.5cm三连装副炮改二 | 带着这件装备就有加成 | 大和改二、大和改二重、武藏改二 | 对空+2 命中+3 回避+2 火力+2 |
| 大和级、改大和级(大和改二、大和改二重、武藏改二除外) | 对空+2 命中+1 回避+1 火力+1 | ||
| 括号里的装备也要一起带,才有这个加成 | 大和级、改大和级(同时带 15m二重测距仪+21号电探改二) | 对空+1 命中+1 回避+1 | |
| 大和级、改大和级(同时带 15m二重测距仪改+21号电探改二+熟练射击指挥所) | 对空+1 命中+2 回避+2 火力+1 | ||
游戏资料
- 可由15.5cm三连装副炮改进化而来,注意不同的僚舰会导致不同的进化方向。
- 进化到15.5cm三连装副炮改二需要大和改二/武藏改二作为僚舰
副炮性能比较
| 副炮 - 装备名 | 火力 | 对空 | 命中 | 回避 | 装甲 | 射程 | 入手方法 | 改修 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.5cm三连装副炮改二 | 9 | 5 | 5 | 1 | 中 | 改修 | × | 大和型有装备加成*1,大和型改二可装备于补强增设栏 | |
| 15.5cm三连装副炮改 | 7 | 5 | 4 | 1 | 中 | 改修 | ○ | 大和型有装备加成*2,大和型改二可装备于补强增设栏 | |
| 15.5cm三连装副炮 | 7 | 3 | 2 | 中 | 开发、大和/武藏、金刚改/比叡改/榛名改/雾岛改、任务 | ○ | 大和型改二可装备于补强增设栏 | ||
| 15.2cm单装炮 | 2 | 1 | 中 | 开发、金刚/比叡/榛名/雾岛/扶桑/山城初始装备 | ○ | 轻巡装备时有适性加成,海防战舰也可装备 | |||
| OTO 152mm三连装速射炮 | 8 | 2 | 1 | 1 | 中 | 开发、利托里奥/罗马/意大利/罗马改初始装备、活动 | ○ | ||
| 15.2cm三连装炮 | 6 | 1 | 3 | 中 | 开发、光荣(Gloire)/光荣(Gloire)改初始装备 | ○ | 法国舰有装备加成 | ||
| 15cm连装副炮 | 4 | 2 | 2 | 中 | 俾斯麦/俾斯麦改初始装备 | × | |||
| 10.2cm三连装副炮 | 4 | 1 | 1 | 短 | 光荣(Glorious)初始装备、活动 | × | |||
| 15cm单装副炮 | 2 | 1 | 短 | 挪威/埃兹沃尔/挪威改/埃兹沃尔改初始装备、活动 | ○ | 海防战舰可装备 |
- 淡黄色为海外舰装备
- 装备加成详情见各装备页
- *1 大和型有装备加成,大和型改二可装备于补强增设栏
- *2 大和型有装备加成,大和型改二可装备于补强增设栏
获取途径
| 首次实装 | 2022年06月08日与大和改二一起实装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 15.5cm三连装副炮改改修进化 | ||||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | ||
| 出击任务:改大和型戦艦「大和改二」、出撃せよ! | 三选一任务奖励 | 1 | ★+2 | ||
| 出击任务:見敵必殺!最精鋭大和型「第一戦隊」抜錨! | 三选一任务奖励 | 2 | ★+2 | ||
史实
改修
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||