- 您可以在 貢獻者社區 中了解更新進度或提出建議
特大发动艇+三号战车(北非制式)
(重定向自特大发动艇+III号战车(北非样式))
| 图鉴编号 | 482 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特大発動艇+Ⅲ号戦車(北アフリカ仕様) | |||||
| 特大发动艇+Ⅲ号战车(北非制式) | |||||
| 装备数据 | |||||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| 无 | |||||
| 废弃资源 | |||||
| 开发 | 改修 | 升级 | 熟练 | ||
| 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 可装备舰种 | |||||
| 驱逐舰 DD |
海防舰 DE |
轻巡洋舰 CL |
重雷装巡洋舰 CLT | ||
| 重巡洋舰 CA |
航空巡洋舰 CAV |
低速战舰 BB |
高速战舰 BC | ||
| 航空战舰 BBV |
轻空母 CVL |
正规空母 CV |
装甲空母 CVB | ||
| 潜水艇 SS |
潜水空母 SSV |
水上飞机母舰 AV |
练习巡洋舰 CT | ||
| 扬陆舰 LHA |
工作舰 AR |
潜水母舰 AS |
补给舰 AO | ||
| 以上舰种外可装备的舰娘 | |||||
| 驱逐舰:早潮改、三日月改、有明改、夕暮改、玉波改、梅改、谷风丁改、天津风改二、早潮改二、白雪改二、初雪改二、深雪改二、矶波改二、浦波改二、天雾改二丁、睦月改二、如月改二、皋月改二、文月改二、信赖、初霜改二、村雨改二、春雨改二、山风改二丁、海风改二、江风改二、朝潮改二丁、大潮改二、满潮改二、荒潮改二、霰改二、霞改二、霞改二乙、卷云改二、早霜改二、清霜改二丁、玉波改二、凉波改二、吹雪改三、凉波改二补、吹雪改三护(六式) 轻巡洋舰:球磨改二丁、多摩改二、龙田改二、由良改二、鬼怒改二、阿武隈改二、夕张改二特、哥特兰andra 重雷装巡洋舰:北上改三 轻空母:凤翔改二战、云鹰改、甘比尔湾Mk.II、云鹰改二 低速战舰:长门改二 航空战舰:大和改二重、扶桑改二补、山城改二补 扬陆舰:秋津丸、神州丸、熊野丸、秋津丸改、神州丸改、熊野丸改 补给舰:宗谷特务舰、宗谷灯塔补给、宗谷南极观测、大泊、速吸改、大泊改、神威改母 舰种待确认:最上改二特 | |||||
| 以上舰种中不可装备的舰娘 | |||||
| 水上飞机母舰:秋津洲、塔斯特司令官 | |||||
| 初始装备于 | |||||
| 此装备不是任何舰娘的初始装备 | |||||
| 图鉴说明 | |||||
| 日文Wiki | 英文Wiki | ||||
此装备无额外增益
游戏资料
获取途径
| 首次实装 | 2022年09月11日更新实装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 常规获取方式 | 无 | |||
| 单次获取方式 | 途径 | 数量 | 改修 | |
| 2022年夏季活动 | E5甲 | 1 | 0 | |
| 2022年08月战果排名 | 联合 | 1 | 0 | |
史实
改修
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||